FINHUB Insights

Největší firmy z S&P 500 podle zisku

500 firem z S&P 500, celkem 1386 výsledovek. Kapitalizace a cena akcie jsou vidět pořád; třetí sloupec přepíná mezi tržbami, ziskem a marží. Řadit jde podle libovolného sloupce.

500 z 500
# Firma Sektor Kapitalizace Cena akcie Čistý zisk Kvartál
326 MCD McDonald's Consumer Discretionary $191 mld. $268,44 −1,1 % $8,7 mld. Poslední čtyři kvartály 2026: Q1 · 2025: Q2, Q3, Q4 Q1 FY26
327 STX Seagate Technology Information Technology $191 mld. $851,68 +11,4 % $2,4 mld. Poslední čtyři kvartály 2027: Q4 · 2026: Q1, Q2, Q3 Q3 FY26
328 PEP PepsiCo Consumer Staples $191 mld. $140,20 −2,3 % $10,5 mld. Poslední čtyři kvartály 2026: Q1, Q2 · 2025: Q3, Q4 Q2 FY26
329 VZ Verizon Communication Services $193 mld. $46,11 −2,4 % $14,5 mld. 3 ze čtyř kvartálů 2025: Q2, Q3 · 2024: Q2 Q3 FY25
330 APH Amphenol Information Technology $197 mld. $159,82 +6,3 % $4,5 mld. Poslední čtyři kvartály 2026: Q1 · 2025: Q2, Q3, Q4 Q1 FY26
331 IBM IBM Information Technology $209 mld. $221,74 −2,1 % $7,3 mld. Poslední čtyři kvartály 2026: Q1, Q2 · 2025: Q2, Q3 Q2 FY26
332 AMGN Amgen Health Care $209 mld. $387,64 +0,0 % $8,2 mld. Poslední čtyři kvartály 2026: Q1 · 2025: Q1, Q2, Q3 Q1 FY26
333 TMO Thermo Fisher Scientific Health Care $214 mld. $576,77 +0,1 % $6,9 mld. Poslední čtyři kvartály 2026: Q1 · 2025: Q2, Q3, Q4 Q1 FY26
334 ANET Arista Networks Information Technology $215 mld. $171,02 +8,3 % $0,21 mld. Poslední čtyři kvartály 2026: Q1 · 2025: Q2, Q3, Q4 Q1 FY26
335 LIN Linde plc Materials $235 mld. $508,64 −0,5 % $7,2 mld. Poslední čtyři kvartály 2026: Q1 · 2025: Q1, Q2, Q3 Q1 FY26
336 TXN Texas Instruments Information Technology $255 mld. $278,76 +2,7 % $6,1 mld. Poslední čtyři kvartály 2026: Q1, Q2 · 2025: Q3, Q4 Q2 FY26
337 GEV GE Vernova Industrials $262 mld. $981,98 +9,1 % $5,4 mld. 2 ze čtyř kvartálů 2026: Q1, Q2 Q2 FY26
338 DELL Dell Technologies Information Technology $262 mld. $404,81 +9,5 % $7,1 mld. Poslední čtyři kvartály 2027: Q1 · 2026: Q1, Q2, Q3 Q1 FY27
339 PANW Palo Alto Networks Information Technology $265 mld. $325,68 +3,7 % $1,3 mld. Poslední čtyři kvartály 2026: Q1, Q2 · 2025: Q3, Q4 Q2 FY26
340 RTX RTX Corporation Industrials $289 mld. $214,38 −0,4 % $7,7 mld. Poslední čtyři kvartály 2026: Q1, Q2 · 2025: Q3, Q4 Q2 FY26
341 PLTR Palantir Technologies Information Technology $293 mld. $122,26 −0,6 % $2,1 mld. Poslední čtyři kvartály 2026: Q1 · 2025: Q3, Q4 · 2024: Q3 Q1 FY26
342 PM Philip Morris International Consumer Staples $299 mld. $192,00 −3,2 % $10,9 mld. Poslední čtyři kvartály 2026: Q1, Q2 · 2025: Q3, Q4 Q2 FY26
343 NFLX Netflix Communication Services $305 mld. $73,17 −0,6 % $13,6 mld. Poslední čtyři kvartály 2026: Q1, Q2 · 2025: Q3, Q4 Q2 FY26
344 MRK Merck & Co. Health Care $321 mld. $129,79 −0,4 % $18,4 mld. Poslední čtyři kvartály 2025: Q1, Q2, Q3 · 2024: Q3 Q3 FY25
345 HD Home Depot (The) Consumer Discretionary $332 mld. $333,35 −1,5 % $15,1 mld. Poslední čtyři kvartály 2026: Q1 · 2025: Q3 · 2024: Q2, Q3 Q1 FY26
346 PG Procter & Gamble Consumer Staples $335 mld. $143,96 −1,5 % $16,6 mld. Poslední čtyři kvartály 2026: Q1, Q2, Q3 · 2025: Q4 Q3 FY26
347 ORCL Oracle Corporation Information Technology $367 mld. $127,56 +8,3 % $17,6 mld. Poslední čtyři kvartály 2026: Q2, Q3, Q4 · 2025: Q4 Q4 FY26
348 LRCX Lam Research Information Technology $372 mld. $297,72 +18,0 % $6,3 mld. Poslední čtyři kvartály 2026: Q1, Q2, Q3 · 2025: Q3 Q3 FY26
349 CAT Caterpillar Inc. Industrials $373 mld. $809,14 +3,4 % $5,2 mld. 2 ze čtyř kvartálů 2026: Q1 · 2024: Q2 Q1 FY26
350 KO Coca-Cola Company (The) Consumer Staples $381 mld. $88,49 −0,7 % $14,8 mld. Poslední čtyři kvartály 2026: Q1 · 2025: Q1, Q2, Q3 Q1 FY26

Tržby, zisk a marže jsou součtem posledních čtyř vykázaných kvartálů, aby šly porovnat i firmy s jinak posazeným fiskálním rokem. Značka u čísla řekne, ze kterých kvartálů se skládá; ⚠ znamená, že čtyři zatím nemáme. Cena akcie a kapitalizace ke 30. 7. 2026 22:00, se zpožděním až 15 minut; kapitalizace je cena krát počet akcií z titulní strany posledního podání.