FINHUB Insights

Největší firmy z S&P 500 podle zisku

500 firem z S&P 500, celkem 1401 výsledovek. Kapitalizace a cena akcie jsou vidět pořád; třetí sloupec přepíná mezi tržbami, ziskem a marží. Řadit jde podle libovolného sloupce.

500 z 500
# Firma Sektor Kapitalizace Cena akcie Čistý zisk Kvartál
126 EOG EOG Resources Energy $77,5 mld. $145,51 −0,3 % $5,5 mld. Poslední čtyři kvartály 2026: Q1 · 2025: Q1, Q2, Q4 Q1 FY26
127 REGN Regeneron Pharmaceuticals Health Care $77,4 mld. $738,34 +6,2 % $4,4 mld. Poslední čtyři kvartály 2026: Q1 · 2025: Q2, Q3, Q4 Q1 FY26
128 HON Honeywell Technologies Industrials $76,7 mld. $241,91 +0,3 % $9,9 mld. Poslední čtyři kvartály 2026: Q1, Q2 · 2025: Q2, Q3 Q2 FY26
129 CI Cigna Health Care $76,1 mld. $287,66 −3,0 % $7,0 mld. Poslední čtyři kvartály 2026: Q1, Q2 · 2025: Q2, Q3 Q2 FY26
130 NOC Northrop Grumman Industrials $76,0 mld. $534,85 +0,0 % $4,5 mld. Poslední čtyři kvartály 2026: Q1, Q2 · 2025: Q3, Q4 Q2 FY26
131 CL Colgate-Palmolive Consumer Staples $73,3 mld. $91,60 −2,0 % $2,1 mld. Poslední čtyři kvartály 2026: Q1 · 2025: Q2, Q3, Q4 Q1 FY26
132 HLT Hilton Worldwide Consumer Discretionary $72,5 mld. $322,02 +0,1 % $1,6 mld. Poslední čtyři kvartály 2026: Q1, Q2 · 2025: Q3, Q4 Q2 FY26
133 ORLY O’Reilly Automotive Consumer Discretionary $72,4 mld. $87,36 −3,6 % $2,5 mld. Poslední čtyři kvartály 2026: Q1 · 2025: Q1, Q2, Q3 Q1 FY26
134 MSI Motorola Solutions Information Technology $71,5 mld. $430,82 −0,8 % $2,2 mld. Poslední čtyři kvartály 2025: Q1, Q2, Q3, Q4 Q4 FY25
135 SNPS Synopsys Information Technology $71,3 mld. $372,33 −0,4 % $0,8 mld. Poslední čtyři kvartály 2026: Q1, Q2 · 2025: Q3, Q4 Q2 FY26
136 TDG TransDigm Group Industrials $69,9 mld. $1249,91 −1,2 % $2,1 mld. Poslední čtyři kvartály 2026: Q1, Q2 · 2025: Q3, Q4 Q2 FY26
137 AEP American Electric Power Utilities $69,5 mld. $127,78 −1,3 % $3,8 mld. Poslední čtyři kvartály 2026: Q1 · 2025: Q2, Q3, Q4 Q1 FY26
138 BSX Boston Scientific Health Care $68,4 mld. $46,00 −0,1 % $3,6 mld. Poslední čtyři kvartály 2026: Q1 · 2025: Q1, Q2, Q3 Q1 FY26
139 APD Air Products Materials $66,8 mld. $300,20 +2,0 % $2,1 mld. Poslední čtyři kvartály 2026: Q1, Q2 · 2025: Q3, Q4 Q2 FY26
140 URI United Rentals Industrials $66,5 mld. $1068,63 +1,3 % $2,5 mld. Poslední čtyři kvartály 2026: Q1 · 2025: Q2, Q3, Q4 Q1 FY26
141 TGT Target Corporation Consumer Staples $65,6 mld. $144,51 −1,0 % $3,4 mld. Poslední čtyři kvartály 2026: Q1 · 2025: Q1, Q2, Q3 Q1 FY26
142 RSG Republic Services Industrials $65,0 mld. $211,33 −3,5 % $1,1 mld. 2 ze čtyř kvartálů 2025: Q3, Q4 Q4 FY25
143 MPWR Monolithic Power Systems Information Technology $64,7 mld. $1316,18 +5,4 % $0,6 mld. Poslední čtyři kvartály 2025: Q1, Q2, Q3, Q4 Q4 FY25
144 CRH CRH plc Materials $64,1 mld. $96,00 −3,7 % $3,6 mld. Poslední čtyři kvartály 2026: Q1 · 2025: Q2, Q3, Q4 Q1 FY26
145 GWW W. W. Grainger Industrials $64,0 mld. $1355,49 −0,3 % $1,8 mld. Poslední čtyři kvartály 2026: Q1 · 2025: Q2, Q3, Q4 Q1 FY26
146 WBD Warner Bros. Discovery Communication Services $63,9 mld. $25,47 −0,7 % $0,49 mld. Poslední čtyři kvartály 2025: Q1, Q2, Q3 · 2024: Q4 Q3 FY25
147 NKE Nike, Inc. Consumer Discretionary $62,7 mld. $42,29 −2,2 % $2,8 mld. Poslední čtyři kvartály 2026: Q1, Q2, Q3 · 2025: Q3 Q3 FY26
148 HPE Hewlett Packard Enterprise Information Technology $62,4 mld. $47,14 +6,1 % $1,3 mld. 3 ze čtyř kvartálů 2026: Q1 · 2025: Q1, Q4 Q1 FY26
149 NXPI NXP Semiconductors Information Technology $61,8 mld. $245,16 +1,7 % $2,3 mld. Poslední čtyři kvartály 2025: Q1, Q2, Q3 · 2024: Q3 Q3 FY25
150 COR Cencora Health Care $60,7 mld. $312,23 −2,0 % $0,9 mld. Poslední čtyři kvartály 2025: Q3, Q4 · 2024: Q3, Q4 Q4 FY25

Tržby, zisk a marže jsou součtem posledních čtyř vykázaných kvartálů, aby šly porovnat i firmy s jinak posazeným fiskálním rokem. Značka u čísla řekne, ze kterých kvartálů se skládá; ⚠ znamená, že čtyři zatím nemáme. Cena akcie a kapitalizace ke 30. 7. 2026 22:00, se zpožděním až 15 minut; kapitalizace je cena krát počet akcií z titulní strany posledního podání.