Healthpeak Properties
- Q3 FY24 1. července.–30. září. 2024
- Q1 FY25 1. ledna.–31. března. 2025
- Q2 FY25 1. dubna.–30. června. 2025
- Q3 FY25 9.2025
Q3 FY25 30. 9. 2025
Tržby$0,7 mld.
+1 % meziročně
Hrubý zisk$0,4 mld.
Provozní zisk$0,1 mld.
Čistý zisk$-0,1 mld.
-17 % marže
Čísla a podrobnosti
| Položka | Hodnota | Podíl na tržbách | Meziročně |
|---|---|---|---|
| Tržby | 0,7 | 100 % | +1 % |
| Outpatient medical | 0,3 | 43 % | +3 % |
| Lab | 0,2 | 29 % | −5 % |
| CCRC | 0,2 | 29 % | +5 % |
| Náklady na tržby | −0,3 | 43 % | |
| Hrubý zisk | 0,4 | 59 % marže | −1 pb |
| G&A | −0 | 3 % | +0 pb |
| Other | −0,4 | 48 % | +0 pb |
| Provozní zisk | 0,1 | 7 % marže | +2 pb |
| Interest & other costs | −0,2 | ||
| Čistý zisk | -0,1 | -17 % | −29 pb |
| Položka | Hodnota | Podíl na tržbách | Meziročně |
|---|---|---|---|
| Tržby | 0,7 | 100 % | +0 % |
| Outpatient medical | 0,3 | 43 % | |
| Lab | 0,2 | 29 % | −2 % |
| CCRC | 0,1 | 14 % | +6 % |
| Náklady na tržby | −0,3 | 43 % | |
| Hrubý zisk | 0,4 | 60 % marže | +0 pb |
| G&A | −0 | 3 % | −1 pb |
| Other | −0,4 | 51 % | +0 pb |
| Provozní zisk | 0 | 6 % marže | +2 pb |
| Čistý zisk | 0 | 5 % | −16 pb |
| Položka | Hodnota | Podíl na tržbách | Meziročně |
|---|---|---|---|
| Tržby | 0,7 | 100 % | +16 % |
| Outpatient medical | 0,3 | 43 % | |
| Lab | 0,2 | 29 % | |
| CCRC | 0,1 | 14 % | |
| Náklady na tržby | −0,3 | 43 % | |
| Hrubý zisk | 0,4 | 61 % marže | +1 pb |
| G&A | −0 | 4 % | +0 pb |
| Other | −0,4 | 49 % | +0 pb |
| Provozní zisk | 0,1 | 9 % marže | +18 pb |
| Čistý zisk | 0 | 6 % | +5 pb |
| Položka | Hodnota | Podíl na tržbách | Meziročně |
|---|---|---|---|
| Tržby | 0,7 | 100 % | +26 % |
| Outpatient medical | 0,3 | 43 % | |
| Lab | 0,2 | 29 % | |
| CCRC | 0,1 | 14 % | |
| Náklady na tržby | −0,3 | 43 % | |
| Hrubý zisk | 0,4 | 60 % marže | +2 pb |
| G&A | −0 | 3 % | −1 pb |
| Other | −0,4 | 52 % | +0 pb |
| Provozní zisk | 0 | 5 % marže | −7 pb |
| Čistý zisk | 0,1 | 12 % | +1 pb |
Kvartál po kvartálu
Vyber kvartál a diagram nahoře se přepne. Pruhy porovnávají tržby napříč kvartály, které máme.
| Kvartál | Období | Zveřejněno | Tržby | Meziročně | Provozní marže | Čistý zisk | Čistá marže |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q3 FY25 | 30. 9. 2025 | 24. 10. 2025 | $0,7 mld. | +1 % | 14 % | $-0,1 mld. | -17 % |
| Q2 FY25 | 1. 4. – 30. 6. 2025 | 25. 7. 2025 | $0,7 mld. | +0 % | 0 % | $0 mld. | 5 % |
| Q1 FY25 | 1. 1. – 31. 3. 2025 | 25. 4. 2025 | $0,7 mld. | +16 % | 14 % | $0 mld. | 6 % |
| Q3 FY24 | 1. 7. – 30. 9. 2024 | 25. 10. 2024 | $0,7 mld. | +26 % | 0 % | $0,1 mld. | 12 % |
Nová výsledovka do e-mailu
Když velká firma reportuje, dostaneš diagram dřív, než ho někdo stihne okomentovat. Žádný spam, odhlášení jedním kliknutím.