FactSet
- Q4 FY25 1. června.–31. srpna. 2025
- Q1 FY26 1. září.–30. listopadu. 2025
- Q2 FY26 1. prosince.–28. února. 2026
- Q3 FY26 5.2026
Q3 FY26 31. 5. 2026
Tržby$0,6 mld.
+6 % meziročně
Hrubý zisk$0,3 mld.
Provozní zisk$0,2 mld.
Čistý zisk$0,1 mld.
20 % marže
Čísla a podrobnosti
| Položka | Hodnota | Podíl na tržbách | Meziročně |
|---|---|---|---|
| Tržby | 0,6 | 100 % | +6 % |
| Americas | 0,4 | 67 % | +7 % |
| EMEA | 0,2 | 33 % | +4 % |
| Asia Pacific | 0,1 | 17 % | +8 % |
| Náklady na tržby | −0,3 | 50 % | |
| Hrubý zisk | 0,3 | 50 % marže | −2 pb |
| SG&A | −0,1 | 23 % | +4 pb |
| Provozní zisk | 0,2 | 27 % marže | −6 pb |
| Čistý zisk | 0,1 | 20 % | −5 pb |
| Položka | Hodnota | Podíl na tržbách | Meziročně |
|---|---|---|---|
| Tržby | 0,6 | 100 % | +7 % |
| Americas | 0,4 | 67 % | +8 % |
| EMEA | 0,1 | 17 % | +4 % |
| Asia Pacific | 0,1 | 17 % | +8 % |
| Náklady na tržby | −0,3 | 50 % | |
| Hrubý zisk | 0,3 | 51 % marže | −1 pb |
| SG&A | −0,1 | 21 % | +1 pb |
| Provozní zisk | 0,2 | 30 % marže | −2 pb |
| Čistý zisk | 0,1 | 22 % | −4 pb |
| Položka | Hodnota | Podíl na tržbách | Meziročně |
|---|---|---|---|
| Tržby | 0,6 | 100 % | +7 % |
| Americas | 0,4 | 67 % | +8 % |
| EMEA | 0,1 | 17 % | +4 % |
| Asia Pacific | 0,1 | 17 % | +7 % |
| Náklady na tržby | −0,3 | 50 % | |
| Hrubý zisk | 0,3 | 53 % marže | −2 pb |
| SG&A | −0,1 | 21 % | +0 pb |
| Provozní zisk | 0,2 | 32 % marže | −2 pb |
| Čistý zisk | 0,2 | 25 % | −1 pb |
| Položka | Hodnota | Podíl na tržbách | Meziročně |
|---|---|---|---|
| Tržby | 0,6 | 100 % | +6 % |
| Other European Countries | 0,3 | 50 % | +2 % |
| United Kingdom | 0,2 | 33 % | +4 % |
| Náklady na tržby | −0,3 | 50 % | |
| Hrubý zisk | 0,3 | 52 % marže | −2 pb |
| SG&A | −0,1 | 22 % | −9 pb |
| Provozní zisk | 0,2 | 30 % marže | +7 pb |
| Čistý zisk | 0,2 | 26 % | +10 pb |
Kvartál po kvartálu
Vyber kvartál a diagram nahoře se přepne. Pruhy porovnávají tržby napříč kvartály, které máme.
| Kvartál | Období | Zveřejněno | Tržby | Meziročně | Provozní marže | Čistý zisk | Čistá marže |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q3 FY26 | 31. 5. 2026 | 1. 7. 2026 | $0,6 mld. | +6 % | 33 % | $0,1 mld. | 20 % |
| Q2 FY26 | 1. 12. 2025 – 28. 2. 2026 | 2. 4. 2026 | $0,6 mld. | +7 % | 33 % | $0,1 mld. | 22 % |
| Q1 FY26 | 1. 9. – 30. 11. 2025 | 5. 1. 2026 | $0,6 mld. | +7 % | 33 % | $0,2 mld. | 25 % |
| Q4 FY25 | 1. 6. – 31. 8. 2025 | 22. 10. 2025 | $0,6 mld. | +6 % | 33 % | $0,2 mld. | 26 % |
Nová výsledovka do e-mailu
Když velká firma reportuje, dostaneš diagram dřív, než ho někdo stihne okomentovat. Žádný spam, odhlášení jedním kliknutím.