Corning
- Q2 FY25 1. dubna.–30. června. 2025
- Q3 FY25 1. července.–30. září. 2025
- Q4 FY25 1. října.–31. prosince. 2025
- Q1 FY26 1. ledna.–31. března. 2026
Q1 FY26 1. 1. – 31. 3. 2026
Tržby$4,14 mld.
+20 % meziročně
Hrubý zisk$1,53 mld.
Provozní zisk$0,64 mld.
Čistý zisk$0,37 mld.
9 % marže
Čísla a podrobnosti
| Položka | Hodnota | Podíl na tržbách | Meziročně |
|---|---|---|---|
| Tržby | 4,14 | 100 % | +20 % |
| Optical Communications Products | 1,85 | 45 % | +36 % |
| Electronics Glass and Advanced… | 1,22 | 29 % | +1 % |
| Automotive Products | 0,44 | 11 % | +4 % |
| Polycrystalline Silicon and Solar… | 0,37 | 9 % | +80 % |
| Life Science Products | 0,23 | 6 % | +0 % |
| Product and Service Other | 0,04 | 1 % | +16 % |
| Náklady na tržby | −2,62 | 63 % | |
| Hrubý zisk | 1,53 | 37 % marže | +2 pb |
| SG&A | −0,59 | 14 % | +1 pb |
| Other | −0,30 | 7 % | +0 pb |
| Provozní zisk | 0,64 | 15 % marže | +3 pb |
| Tax | −0,12 | ||
| Interest & other costs | −0,15 | ||
| Čistý zisk | 0,37 | 9 % | +4 pb |
| Položka | Hodnota | Podíl na tržbách | Meziročně |
|---|---|---|---|
| Tržby | 4,22 | 100 % | +20 % |
| Optical Communications | 1,70 | 40 % | +24 % |
| Display Products | 0,76 | 18 % | +12 % |
| Specialty Materials Products | 0,54 | 13 % | +6 % |
| Automotive Products | 0,44 | 10 % | +16 % |
| Product and Service Other | 0,29 | 7 % | +319 % |
| Life Science Products | 0,24 | 6 % | +3 % |
| Polycrystalline Silicon Products | 0,24 | 6 % | −6 % |
| Náklady na tržby | −2,72 | 65 % | |
| Hrubý zisk | 1,50 | 35 % marže | +1 pb |
| SG&A | −0,51 | 12 % | −2 pb |
| Other | −0,31 | 7 % | +0 pb |
| Provozní zisk | 0,67 | 16 % marže | +5 pb |
| Tax | −0,09 | ||
| Interest & other costs | −0,04 | ||
| Čistý zisk | 0,54 | 13 % | +4 pb |
| Položka | Hodnota | Podíl na tržbách | Meziročně |
|---|---|---|---|
| Tržby | 4,10 | 100 % | +21 % |
| Optical Communications Products | 1,65 | 40 % | +33 % |
| Display Products | 0,77 | 19 % | +9 % |
| Specialty Materials Products | 0,62 | 15 % | +14 % |
| Automotive Products | 0,45 | 11 % | +10 % |
| Polycrystalline Silicon Products | 0,29 | 7 % | +47 % |
| Life Science Products | 0,24 | 6 % | +3 % |
| Product and Service Other | 0,08 | 2 % | +41 % |
| Náklady na tržby | −2,58 | 63 % | |
| Hrubý zisk | 1,52 | 37 % marže | +4 pb |
| SG&A | −0,62 | 15 % | +0 pb |
| Other | −0,31 | 7 % | +0 pb |
| Provozní zisk | 0,59 | 14 % marže | +5 pb |
| Tax | −0,08 | ||
| Interest & other costs | −0,08 | ||
| Čistý zisk | 0,43 | 10 % | +14 pb |
| Položka | Hodnota | Podíl na tržbách | Meziročně |
|---|---|---|---|
| Tržby | 3,86 | 100 % | +19 % |
| Optical Communications Products | 1,57 | 41 % | +41 % |
| Display Products | 0,73 | 19 % | +3 % |
| Specialty Materials Products | 0,54 | 14 % | +9 % |
| Automotive Products | 0,46 | 12 % | +1 % |
| Life Science Products | 0,25 | 6 % | +4 % |
| Polycrystalline Silicon Products | 0,22 | 6 % | +12 % |
| Product and Service Other | 0,10 | 3 % | +110 % |
| Náklady na tržby | −2,47 | 64 % | |
| Hrubý zisk | 1,39 | 36 % marže | +7 pb |
| SG&A | −0,52 | 13 % | −1 pb |
| Other | −0,30 | 8 % | +0 pb |
| Provozní zisk | 0,57 | 15 % marže | +9 pb |
| Tax | −0,08 | ||
| Interest & other costs | −0,02 | ||
| Čistý zisk | 0,47 | 12 % | +9 pb |
Kvartál po kvartálu
Vyber kvartál a diagram nahoře se přepne. Pruhy porovnávají tržby napříč kvartály, které máme.
| Kvartál | Období | Zveřejněno | Tržby | Meziročně | Provozní marže | Čistý zisk | Čistá marže |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 FY26 | 1. 1. – 31. 3. 2026 | 1. 5. 2026 | $4,1 mld. | +20 % | 15 % | $0,37 mld. | 9 % |
| Q4 FY25 | 1. 10. – 31. 12. 2025 | 12. 2. 2026 | $4,2 mld. | +20 % | 16 % | $0,5 mld. | 13 % |
| Q3 FY25 | 1. 7. – 30. 9. 2025 | 31. 10. 2025 | $4,1 mld. | +21 % | 14 % | $0,43 mld. | 10 % |
| Q2 FY25 | 1. 4. – 30. 6. 2025 | 1. 8. 2025 | $3,9 mld. | +19 % | 15 % | $0,47 mld. | 12 % |
Nová výsledovka do e-mailu
Když velká firma reportuje, dostaneš diagram dřív, než ho někdo stihne okomentovat. Žádný spam, odhlášení jedním kliknutím.