Live Nation Entertainment
Q4 FY25 1. 10. – 31. 12. 2025
Tržby$6,3 mld.
+11 % meziročně
Hrubý zisk–
Provozní zisk$-0,1 mld.
Čistý zisk$-0,2 mld.
-3 % marže
Čísla a podrobnosti
| Položka | Hodnota | Podíl na tržbách | Meziročně |
|---|---|---|---|
| Tržby | 6,3 | 100 % | +11 % |
| Concerts | 5,1 | 81 % | +12 % |
| Ticketing | 0,8 | 13 % | +1 % |
| Sponsorship and Advertising | 0,3 | 5 % | +17 % |
| SG&A | −1,3 | 21 % | +1 pb |
| Other | −5,2 | 82 % | +0 pb |
| Provozní zisk | -0,1 | -2 % marže | +2 pb |
| Interest & other costs | −0,1 | ||
| Čistý zisk | -0,2 | -3 % | −7 pb |
| Položka | Hodnota | Podíl na tržbách | Meziročně |
|---|---|---|---|
| Tržby | 5,7 | 100 % | −2 % |
| Concerts | 4,6 | 81 % | −6 % |
| Ticketing | 0,8 | 14 % | +14 % |
| Sponsorship and Advertising | 0,3 | 5 % | +10 % |
| SG&A | −1,1 | 20 % | +3 pb |
| Other | −4,8 | 84 % | +0 pb |
| Provozní zisk | -0,2 | -4 % marže | −3 pb |
| Interest & other costs | −0,2 | ||
| Čistý zisk | 0,2 | 4 % | +8 pb |
Kvartál po kvartálu
Vyber kvartál a diagram nahoře se přepne. Pruhy porovnávají tržby napříč kvartály, které máme.
| Kvartál | Období | Zveřejněno | Tržby | Meziročně | Provozní marže | Čistý zisk | Čistá marže |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q4 FY25 | 1. 10. – 31. 12. 2025 | 19. 2. 2026 | $6,3 mld. | +11 % | -2 % | $-0,2 mld. | -3 % |
| Q4 FY24 | 1. 10. – 31. 12. 2024 | 21. 2. 2025 | $5,7 mld. | −2 % | -4 % | $0,2 mld. | 4 % |
Nová výsledovka do e-mailu
Když velká firma reportuje, dostaneš diagram dřív, než ho někdo stihne okomentovat. Žádný spam, odhlášení jedním kliknutím.