Co manažeři a členové představenstva Cognizant skutečně dělali s vlastními akciemi, rozklíčované ze tří let podání SEC Form 4.
Páska: tři roky obchodů insiderů
Každá značka sedí přesně na ceně nahlášené ve formuláři 4. Linka je měsíční medián všech nahlášených cen, takže graf nepotřebuje burzovní data; šedý pruh dole je rutinní tok (vesting, daňové srážky, dary), který titulky rády počítají do prodejů.
Kam odtekly akcie za posledních 12 měsíců
Všechny pohyby z formulářů 4 rozložené: co přiteklo (granty, vesting, nákupy) a co odteklo (daňové srážky, plánované prodeje, diskreční prodeje, dary). Počítáno v akciích, protože granty nemají cenu.
Kůže ve hře
Přímo držené akcie po každém obchodu, přepočtené na 100 před pěti lety. Jen přímé držení: pozice trustů a rodinných entit jsou v podáních po entitách a poctivě sečíst nejdou, takže tenhle graf raději nehádá. Schody jsou obchody.
Kdo co drží
| Insider | Role | Držené akcie | Nákupy 12 m | Prodeje 12 m |
|---|---|---|---|---|
| Singisetti Ravi Kumar Chief Executive Officer | CEO | 125,9K | — | $501K |
| Ayyar Balu Ganesh President - APJ and ISG | Officer | 112,2K | — | — |
| Siegmund Jan Former Chief Financial Officer | CFO | 71,9K | — | — |
| Dalal Jatin P Chief Financial Officer | CFO | 46,1K | — | $669K |
| Kim John Sunshin CLO, CAO & Corporate Secretary | Officer | 40,4K | — | $949K |
| Patsalos-Fox Michael | Director | 39,4K | — | $2,6M |
| Gummadi Surya President - Americas | Officer | 37,6K | — | $1,8M |
| Telesmanic Robert SVP, Controller & CAO | Officer | 34,1K | — | — |
| Mackay Leo S. Jr. | Director | 30K | — | — |
| VELLI JOSEPH M | Director | 29,7K | — | — |
| Abdalla Zein | Director | 25,5K | — | — |
| Diaz Kathryn Chief People Officer | Officer | 23K | — | — |
| Deskus Archana | Director | 20,5K | — | — |
| Bali Vinita | Director | 20,5K | — | — |
Log obchodů na volném trhu
| Datum | Insider | Typ | Akcie | Cena | Hodnota |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | Kim John Sunshin (Officer) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 2 500 | $57,05 | $143K |
| 2026-08-03 | Dalal Jatin P (CFO) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 12K | $55,76 | $669K |
| 2026-07-01 | Kerdman Alina (Officer) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 137 | $39,82 | $5K |
| 2026-06-15 | Kerdman Alina (Officer) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 133 | $51,70 | $7K |
| 2026-06-10 | ROHLEDER STEPHEN J (Director) | Nákup na volném trhu | 4 034 | $52,00 | $210K |
| 2026-06-01 | Kerdman Alina (Officer) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 146 | $56,41 | $8K |
| 2026-05-18 | Kerdman Alina (Officer) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 154 | $48,04 | $7K |
| 2026-04-02 | Kerdman Alina (Officer) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 194 | $61,29 | $12K |
| 2026-03-16 | Kerdman Alina (Officer) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 131 | $60,78 | $8K |
| 2026-03-02 | Kerdman Alina (Officer) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 151 | $63,16 | $10K |
| 2026-02-17 | Kerdman Alina (Officer) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 160 | $66,75 | $11K |
| 2026-02-02 | Gummadi Surya (Officer) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 1 728 | $83,06 | $144K |
| 2026-01-07 | Patsalos-Fox Michael (Director) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 2 000 | $84,23 | $168K |
| 2026-01-05 | Patsalos-Fox Michael (Director) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 3 000 | $81,91 | $246K |
| 2026-01-02 | Gummadi Surya (Officer) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 7 000 | $81,42 | $570K |
| 2025-12-31 | Kerdman Alina (Officer) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 203 | $84,14 | $17K |
| 2025-12-29 | Patsalos-Fox Michael (Director) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 3 000 | $85,17 | $256K |
| 2025-12-24 | Patsalos-Fox Michael (Director) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 4 000 | $85,30 | $341K |
| 2025-12-22 | Patsalos-Fox Michael (Director) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 3 000 | $85,15 | $255K |
| 2025-12-19 | Singisetti Ravi Kumar (CEO) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 2 950 | $85,06 | $251K |
| 2025-12-15 | Patsalos-Fox Michael (Director) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 3 000 | $83,86 | $252K |
| 2025-12-15 | Kerdman Alina (Officer) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 131 | $84,45 | $11K |
| 2025-12-12 | Kim John Sunshin (Officer) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 5 000 | $83,68 | $418K |
| 2025-12-11 | Patsalos-Fox Michael (Director) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 7 000 | $83,52 | $585K |
| 2025-12-04 | Kim John Sunshin (Officer) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 2 500 | $80,00 | $200K |
| 2025-12-04 | Singisetti Ravi Kumar (CEO) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 3 125 | $80,01 | $250K |
| 2025-12-01 | Gummadi Surya (Officer) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 7 000 | $77,84 | $545K |
| 2025-12-01 | Kerdman Alina (Officer) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 151 | $77,45 | $12K |
| 2025-11-26 | Gummadi Surya (Officer) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 7 000 | $77,08 | $540K |
| 2025-11-18 | Kerdman Alina (Officer) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 160 | $70,94 | $11K |
| 2025-10-29 | Kim John Sunshin (Officer) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 2 500 | $75,18 | $188K |
| 2025-08-28 | Patsalos-Fox Michael (Director) | Diskreční prodej | 6 965 | $72,48 | $505K |
| 2025-08-19 | Kerdman Alina (Officer) | Diskreční prodej | 439 | $70,38 | $31K |
| 2025-08-04 | Singisetti Ravi Kumar (CEO) | Diskreční prodej | 5 400 | $71,05 | $384K |
| 2025-08-04 | Gummadi Surya (Officer) | Diskreční prodej | 5 600 | $71,38 | $400K |
| 2025-06-02 | Kim John Sunshin (Officer) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 5 000 | $80,24 | $401K |
| 2025-03-14 | Patsalos-Fox Michael (Director) | Diskreční prodej | 3 225 | $78,72 | $254K |
| 2025-03-03 | Kim John Sunshin (Officer) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 5 000 | $83,60 | $418K |
| 2025-02-11 | Mackay Leo S. Jr. (Director) | Diskreční prodej | 1 600 | $87,41 | $140K |
| 2024-12-09 | Dalal Jatin P (CFO) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 100 | $81,00 | $8K |
| 2024-12-06 | Dalal Jatin P (CFO) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 4 900 | $81,19 | $398K |
| 2024-12-05 | Diaz Kathryn (Officer) | Diskreční prodej | 3 821 | $80,84 | $309K |
| 2024-12-03 | Kim John Sunshin (Officer) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 5 000 | $80,11 | $401K |
| 2024-08-06 | Singisetti Ravi Kumar (CEO) | Diskreční prodej | 6 728 | $73,66 | $496K |
| 2024-03-12 | Diaz Kathryn (Officer) | Diskreční prodej | 900 | $77,06 | $69K |
| 2024-02-21 | Patsalos-Fox Michael (Director) | Diskreční prodej | 10K | $76,73 | $767K |
| 2023-06-12 | Patsalos-Fox Michael (Director) | Diskreční prodej | 6 926 | $62,79 | $435K |
| 2023-06-09 | Mackay Leo S. Jr. (Director) | Diskreční prodej | 1 593 | $61,99 | $99K |
| 2023-06-09 | Mackay Leo S. Jr. (Director) | Diskreční prodej | 2 880 | $61,99 | $179K |
| 2023-06-02 | Walker Robert C. (Officer) | Diskreční prodej | 7 000 | $63,72 | $446K |
| 2023-05-15 | Abdalla Zein (Director) | Diskreční prodej | 6 926 | $62,55 | $433K |
| 2023-05-08 | Breakiron-Evans Maureen (Director) | Diskreční prodej | 6 926 | $62,29 | $431K |
| 2022-11-07 | Mackay Leo S. Jr. (Director) | Diskreční prodej | 3 300 | $52,79 | $174K |
| 2022-09-09 | Abdalla Zein (Director) | Diskreční prodej | 4 368 | $65,44 | $286K |
| 2022-05-17 | Patsalos-Fox Michael (Director) | Diskreční prodej | 5 687 | $74,40 | $423K |
| 2022-05-10 | Stafford Andrew J (Officer) | Diskreční prodej | 5 867 | $77,24 | $453K |
| 2022-03-07 | Mackay Leo S. Jr. (Director) | Diskreční prodej | 4 778 | $88,52 | $423K |
| 2022-02-25 | Breakiron-Evans Maureen (Director) | Diskreční prodej | 6 371 | $87,76 | $559K |
| 2022-02-11 | Nambiar Rajesh (Officer) | Diskreční prodej | 5 000 | $90,50 | $453K |
| 2022-01-03 | Schmitt Becky (Officer) | Diskreční prodej | 2 225 | $88,68 | $197K |
„Od obchodu“ porovnává s poslední cenou odvozenou z podání insiderů, ne s burzovní cenou; tenhle web záměrně žádná burzovní data nemá.
Hygiena podání
Jak to číst
O všem rozhoduje kód transakce ve formuláři 4. P je nákup na volném trhu a S prodej na volném trhu; jen u těch dvou se insider rozhodl obchodovat. A je grant, M je exercise opce nebo vesting, F jsou akcie sražené na daně, G je dar. Většina titulků „insideři vyprodali miliardy“ je mechanika kódů F a M.
Prodeje označené 10b5-1 jedou podle plánu, který si insider nastavil předem; od roku 2023 nese tuhle vlajku každý formulář 4. Nákupy historicky předpovídaly výnosy, prodeje většinou ne, a tahle stránka popisuje podání, nedává doporučení.