Co manažeři a členové představenstva Corteva skutečně dělali s vlastními akciemi, rozklíčované ze tří let podání SEC Form 4.
Páska: tři roky obchodů insiderů
Každá značka sedí přesně na ceně nahlášené ve formuláři 4. Linka je měsíční medián všech nahlášených cen, takže graf nepotřebuje burzovní data; šedý pruh dole je rutinní tok (vesting, daňové srážky, dary), který titulky rády počítají do prodejů.
Kam odtekly akcie za posledních 12 měsíců
Všechny pohyby z formulářů 4 rozložené: co přiteklo (granty, vesting, nákupy) a co odteklo (daňové srážky, plánované prodeje, diskreční prodeje, dary). Počítáno v akciích, protože granty nemají cenu.
Kůže ve hře
Přímo držené akcie po každém obchodu, přepočtené na 100 před pěti lety. Jen přímé držení: pozice trustů a rodinných entit jsou v podáních po entitách a poctivě sečíst nejdou, takže tenhle graf raději nehádá. Schody jsou obchody.
Kdo co drží
| Insider | Role | Držené akcie | Nákupy 12 m | Prodeje 12 m |
|---|---|---|---|---|
| Magro Charles V. Chief Executive Officer | CEO | 349,2K | — | — |
| GLENN TIMOTHY P See Remarks | Officer | 198,9K | — | — |
| FUERER CORNEL B See Remarks | Officer | 156,9K | — | — |
| ANDERSON DAVID J EVP, Chief Financial Officer | CFO | 95,5K | — | — |
| Eathington Samuel R See Remarks | Officer | 88,3K | — | — |
| Johnson David Paul EVP, Chief Financial Officer | CFO | 81,8K | — | — |
| PAGE GREGORY R | Director | 69,1K | — | — |
| King Robert D. EVP, Crop Protection Business | Officer | 68,7K | — | $2,8M |
| Lutz Marcos M | Director | 63,1K | — | — |
| O'Connor Judd M EVP, Seed Business Unit | Officer | 52,2K | — | — |
| Johanns Michael O. | Director | 45,1K | — | — |
| Engel Klaus A | Director | 40,2K | — | — |
| Ward Pat | Director | 38,4K | — | — |
| ANDREOTTI LAMBERTO | Director | 37,8K | — | — |
Log obchodů na volném trhu
| Datum | Insider | Typ | Akcie | Cena | Hodnota |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-20 | TITUS BRIAN (Officer) | Diskreční prodej | 4 000 | $76,53 | $306K |
| 2026-02-20 | TITUS BRIAN (Officer) | Diskreční prodej | 4 311 | $76,57 | $330K |
| 2025-08-29 | King Robert D. (Officer) | Diskreční prodej | 37,3K | $74,20 | $2,8M |
| 2025-05-13 | FUERER CORNEL B (Officer) | Diskreční prodej | 55,2K | $68,06 | $3,8M |
| 2025-02-20 | TITUS BRIAN (Officer) | Diskreční prodej | 26,6K | $63,74 | $1,7M |
| 2025-02-19 | Magro Charles V. (CEO) | Diskreční prodej | 46,9K | $63,82 | $3M |
| 2024-11-26 | FUERER CORNEL B (Officer) | Diskreční prodej | 37,7K | $63,40 | $2,4M |
| 2024-05-14 | FUERER CORNEL B (Officer) | Diskreční prodej | 39,7K | $57,41 | $2,3M |
| 2024-05-09 | Eathington Samuel R (Officer) | Diskreční prodej | 31,7K | $57,64 | $1,8M |
| 2024-05-06 | TITUS BRIAN (Officer) | Diskreční prodej | 2 134 | $56,86 | $121K |
| 2024-05-06 | TITUS BRIAN (Officer) | Diskreční prodej | 10K | $56,60 | $566K |
| 2023-11-28 | Eathington Samuel R (Officer) | Nákup na volném trhu | 1 094 | $46,07 | $50K |
| 2023-11-14 | GLENN TIMOTHY P (Officer) | Nákup na volném trhu | 4 000 | $45,99 | $184K |
| 2023-11-14 | King Robert D. (Officer) | Nákup na volném trhu | 640 | $46,77 | $30K |
| 2023-11-13 | FUERER CORNEL B (Officer) | Nákup na volném trhu | 350 | $43,41 | $15K |
| 2023-09-15 | ANDERSON DAVID J (CFO) | Nákup na volném trhu | 2 000 | $52,97 | $106K |
| 2023-02-06 | Magro Charles V. (CEO) | Nákup na volném trhu | 40K | $60,64 | $2,4M |
| 2022-09-15 | Grimm Audrey (Officer) | Diskreční prodej | 10K | $62,79 | $628K |
| 2022-03-15 | Engel Klaus A (Director) | Diskreční prodej | 3 000 | $52,76 | $158K |
| 2022-03-02 | Cassidy Meghan (Officer) | Diskreční prodej | 87K | $51,53 | $4,5M |
| 2022-02-11 | TITUS BRIAN (Officer) | Diskreční prodej | 23,5K | $51,53 | $1,2M |
| 2022-02-11 | Magro Charles V. (CEO) | Nákup na volném trhu | 3 750 | $51,59 | $193K |
| 2022-02-11 | Magro Charles V. (CEO) | Nákup na volném trhu | 46,3K | $51,10 | $2,4M |
| 2021-12-08 | Engel Klaus A (Director) | Diskreční prodej | 4 000 | $47,12 | $188K |
| 2021-05-13 | Eathington Samuel R (Officer) | Nákup na volném trhu | 3 290 | $45,57 | $150K |
| 2021-05-10 | GAJARIA RAJAN (Officer) | Nákup na volném trhu | 2 600 | $49,67 | $129K |
| 2021-05-07 | TITUS BRIAN (Officer) | Diskreční prodej | 29,9K | $49,04 | $1,5M |
| 2020-12-04 | TITUS BRIAN (Officer) | Diskreční prodej | 200 | $38,51 | $8K |
| 2020-12-04 | TITUS BRIAN (Officer) | Diskreční prodej | 8 345 | $38,50 | $321K |
| 2020-11-17 | GUTTERSON NEAL (Officer) | Diskreční prodej | 6 419 | $37,01 | $238K |
| 2020-11-17 | GUTTERSON NEAL (Officer) | Diskreční prodej | 19,8K | $37,01 | $733K |
| 2020-11-09 | GUTTERSON NEAL (Officer) | Diskreční prodej | 13,1K | $35,78 | $469K |
| 2020-08-10 | PAGE GREGORY R (Director) | Nákup na volném trhu | 5 000 | $25,30 | $127K |
| 2020-08-10 | FUERER CORNEL B (Officer) | Nákup na volném trhu | 2 000 | $25,01 | $50K |
| 2020-08-10 | GAJARIA RAJAN (Officer) | Nákup na volném trhu | 2 010 | $25,20 | $51K |
| 2020-05-15 | FRIEDMAN GREGORY R (CFO) | Nákup na volném trhu | 3 000 | $23,20 | $70K |
| 2020-05-15 | GLENN TIMOTHY P (Officer) | Nákup na volném trhu | 6 500 | $22,95 | $149K |
| 2020-05-15 | FUERER CORNEL B (Officer) | Nákup na volném trhu | 5 000 | $23,00 | $115K |
| 2020-05-15 | GAJARIA RAJAN (Officer) | Nákup na volném trhu | 6 530 | $23,09 | $151K |
| 2020-05-13 | THOMAS LEE M (Director) | Nákup na volném trhu | 928 | $23,16 | $21K |
| 2020-02-27 | Lutz Marcos M (Director) | Nákup na volném trhu | 35K | $28,05 | $982K |
| 2020-02-03 | ANDREOTTI LAMBERTO (Director) | Diskreční prodej | 90 | $29,11 | $3K |
| 2020-02-03 | GLENN TIMOTHY P (Officer) | Nákup na volném trhu | 5 000 | $29,77 | $149K |
| 2020-02-03 | GAJARIA RAJAN (Officer) | Nákup na volném trhu | 2 850 | $30,00 | $86K |
| 2019-11-19 | Collins James C. Jr. (CEO) | Nákup na volném trhu | 5 000 | $25,50 | $128K |
| 2019-11-04 | FRIEDMAN GREGORY R (CFO) | Nákup na volném trhu | 1 025 | $26,20 | $27K |
| 2019-11-04 | FRIEDMAN GREGORY R (CFO) | Nákup na volném trhu | 2 800 | $26,18 | $73K |
| 2019-11-04 | GLENN TIMOTHY P (Officer) | Nákup na volném trhu | 1 000 | $26,20 | $26K |
| 2019-11-04 | GLENN TIMOTHY P (Officer) | Nákup na volném trhu | 4 150 | $26,20 | $109K |
| 2019-11-04 | FUERER CORNEL B (Officer) | Nákup na volném trhu | 2 000 | $26,17 | $52K |
| 2019-11-04 | GAJARIA RAJAN (Officer) | Nákup na volném trhu | 7 000 | $26,21 | $183K |
| 2019-08-30 | Engel Klaus A (Director) | Nákup na volném trhu | 18,4K | $30,00 | $552K |
| 2019-08-05 | GLENN TIMOTHY P (Officer) | Nákup na volném trhu | 6 500 | $30,52 | $198K |
| 2019-06-03 | PAGE GREGORY R (Director) | Nákup na volném trhu | 2 000 | $25,49 | $51K |
| 2019-06-03 | FUERER CORNEL B (Officer) | Nákup na volném trhu | 500 | $24,84 | $12K |
„Od obchodu“ porovnává s poslední cenou odvozenou z podání insiderů, ne s burzovní cenou; tenhle web záměrně žádná burzovní data nemá.
Hygiena podání
Jak to číst
O všem rozhoduje kód transakce ve formuláři 4. P je nákup na volném trhu a S prodej na volném trhu; jen u těch dvou se insider rozhodl obchodovat. A je grant, M je exercise opce nebo vesting, F jsou akcie sražené na daně, G je dar. Většina titulků „insideři vyprodali miliardy“ je mechanika kódů F a M.
Prodeje označené 10b5-1 jedou podle plánu, který si insider nastavil předem; od roku 2023 nese tuhle vlajku každý formulář 4. Nákupy historicky předpovídaly výnosy, prodeje většinou ne, a tahle stránka popisuje podání, nedává doporučení.