FINHUB Insights

Insideři: Exelon

EXC · Výsledovky EXC · EDGAR

Co manažeři a členové představenstva Exelon skutečně dělali s vlastními akciemi, rozklíčované z podání SEC Form 4. U každého čísla je napsané, za jak dlouhou dobu platí.

$0 čistý tok na volném trhu, 12 m
0 nákupů na volném trhu, 12 m
hodnoty prodejů na plánech 10b5-1, 12 m
1 644 dní od nákupu insiderem, za celou historii

Tři roky obchodů insiderů

Nákup na volném trhu Diskreční prodej Plánovaný prodej (10b5-1) Křivka nahlášených cen Rutina

Každá značka sedí na ceně nahlášené ve formuláři 4. Křivka je měsíční medián všech nahlášených cen, takže graf nepotřebuje burzovní data; šedý pruh dole je rutinní tok (granty, vesting, daňové srážky a dary), který titulky počítají do prodejů, a proto jim to vychází špatně.

114 rutinních událostí z grafu jako seznam
Datum Insider Akcie
31. 3. 2026 RICHO ANNA 878
31. 3. 2026 BOWERS WILLIAM P 878
31. 3. 2026 DEWALT DAVID G 878
31. 3. 2026 Jojo Linda P 878
31. 3. 2026 Cheshire Marjorie Rodgers 878
31. 3. 2026 Segedi Bryan K 878
31. 3. 2026 Lillie Charisse R 878
31. 3. 2026 Rogers Matthew C 878
2. 2. 2026 BUTLER CALVIN JR 280 tis.
2. 2. 2026 Innocenzo Michael 37 tis.
2. 2. 2026 Honorable Colette D 12 tis.
2. 2. 2026 Jones Jeanne M 59 tis.
2. 2. 2026 Kleczynski Robert A 16 tis.
31. 12. 2025 RICHO ANNA 940
31. 12. 2025 BOWERS WILLIAM P 940
31. 12. 2025 DEWALT DAVID G 940
31. 12. 2025 Jojo Linda P 940
31. 12. 2025 Cheshire Marjorie Rodgers 940
31. 12. 2025 Segedi Bryan K 940
31. 12. 2025 Lillie Charisse R 940
31. 12. 2025 Rogers Matthew C 940
30. 9. 2025 RICHO ANNA 950
30. 9. 2025 BOWERS WILLIAM P 950
30. 9. 2025 DEWALT DAVID G 950
30. 9. 2025 Jojo Linda P 950
30. 9. 2025 Cheshire Marjorie Rodgers 950
30. 9. 2025 Segedi Bryan K 950
30. 9. 2025 Lillie Charisse R 950
30. 9. 2025 Rogers Matthew C 950
30. 6. 2025 RICHO ANNA 954
30. 6. 2025 BOWERS WILLIAM P 954
30. 6. 2025 DEWALT DAVID G 954
30. 6. 2025 Jojo Linda P 954
30. 6. 2025 Cheshire Marjorie Rodgers 954
30. 6. 2025 Segedi Bryan K 954
30. 6. 2025 Lillie Charisse R 954
30. 6. 2025 Rogers Matthew C 954
31. 3. 2025 RICHO ANNA 933
31. 3. 2025 BOWERS WILLIAM P 933
31. 3. 2025 DEWALT DAVID G 228
31. 3. 2025 YOUNG JOHN F 933
31. 3. 2025 Jojo Linda P 933
31. 3. 2025 Cheshire Marjorie Rodgers 933
31. 3. 2025 Segedi Bryan K 933
31. 3. 2025 Lillie Charisse R 933
31. 3. 2025 Rogers Matthew C 933
25. 2. 2025 Kleczynski Robert A 31 tis.
3. 2. 2025 BUTLER CALVIN JR 145 tis.
3. 2. 2025 Innocenzo Michael 28 tis.
3. 2. 2025 Glockner David 41 tis.
3. 2. 2025 Honorable Colette D 5 197
3. 2. 2025 Jones Jeanne M 25 tis.
3. 2. 2025 Kleczynski Robert A 13 tis.
31. 12. 2024 RICHO ANNA 1 119
31. 12. 2024 BOWERS WILLIAM P 1 119
31. 12. 2024 YOUNG JOHN F 1 119
31. 12. 2024 Jojo Linda P 1 119
31. 12. 2024 Cheshire Marjorie Rodgers 1 119
31. 12. 2024 Segedi Bryan K 1 119
31. 12. 2024 Lillie Charisse R 1 119

60 nejnovějších z 114.

Kam odtekly akcie za posledních 12 měsíců

Všechny pohyby z formulářů 4 rozložené: co přiteklo (granty, vesting, nákupy) a co odteklo (daňové srážky, plánované prodeje, diskreční prodeje, dary). Počítáno v akciích, protože granty nemají cenu.

Graf v číslech
Tok Akcie
Granty 22 tis.
Vesting a uplatněné opce 290 tis.
Sraženo na daně 166 tis.
Ponecháno 146 tis.

Kolik v tom mají vlastního

Přímo držené akcie po každém obchodu, přepočtené na 100 na začátku okna, nejvýš pět let zpátky. Jen přímé držení: pozice trustů a rodinných entit jsou v podáních po entitách a poctivě sečíst nejdou, takže tenhle graf raději nehádá. Schody jsou obchody.

Graf v číslech
Insider Začátek okna Poslední hlášené Index, začátek = 100
Innocenzo Michael 45 tis. 87 tis. 194,6

Kdo co drží

14 největších podílů z 20
Insider Role Držené akcie Nákupy 12 m Prodeje 12 m 12 m Poslední obchod
BUTLER CALVIN JR President & CEO Poslední obchod 31. 1. 2022 CEO 202 tis. 31. 1. 2022
Innocenzo Michael EVP & Chief Operating Officer Poslední obchod 27. 5. 2021 COO 79 tis. 27. 5. 2021
YOUNG JOHN F Executive VP and CFO Poslední obchod 15. 11. 2007 CFO 77 tis. 15. 11. 2007
Anderson Anthony Director 59 tis.
Glockner David EVP Compliance, Audit & Risk Poslední obchod 3. 2. 2025 Officer 57 tis. 3. 2. 2025
Jojo Linda P Director 56 tis.
Jones Jeanne M EVP, CFO, Audit & Risk CFO 46 tis.
Kleczynski Robert A SVP, Controller & Tax Officer 43 tis.
Littleton Gayle EVP & Chief Legal Officer Officer 33 tis.
Cheshire Marjorie Rodgers Director 26 tis.
BOWERS WILLIAM P Poslední obchod 22. 3. 2022 Director 24 tis. 22. 3. 2022
Khouzami Carim V CEO of BGE Poslední obchod 17. 3. 2023 CEO 15 tis. 17. 3. 2023
Lillie Charisse R Director 13 tis.
Rogers Matthew C Director 13 tis.

Log obchodů na volném trhu

60 nejnovějších z 4 257
Datum Insider Typ Akcie Cena Hodnota Od obchodu Podáno
3. 2. 2025 Glockner David (Officer) 6 051 akcie $40,57 +0,0 % od obchodu podáno 4. 2. 2025 Diskreční prodej 6 051 $40,57 $245 tis. +0,0 % 4. 2. 2025
3. 2. 2025 Honorable Colette D (Officer) 1 463 akcie $40,57 +0,0 % od obchodu podáno 4. 2. 2025 Diskreční prodej 1 463 $40,57 $59 tis. +0,0 % 4. 2. 2025
17. 3. 2023 Khouzami Carim V (CEO) 6 000 akcie $41,65 −2,6 % od obchodu podáno 20. 3. 2023 Diskreční prodej 6 000 $41,65 $250 tis. −2,6 % 20. 3. 2023
18. 5. 2022 Anthony John Tyler (CEO) 571 akcie $47,49 −14,6 % od obchodu podáno 20. 5. 2022 Diskreční prodej 571 $47,49 $27 tis. −14,6 % 20. 5. 2022
18. 5. 2022 Anthony John Tyler (CEO) 3 880 akcie $47,49 −14,6 % od obchodu podáno 20. 5. 2022 Diskreční prodej 3 880 $47,49 $184 tis. −14,6 % 20. 5. 2022
1. 4. 2022 Souza Fabian (Officer) 21 tis. akcie $47,61 −14,8 % od obchodu podáno 5. 4. 2022 Diskreční prodej 21 tis. $47,61 $1,0 mil. −14,8 % 5. 4. 2022
24. 3. 2022 Khouzami Carim V (CEO) 3 962 akcie $44,35 −8,5 % od obchodu podáno 25. 3. 2022 Diskreční prodej 3 962 $44,35 $176 tis. −8,5 % 25. 3. 2022
22. 3. 2022 BOWERS WILLIAM P (Director) 4 500 akcie $43,56 −6,9 % od obchodu podáno 23. 3. 2022 Nákup na volném trhu 4 500 $43,56 $196 tis. −6,9 % 23. 3. 2022
31. 1. 2022 BUTLER CALVIN JR (Officer) 11 tis. akcie $57,82 −29,8 % od obchodu podáno 1. 2. 2022 Diskreční prodej 11 tis. $57,82 $662 tis. −29,8 % 1. 2. 2022
31. 1. 2022 BUTLER CALVIN JR (Officer) 15 tis. akcie $57,46 −29,4 % od obchodu podáno 1. 2. 2022 Diskreční prodej 15 tis. $57,46 $877 tis. −29,4 % 1. 2. 2022
24. 11. 2021 Dominguez Joseph (CEO) 16 tis. akcie $54,39 −25,4 % od obchodu podáno 26. 11. 2021 Diskreční prodej 16 tis. $54,39 $870 tis. −25,4 % 26. 11. 2021
19. 11. 2021 Crane Christopher M. (CEO) 285 tis. akcie $53,49 −24,2 % od obchodu podáno 22. 11. 2021 Diskreční prodej 285 tis. $53,49 $15 mil. −24,2 % 22. 11. 2021
19. 11. 2021 Nigro Joseph (Officer) 13 tis. akcie $53,49 −24,2 % od obchodu podáno 22. 11. 2021 Diskreční prodej 13 tis. $53,49 $695 tis. −24,2 % 22. 11. 2021
27. 5. 2021 Innocenzo Michael (CEO) 16 tis. akcie $44,99 podáno 28. 5. 2021 Diskreční prodej 16 tis. $44,99 $720 tis. 28. 5. 2021
18. 3. 2021 Khouzami Carim V (CEO) 12 tis. akcie $42,88 podáno 19. 3. 2021 Diskreční prodej 12 tis. $42,88 $525 tis. 19. 3. 2021
2. 9. 2020 Khouzami Carim V (CEO) 6 800 akcie $38,00 podáno 2. 9. 2020 Diskreční prodej 6 800 $38,00 $258 tis. 2. 9. 2020
28. 6. 2019 BUTLER CALVIN JR (CEO) 31 tis. akcie $47,59 podáno 1. 7. 2019 Diskreční prodej 31 tis. $47,59 $1,5 mil. 1. 7. 2019
18. 6. 2019 Cornew Kenneth W. (CEO) 200 akcie $50,53 podáno 19. 6. 2019 Diskreční prodej 200 $50,53 $10 tis. 19. 6. 2019
18. 6. 2019 Cornew Kenneth W. (CEO) 54 tis. akcie $49,82 podáno 19. 6. 2019 Diskreční prodej 54 tis. $49,82 $2,7 mil. 19. 6. 2019
13. 3. 2019 Nigro Joseph (Officer) 54 tis. akcie $49,59 podáno 14. 3. 2019 Diskreční prodej 54 tis. $49,59 $2,7 mil. 14. 3. 2019
4. 3. 2019 Aliabadi Paymon (Officer) 18 tis. akcie $48,36 podáno 5. 3. 2019 Diskreční prodej 18 tis. $48,36 $846 tis. 5. 3. 2019
12. 2. 2019 Aliabadi Paymon (Officer) 18 tis. akcie $47,88 podáno 14. 2. 2019 Diskreční prodej 18 tis. $47,88 $838 tis. 14. 2. 2019
15. 3. 2018 BUTLER CALVIN JR (CEO) 25 tis. akcie $37,94 podáno 16. 3. 2018 Diskreční prodej 25 tis. $37,94 $949 tis. 16. 3. 2018
8. 12. 2017 Aliabadi Paymon (Officer) 13 tis. akcie $40,62 podáno 8. 12. 2017 Diskreční prodej 13 tis. $40,62 $542 tis. 8. 12. 2017
8. 11. 2017 SHATTUCK MAYO A III (Director) 100 tis. akcie $41,13 podáno 8. 11. 2017 Diskreční prodej 100 tis. $41,13 $4,1 mil. 8. 11. 2017
2. 11. 2017 SHATTUCK MAYO A III (Director) 519 tis. akcie $40,50 podáno 3. 11. 2017 Diskreční prodej 519 tis. $40,50 $21 mil. 3. 11. 2017
1. 11. 2017 SHATTUCK MAYO A III (Director) 41 tis. akcie $40,25 podáno 1. 11. 2017 Diskreční prodej 41 tis. $40,25 $1,6 mil. 1. 11. 2017
31. 10. 2017 SHATTUCK MAYO A III (Director) 118 tis. akcie $40,27 podáno 1. 11. 2017 Diskreční prodej 118 tis. $40,27 $4,8 mil. 1. 11. 2017
30. 10. 2017 SHATTUCK MAYO A III (Director) 35 tis. akcie $40,25 podáno 1. 11. 2017 Diskreční prodej 35 tis. $40,25 $1,4 mil. 1. 11. 2017
27. 10. 2017 SHATTUCK MAYO A III (Director) 97 tis. akcie $40,26 podáno 27. 10. 2017 Diskreční prodej 97 tis. $40,26 $3,9 mil. 27. 10. 2017
26. 10. 2017 SHATTUCK MAYO A III (Director) 91 tis. akcie $40,27 podáno 27. 10. 2017 Diskreční prodej 91 tis. $40,27 $3,7 mil. 27. 10. 2017
25. 10. 2017 SHATTUCK MAYO A III (Director) 379 tis. akcie $40,05 podáno 27. 10. 2017 Diskreční prodej 379 tis. $40,05 $15 mil. 27. 10. 2017
25. 9. 2017 Cornew Kenneth W. (CEO) 25 tis. akcie $37,44 podáno 25. 9. 2017 Diskreční prodej 25 tis. $37,44 $936 tis. 25. 9. 2017
11. 9. 2017 Aliabadi Paymon (Officer) 13 tis. akcie $38,31 podáno 11. 9. 2017 Diskreční prodej 13 tis. $38,31 $511 tis. 11. 9. 2017
31. 7. 2017 O'Brien Denis P. (Officer) 10 tis. akcie $38,50 podáno 1. 8. 2017 Diskreční prodej 10 tis. $38,50 $385 tis. 1. 8. 2017
31. 7. 2017 O'Brien Denis P. (Officer) 20 tis. akcie $38,50 podáno 1. 8. 2017 Diskreční prodej 20 tis. $38,50 $770 tis. 1. 8. 2017
28. 7. 2017 Thayer Jonathan W (CFO) 758 akcie $38,01 podáno 28. 7. 2017 Diskreční prodej 758 $38,01 $29 tis. 28. 7. 2017
28. 7. 2017 Thayer Jonathan W (CFO) 12 tis. akcie $38,01 podáno 28. 7. 2017 Diskreční prodej 12 tis. $38,01 $455 tis. 28. 7. 2017
27. 7. 2017 Thayer Jonathan W (CFO) 47 tis. akcie $38,00 podáno 28. 7. 2017 Diskreční prodej 47 tis. $38,00 $1,8 mil. 28. 7. 2017
27. 7. 2017 Thayer Jonathan W (CFO) 156 tis. akcie $38,00 podáno 28. 7. 2017 Diskreční prodej 156 tis. $38,00 $5,9 mil. 28. 7. 2017
19. 6. 2017 Aliabadi Paymon (Officer) 13 tis. akcie $37,05 podáno 20. 6. 2017 Diskreční prodej 13 tis. $37,05 $494 tis. 20. 6. 2017
12. 6. 2017 SHATTUCK MAYO A III (Director) 266 tis. akcie $36,56 podáno 13. 6. 2017 Diskreční prodej 266 tis. $36,56 $9,7 mil. 13. 6. 2017
9. 6. 2017 SHATTUCK MAYO A III (Director) 200 tis. akcie $36,47 podáno 13. 6. 2017 Diskreční prodej 200 tis. $36,47 $7,3 mil. 13. 6. 2017
11. 5. 2017 ROGERS JOHN W JR (Director) 3 000 akcie $33,57 podáno 11. 5. 2017 Nákup na volném trhu 3 000 $33,57 $101 tis. 11. 5. 2017
21. 2. 2017 DesParte Duane M (Officer) 5 000 akcie $35,82 podáno 21. 2. 2017 Diskreční prodej 5 000 $35,82 $179 tis. 21. 2. 2017
13. 12. 2016 SHATTUCK MAYO A III (Director) 216 tis. akcie $35,09 podáno 13. 12. 2016 Diskreční prodej 216 tis. $35,09 $7,6 mil. 13. 12. 2016
12. 12. 2016 SHATTUCK MAYO A III (Director) 227 tis. akcie $34,63 podáno 13. 12. 2016 Diskreční prodej 227 tis. $34,63 $7,8 mil. 13. 12. 2016
8. 12. 2016 SHATTUCK MAYO A III (Director) 69 tis. akcie $33,89 podáno 9. 12. 2016 Diskreční prodej 69 tis. $33,89 $2,3 mil. 9. 12. 2016
22. 9. 2016 BUTLER CALVIN JR (CEO) 6 403 akcie $35,00 podáno 22. 9. 2016 Diskreční prodej 6 403 $35,00 $224 tis. 22. 9. 2016
15. 7. 2016 Cornew Kenneth W. (CEO) 30 tis. akcie $36,47 podáno 18. 7. 2016 Diskreční prodej 30 tis. $36,47 $1,1 mil. 18. 7. 2016
12. 5. 2016 SHATTUCK MAYO A III (Director) 327 tis. akcie $35,30 podáno 13. 5. 2016 Diskreční prodej 327 tis. $35,30 $12 mil. 13. 5. 2016
8. 2. 2016 BUTLER CALVIN JR (CEO) 5 000 akcie $32,42 podáno 8. 2. 2016 Diskreční prodej 5 000 $32,42 $162 tis. 8. 2. 2016
5. 2. 2016 DesParte Duane M (Officer) 3 000 akcie $32,36 podáno 5. 2. 2016 Diskreční prodej 3 000 $32,36 $97 tis. 5. 2. 2016
27. 2. 2015 DesParte Duane M (Officer) 3 000 akcie $33,89 podáno 27. 2. 2015 Diskreční prodej 3 000 $33,89 $102 tis. 27. 2. 2015
11. 2. 2014 DesParte Duane M (Officer) 3 000 akcie $29,39 podáno 11. 2. 2014 Diskreční prodej 3 000 $29,39 $88 tis. 11. 2. 2014
8. 5. 2013 DesParte Duane M (Officer) 3 250 akcie $35,65 podáno 9. 5. 2013 Diskreční prodej 3 250 $35,65 $116 tis. 9. 5. 2013
8. 5. 2013 DesParte Duane M (Officer) 5 000 akcie $35,65 podáno 9. 5. 2013 Diskreční prodej 5 000 $35,65 $178 tis. 9. 5. 2013
1. 5. 2013 Thayer Jonathan W (CFO) 5 542 akcie $37,00 podáno 2. 5. 2013 Diskreční prodej 5 542 $37,00 $205 tis. 2. 5. 2013
20. 11. 2012 O'Brien Denis P. (Officer) 30 tis. akcie $29,06 podáno 21. 11. 2012 Diskreční prodej 30 tis. $29,06 $872 tis. 21. 11. 2012
14. 11. 2012 DEBENEDICTIS NICHOLAS (Director) 2 500 akcie $29,50 podáno 14. 11. 2012 Nákup na volném trhu 2 500 $29,50 $74 tis. 14. 11. 2012

„Od obchodu“ porovnává s poslední cenou odvozenou z podání insiderů, ne s burzovní cenou: tyhle stránky stojí jen na podáních. Funkce je ta z formuláře 4 z toho dne, takže kdo mezitím povýšil, je tu pod oběma.

Hygiena podání

141 formulářů 4 za 3 roky
0 podáno pozdě
2 oprav (4/A)
1,8 průměrných dní do podání

Jak to číst

O všem rozhoduje kód transakce ve formuláři 4. P je nákup na volném trhu a S prodej na volném trhu; jen u těch dvou se insider rozhodl obchodovat. A je grant, M je exercise opce nebo vesting, F jsou akcie sražené na daně, G je dar. Většina titulků „insideři vyprodali miliardy“ je mechanika kódů F a M.

Prodeje označené 10b5-1 jedou podle plánu, který si insider nastavil předem; od roku 2023 nese tuhle vlajku každý formulář 4. Nákupy historicky předpovídaly výnosy, prodeje většinou ne, a tahle stránka popisuje podání, nedává doporučení.

Každé číslo na téhle stránce pochází z formulářů 3, 4 a 5 podaných na SEC. Insiderský export běží po svém, takže může být o pár dní pozadu za zbytkem webu; datum níž říká, kam sahá. Projít zdrojová podání na SEC EDGAR. Data k 18. 9. 2026