Co manažeři a členové představenstva Expand Energy skutečně dělali s vlastními akciemi, rozklíčované ze tří let podání SEC Form 4.
Páska: tři roky obchodů insiderů
Každá značka sedí přesně na ceně nahlášené ve formuláři 4. Linka je měsíční medián všech nahlášených cen, takže graf nepotřebuje burzovní data; šedý pruh dole je rutinní tok (vesting, daňové srážky, dary), který titulky rády počítají do prodejů.
Kam odtekly akcie za posledních 12 měsíců
Všechny pohyby z formulářů 4 rozložené: co přiteklo (granty, vesting, nákupy) a co odteklo (daňové srážky, plánované prodeje, diskreční prodeje, dary). Počítáno v akciích, protože granty nemají cenu.
Kůže ve hře
Přímo držené akcie po každém obchodu, přepočtené na 100 před pěti lety. Jen přímé držení: pozice trustů a rodinných entit jsou v podáních po entitách a poctivě sečíst nejdou, takže tenhle graf raději nehádá. Schody jsou obchody.
Kdo co drží
| Insider | Role | Držené akcie | Nákupy 12 m | Prodeje 12 m |
|---|---|---|---|---|
| DELL'OSSO DOMENIC J JR President and CEO | CEO | 166,7K | $240K | — |
| Wichterich Michael Interim President and CEO | CEO | 85,5K | $397K | — |
| Viets Joshua J. EVP & COO | COO | 72,5K | $184K | — |
| Singh Mohit EVP & CFO | CFO | 64,2K | — | — |
| Lacy Christopher W EVP - GENERAL COUNSEL | Officer | 59,9K | — | — |
| Russ Benjamin EVP-General Counsel | Officer | 40K | — | — |
| Gass John D | Director | 34,1K | — | — |
| Steck Brian | Director | 20,3K | — | — |
| Gallagher Matthew | Director | 20,2K | $101K | — |
| JOHNSON S P IV | Director | 19,9K | — | — |
| Turco Daniel F EVP-MARKETING & COMMERCIAL | Officer | 19,3K | — | — |
| Duncan Timothy S. | Director | 19,1K | — | — |
| Raiford Brittany VP, Interim CFO & Treasurer | CFO | 18,6K | — | — |
| Duster Benjamin | Director | 17,9K | — | — |
Log obchodů na volném trhu
| Datum | Insider | Typ | Akcie | Cena | Hodnota |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | Wichterich Michael (CEO) | Nákup na volném trhu | 1 000 | $88,90 | $89K |
| 2026-06-04 | Teunissen Marcel (CFO) | Nákup na volném trhu | 2 000 | $92,88 | $186K |
| 2026-06-04 | Wichterich Michael (CEO) | Nákup na volném trhu | 1 000 | $93,36 | $93K |
| 2026-05-07 | Teunissen Marcel (CFO) | Nákup na volném trhu | 2 000 | $96,43 | $193K |
| 2026-03-06 | Wichterich Michael (CEO) | Nákup na volném trhu | 1 000 | $107,00 | $107K |
| 2026-03-06 | Wichterich Michael (CEO) | Nákup na volném trhu | 1 000 | $108,00 | $108K |
| 2026-02-19 | Gallagher Matthew (Director) | Nákup na volném trhu | 1 000 | $100,66 | $101K |
| 2025-08-18 | Viets Joshua J. (COO) | Nákup na volném trhu | 2 000 | $92,16 | $184K |
| 2025-08-15 | DELL'OSSO DOMENIC J JR (CEO) | Nákup na volném trhu | 2 500 | $95,86 | $240K |
| 2025-03-05 | DELL'OSSO DOMENIC J JR (CEO) | Nákup na volném trhu | 2 500 | $99,50 | $249K |
| 2024-11-22 | Kehr Catherine A (Director) | Diskreční prodej | 43,6K | $99,58 | $4,3M |
| 2022-06-27 | Wichterich Michael (Officer) | Nákup na volném trhu | 1 000 | $85,60 | $86K |
| 2022-06-27 | Wichterich Michael (Officer) | Nákup na volném trhu | 1 000 | $85,70 | $86K |
| 2022-06-24 | DELL'OSSO DOMENIC J JR (CEO) | Nákup na volném trhu | 3 000 | $82,04 | $246K |
| 2022-06-24 | Wichterich Michael (Officer) | Nákup na volném trhu | 3 000 | $81,50 | $245K |
| 2022-06-23 | Viets Joshua J. (COO) | Nákup na volném trhu | 1 700 | $75,19 | $128K |
| 2022-06-16 | Viets Joshua J. (COO) | Nákup na volném trhu | 2 450 | $84,41 | $207K |
| 2022-05-26 | SCHWARZMAN STEPHEN A (Other) | Diskreční prodej | 5 045 | $101,02 | $510K |
| 2022-05-26 | SCHWARZMAN STEPHEN A (Other) | Diskreční prodej | 140,7K | $100,53 | $14,1M |
| 2022-05-25 | SCHWARZMAN STEPHEN A (Other) | Diskreční prodej | 4 236 | $100,11 | $424K |
| 2022-05-05 | SCHWARZMAN STEPHEN A (10% owner) | Diskreční prodej | 8 700 | $95,08 | $827K |
| 2022-04-18 | SCHWARZMAN STEPHEN A (10% owner) | Diskreční prodej | 4 223 | $97,29 | $411K |
| 2022-04-18 | SCHWARZMAN STEPHEN A (10% owner) | Diskreční prodej | 8 805 | $97,29 | $857K |
| 2022-04-18 | SCHWARZMAN STEPHEN A (10% owner) | Diskreční prodej | 14,3K | $95,60 | $1,4M |
| 2022-04-18 | SCHWARZMAN STEPHEN A (10% owner) | Diskreční prodej | 29,8K | $95,60 | $2,9M |
| 2022-04-18 | SCHWARZMAN STEPHEN A (10% owner) | Diskreční prodej | 41,8K | $96,37 | $4M |
| 2022-04-18 | SCHWARZMAN STEPHEN A (10% owner) | Diskreční prodej | 87,1K | $96,37 | $8,4M |
| 2022-04-14 | SCHWARZMAN STEPHEN A (10% owner) | Diskreční prodej | 2 258 | $95,05 | $215K |
| 2022-04-14 | SCHWARZMAN STEPHEN A (10% owner) | Diskreční prodej | 4 707 | $95,05 | $447K |
| 2021-01-07 | DELL'OSSO DOMENIC J JR (CFO) | Diskreční prodej | 1 474 | $2,17 | $3K |
| 2021-01-07 | DELL'OSSO DOMENIC J JR (CFO) | Diskreční prodej | 2 424 | $3,80 | $9K |
| 2020-12-31 | WEBB JAMES R (Officer) | Diskreční prodej | 1 971 | $1,55 | $3K |
| 2020-12-23 | DELL'OSSO DOMENIC J JR (CFO) | Diskreční prodej | 3 685 | $2,00 | $7K |
| 2020-12-23 | Lawler Robert D. (CEO) | Diskreční prodej | 4 737 | $1,96 | $9K |
| 2020-12-22 | WEBB JAMES R (Officer) | Diskreční prodej | 1 623 | $1,96 | $3K |
| 2020-12-18 | Lawler Robert D. (CEO) | Diskreční prodej | 9 590 | $2,03 | $19K |
| 2020-12-16 | Patterson Frank J. (Officer) | Diskreční prodej | 3 349 | $1,97 | $7K |
| 2020-12-15 | WEBB JAMES R (Officer) | Diskreční prodej | 1 432 | $2,05 | $3K |
| 2020-09-30 | CORBETT LUKE R (Director) | Diskreční prodej | 791 | $4,28 | $3K |
| 2020-09-30 | BUERGLER WILLIAM M (Officer) | Diskreční prodej | 591 | $4,20 | $2K |
| 2020-09-28 | RYAN THOMAS L (Director) | Diskreční prodej | 900 | $4,28 | $4K |
| 2020-09-28 | RYAN THOMAS L (Director) | Diskreční prodej | 4 502 | $4,28 | $19K |
| 2020-09-25 | MARTIN R BRAD (Director) | Diskreční prodej | 375 | $4,36 | $2K |
| 2020-09-25 | MARTIN R BRAD (Director) | Diskreční prodej | 5 643 | $4,36 | $25K |
| 2020-09-25 | BUERGLER WILLIAM M (Officer) | Diskreční prodej | 353 | $4,36 | $2K |
| 2020-09-25 | BUERGLER WILLIAM M (Officer) | Diskreční prodej | 943 | $4,36 | $4K |
| 2019-12-06 | RYAN THOMAS L (Director) | Nákup na volném trhu | 200K | $0,75 | $150K |
| 2019-11-14 | BUERGLER WILLIAM M (Officer) | Nákup na volném trhu | 70,7K | $0,71 | $50K |
| 2019-11-06 | MARTIN R BRAD (Director) | Nákup na volném trhu | 250K | $0,85 | $213K |
| 2019-11-06 | Lawler Robert D. (CEO) | Nákup na volném trhu | 50K | $0,91 | $46K |
| 2019-05-28 | WEBB JAMES R (Officer) | Nákup na volném trhu | 50K | $1,96 | $98K |
| 2019-05-24 | DELL'OSSO DOMENIC J JR (CFO) | Nákup na volném trhu | 50K | $2,01 | $101K |
| 2019-05-24 | Lawler Robert D. (CEO) | Nákup na volném trhu | 50K | $2,02 | $101K |
| 2019-03-26 | NGP Energy Capital Management, L.L.C. (10% owner) | Diskreční prodej | 24,5K | $3,25 | $80K |
| 2019-03-26 | NGP Energy Capital Management, L.L.C. (10% owner) | Diskreční prodej | 86K | $3,25 | $280K |
| 2019-03-26 | NGP Energy Capital Management, L.L.C. (10% owner) | Diskreční prodej | 202,7K | $3,25 | $659K |
| 2019-03-26 | NGP Energy Capital Management, L.L.C. (10% owner) | Diskreční prodej | 255,2K | $3,25 | $829K |
| 2019-03-21 | NGP Energy Capital Management, L.L.C. (10% owner) | Diskreční prodej | 94K | $3,26 | $306K |
| 2019-03-21 | NGP Energy Capital Management, L.L.C. (10% owner) | Diskreční prodej | 329,9K | $3,26 | $1,1M |
| 2019-03-21 | NGP Energy Capital Management, L.L.C. (10% owner) | Diskreční prodej | 777,2K | $3,26 | $2,5M |
„Od obchodu“ porovnává s poslední cenou odvozenou z podání insiderů, ne s burzovní cenou; tenhle web záměrně žádná burzovní data nemá.
Hygiena podání
Jak to číst
O všem rozhoduje kód transakce ve formuláři 4. P je nákup na volném trhu a S prodej na volném trhu; jen u těch dvou se insider rozhodl obchodovat. A je grant, M je exercise opce nebo vesting, F jsou akcie sražené na daně, G je dar. Většina titulků „insideři vyprodali miliardy“ je mechanika kódů F a M.
Prodeje označené 10b5-1 jedou podle plánu, který si insider nastavil předem; od roku 2023 nese tuhle vlajku každý formulář 4. Nákupy historicky předpovídaly výnosy, prodeje většinou ne, a tahle stránka popisuje podání, nedává doporučení.