Co manažeři a členové představenstva First Solar skutečně dělali s vlastními akciemi, rozklíčované ze tří let podání SEC Form 4.
Páska: tři roky obchodů insiderů
Každá značka sedí přesně na ceně nahlášené ve formuláři 4. Linka je měsíční medián všech nahlášených cen, takže graf nepotřebuje burzovní data; šedý pruh dole je rutinní tok (vesting, daňové srážky, dary), který titulky rády počítají do prodejů.
Kam odtekly akcie za posledních 12 měsíců
Všechny pohyby z formulářů 4 rozložené: co přiteklo (granty, vesting, nákupy) a co odteklo (daňové srážky, plánované prodeje, diskreční prodeje, dary). Počítáno v akciích, protože granty nemají cenu.
Kůže ve hře
Přímo držené akcie po každém obchodu, přepočtené na 100 před pěti lety. Jen přímé držení: pozice trustů a rodinných entit jsou v podáních po entitách a poctivě sečíst nejdou, takže tenhle graf raději nehádá. Schody jsou obchody.
Kdo co drží
| Insider | Role | Držené akcie | Nákupy 12 m | Prodeje 12 m |
|---|---|---|---|---|
| Ahearn Michael J | Director | 245,8K | — | — |
| Widmar Mark R Chief Executive Officer | CEO | 86,7K | — | $14,6M |
| Hambro George A | Director | 51,4K | — | — |
| STEBBINS PAUL H | Director | 43,7K | — | $1,8M |
| POST WILLIAM J | Director | 33,9K | — | — |
| Bradley Alexander R. Chief Financial Officer | CFO | 30,7K | — | $4M |
| Stockdale Caroline Chief People and Comm. Officer | Officer | 23,8K | — | $3,6M |
| ANTOUN GEORGES Chief Commercial Officer | Officer | 19,9K | — | $10,6M |
| Joseph Molly | Director | 16,2K | — | — |
| Sweeney Michael T | Director | 14,3K | — | $1,2M |
| KENNEDY R CRAIG | Director | 14,1K | — | — |
| Chapman Richard D | Director | 11,7K | — | — |
| Koralewski Michael Chief Supply Chain Officer | Officer | 11,1K | — | $2,1M |
| Dymbort Jason E. General Counsel and Secretary | Officer | 9 324 | — | $3,3M |
Log obchodů na volném trhu
| Datum | Insider | Typ | Akcie | Cena | Hodnota |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | Gloeckler Markus (Officer) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 829 | $248,00 | $206K |
| 2026-08-03 | Gloeckler Markus (Officer) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 800 | $222,00 | $178K |
| 2026-08-03 | Gloeckler Markus (Officer) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 2 625 | $218,02 | $572K |
| 2026-08-03 | Koralewski Michael (Officer) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 3 500 | $218,02 | $763K |
| 2026-08-03 | Koralewski Michael (Officer) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 3 500 | $225,00 | $788K |
| 2026-06-02 | Buehler Patrick James (Officer) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 3 000 | $302,00 | $906K |
| 2026-05-28 | Stockdale Caroline (Officer) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 10,6K | $275,60 | $2,9M |
| 2026-05-26 | Widmar Mark R (CEO) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 126 | $276,29 | $35K |
| 2026-05-26 | Widmar Mark R (CEO) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 364 | $265,15 | $97K |
| 2026-05-26 | Widmar Mark R (CEO) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 473 | $273,17 | $129K |
| 2026-05-26 | Widmar Mark R (CEO) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 628 | $267,72 | $168K |
| 2026-05-26 | Widmar Mark R (CEO) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 632 | $270,05 | $171K |
| 2026-05-26 | Widmar Mark R (CEO) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 726 | $271,23 | $197K |
| 2026-05-26 | Widmar Mark R (CEO) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 1 009 | $268,89 | $271K |
| 2026-05-26 | Widmar Mark R (CEO) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 1 237 | $266,60 | $330K |
| 2026-05-22 | Widmar Mark R (CEO) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 47 | $258,48 | $12K |
| 2026-05-22 | Widmar Mark R (CEO) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 64 | $255,59 | $16K |
| 2026-05-22 | Widmar Mark R (CEO) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 75 | $256,32 | $19K |
| 2026-05-22 | Widmar Mark R (CEO) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 97 | $252,87 | $25K |
| 2026-05-22 | Widmar Mark R (CEO) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 149 | $257,55 | $38K |
| 2026-05-22 | Widmar Mark R (CEO) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 172 | $251,53 | $43K |
| 2026-05-22 | Widmar Mark R (CEO) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 218 | $253,63 | $55K |
| 2026-05-22 | Widmar Mark R (CEO) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 239 | $250,02 | $60K |
| 2026-05-22 | Widmar Mark R (CEO) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 916 | $254,93 | $234K |
| 2026-05-21 | Widmar Mark R (CEO) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 6 | $256,96 | $2K |
| 2026-05-21 | Widmar Mark R (CEO) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 98 | $247,53 | $24K |
| 2026-05-21 | Widmar Mark R (CEO) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 136 | $244,62 | $33K |
| 2026-05-21 | Widmar Mark R (CEO) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 179 | $248,80 | $45K |
| 2026-05-21 | Widmar Mark R (CEO) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 179 | $255,31 | $46K |
| 2026-05-21 | Widmar Mark R (CEO) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 229 | $246,23 | $56K |
| 2026-05-21 | Widmar Mark R (CEO) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 261 | $254,29 | $66K |
| 2026-05-21 | Widmar Mark R (CEO) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 362 | $241,40 | $87K |
| 2026-05-21 | Widmar Mark R (CEO) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 472 | $250,61 | $118K |
| 2026-05-21 | Widmar Mark R (CEO) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 521 | $243,19 | $127K |
| 2026-05-21 | Widmar Mark R (CEO) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 569 | $251,64 | $143K |
| 2026-05-21 | Widmar Mark R (CEO) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 672 | $240,10 | $161K |
| 2026-05-21 | Widmar Mark R (CEO) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 1 131 | $249,70 | $282K |
| 2026-05-21 | Verma Kuntal Kumar (Officer) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 582 | $250,00 | $146K |
| 2026-05-13 | Widmar Mark R (CEO) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 1 300 | $240,02 | $312K |
| 2026-05-13 | Verma Kuntal Kumar (Officer) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 1 455 | $240,00 | $349K |
| 2026-05-11 | Widmar Mark R (CEO) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 400 | $236,53 | $95K |
| 2026-05-11 | Widmar Mark R (CEO) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 1 026 | $231,53 | $238K |
| 2026-05-11 | Widmar Mark R (CEO) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 1 363 | $235,69 | $321K |
| 2026-05-11 | Widmar Mark R (CEO) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 1 498 | $234,84 | $352K |
| 2026-05-11 | Widmar Mark R (CEO) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 1 500 | $230,18 | $345K |
| 2026-05-11 | Widmar Mark R (CEO) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 1 877 | $233,56 | $438K |
| 2026-05-11 | Widmar Mark R (CEO) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 2 262 | $232,55 | $526K |
| 2026-05-11 | Verma Kuntal Kumar (Officer) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 352 | $230,00 | $81K |
| 2026-05-11 | Verma Kuntal Kumar (Officer) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 1 864 | $225,00 | $419K |
| 2026-05-06 | Dymbort Jason E. (Officer) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 228 | $218,16 | $50K |
| 2026-05-06 | Verma Kuntal Kumar (Officer) | Diskreční prodej | 270 | $218,16 | $59K |
| 2026-05-06 | Theurer Nathan B. (Officer) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 31 | $218,16 | $7K |
| 2026-05-05 | ANTOUN GEORGES (Officer) | Diskreční prodej | 566 | $215,63 | $122K |
| 2026-05-05 | Stockdale Caroline (Officer) | Diskreční prodej | 262 | $215,63 | $56K |
| 2026-05-05 | Widmar Mark R (CEO) | Diskreční prodej | 1 526 | $215,63 | $329K |
| 2026-05-05 | Bradley Alexander R. (CFO) | Diskreční prodej | 498 | $215,63 | $107K |
| 2026-05-05 | Dymbort Jason E. (Officer) | Diskreční prodej | 409 | $215,63 | $88K |
| 2026-05-05 | Gloeckler Markus (Officer) | Diskreční prodej | 420 | $215,63 | $91K |
| 2026-05-05 | Buehler Patrick James (Officer) | Diskreční prodej | 235 | $215,63 | $51K |
| 2026-05-05 | Verma Kuntal Kumar (Officer) | Diskreční prodej | 479 | $215,63 | $103K |
„Od obchodu“ porovnává s poslední cenou odvozenou z podání insiderů, ne s burzovní cenou; tenhle web záměrně žádná burzovní data nemá.
Hygiena podání
Jak to číst
O všem rozhoduje kód transakce ve formuláři 4. P je nákup na volném trhu a S prodej na volném trhu; jen u těch dvou se insider rozhodl obchodovat. A je grant, M je exercise opce nebo vesting, F jsou akcie sražené na daně, G je dar. Většina titulků „insideři vyprodali miliardy“ je mechanika kódů F a M.
Prodeje označené 10b5-1 jedou podle plánu, který si insider nastavil předem; od roku 2023 nese tuhle vlajku každý formulář 4. Nákupy historicky předpovídaly výnosy, prodeje většinou ne, a tahle stránka popisuje podání, nedává doporučení.