Co manažeři a členové představenstva Gilead Sciences skutečně dělali s vlastními akciemi, rozklíčované ze tří let podání SEC Form 4.
Páska: tři roky obchodů insiderů
Každá značka sedí přesně na ceně nahlášené ve formuláři 4. Linka je měsíční medián všech nahlášených cen, takže graf nepotřebuje burzovní data; šedý pruh dole je rutinní tok (vesting, daňové srážky, dary), který titulky rády počítají do prodejů.
Kam odtekly akcie za posledních 12 měsíců
Všechny pohyby z formulářů 4 rozložené: co přiteklo (granty, vesting, nákupy) a co odteklo (daňové srážky, plánované prodeje, diskreční prodeje, dary). Počítáno v akciích, protože granty nemají cenu.
Kdo co drží
| Insider | Role | Držené akcie | Nákupy 12 m | Prodeje 12 m |
|---|---|---|---|---|
| O'Day Daniel Patrick Chairman & CEO | CEO | 600,4K | — | $50,2M |
| Dickinson Andrew D Chief Financial Officer | CFO | 168,6K | — | $4,4M |
| Mercier Johanna Chief Comm & Corp Aff Officer | Officer | 121,2K | — | $17,8M |
| Parsey Merdad Chief Medical Officer | Officer | 84,6K | — | — |
| Telman Deborah H EVP, Corporate Affairs & GC | Officer | 60,9K | — | $6,6M |
| Wilfong Diane E. Interim Corp Controller & CAO | Officer | 46,6K | — | — |
| Patterson Sandra SVP, Controllership | Officer | 40,1K | — | — |
| BARTON JACQUELINE K | Director | 27,2K | — | — |
| Berger Dietmar Chief Medical Officer | Officer | 19,5K | — | — |
| MANWANI HARISH | Director | 15,2K | — | — |
| Rodriguez Javier | Director | 13,4K | — | — |
| WELTERS ANTHONY | Director | 12,9K | — | — |
| Bluestone Jeffrey | Director | 10,1K | — | $1,2M |
| Horning Sandra | Director | 6 293 | — | — |
Log obchodů na volném trhu
| Datum | Insider | Typ | Akcie | Cena | Hodnota |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | O'Day Daniel Patrick (CEO) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 600 | $131,34 | $79K |
| 2026-08-03 | O'Day Daniel Patrick (CEO) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 6 700 | $129,66 | $869K |
| 2026-08-03 | O'Day Daniel Patrick (CEO) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 7 700 | $130,80 | $1M |
| 2026-07-15 | Dickinson Andrew D (CFO) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 3 000 | $129,93 | $390K |
| 2026-07-15 | Mercier Johanna (Officer) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 3 000 | $129,92 | $390K |
| 2026-07-01 | O'Day Daniel Patrick (CEO) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 3 100 | $127,08 | $394K |
| 2026-07-01 | O'Day Daniel Patrick (CEO) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 11,9K | $126,09 | $1,5M |
| 2026-06-15 | Dickinson Andrew D (CFO) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 3 000 | $125,40 | $376K |
| 2026-06-15 | Mercier Johanna (Officer) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 450 | $125,40 | $56K |
| 2026-06-15 | Mercier Johanna (Officer) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 1 070 | $124,00 | $133K |
| 2026-06-15 | Mercier Johanna (Officer) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 1 480 | $123,42 | $183K |
| 2026-06-01 | O'Day Daniel Patrick (CEO) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 1 038 | $132,97 | $138K |
| 2026-06-01 | O'Day Daniel Patrick (CEO) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 3 062 | $132,22 | $405K |
| 2026-06-01 | O'Day Daniel Patrick (CEO) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 10,9K | $131,10 | $1,4M |
| 2026-05-15 | Dickinson Andrew D (CFO) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 3 000 | $132,27 | $397K |
| 2026-05-15 | Mercier Johanna (Officer) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 700 | $132,75 | $93K |
| 2026-05-15 | Mercier Johanna (Officer) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 7 749 | $130,29 | $1M |
| 2026-05-15 | Mercier Johanna (Officer) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 8 374 | $132,23 | $1,1M |
| 2026-05-15 | Mercier Johanna (Officer) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 11,2K | $131,19 | $1,5M |
| 2026-04-28 | O'Day Daniel Patrick (CEO) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 3 050 | $130,01 | $397K |
| 2026-04-28 | O'Day Daniel Patrick (CEO) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 6 950 | $128,79 | $895K |
| 2026-04-15 | Dickinson Andrew D (CFO) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 3 000 | $140,96 | $423K |
| 2026-04-15 | Mercier Johanna (Officer) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 3 000 | $140,96 | $423K |
| 2026-03-27 | O'Day Daniel Patrick (CEO) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 10K | $136,82 | $1,4M |
| 2026-03-16 | Dickinson Andrew D (CFO) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 3 000 | $144,23 | $433K |
| 2026-03-16 | Mercier Johanna (Officer) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 3 000 | $144,23 | $433K |
| 2026-02-27 | O'Day Daniel Patrick (CEO) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 100 | $145,71 | $15K |
| 2026-02-27 | O'Day Daniel Patrick (CEO) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 3 481 | $144,04 | $501K |
| 2026-02-27 | O'Day Daniel Patrick (CEO) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 6 419 | $145,18 | $932K |
| 2026-02-17 | Dickinson Andrew D (CFO) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 3 000 | $154,43 | $463K |
| 2026-02-17 | Mercier Johanna (Officer) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 200 | $155,62 | $31K |
| 2026-02-17 | Mercier Johanna (Officer) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 9 395 | $154,91 | $1,5M |
| 2026-02-17 | Mercier Johanna (Officer) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 18,4K | $154,18 | $2,8M |
| 2026-02-05 | O'Day Daniel Patrick (CEO) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 115,6K | $150,00 | $17,3M |
| 2026-01-28 | O'Day Daniel Patrick (CEO) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 4 968 | $140,24 | $697K |
| 2026-01-28 | O'Day Daniel Patrick (CEO) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 5 032 | $139,54 | $702K |
| 2026-01-23 | O'Day Daniel Patrick (CEO) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 115,6K | $135,00 | $15,6M |
| 2026-01-20 | Bluestone Jeffrey (Director) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 5 000 | $123,50 | $618K |
| 2026-01-15 | Dickinson Andrew D (CFO) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 3 000 | $124,31 | $373K |
| 2026-01-15 | Mercier Johanna (Officer) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 3 000 | $124,31 | $373K |
| 2025-12-29 | O'Day Daniel Patrick (CEO) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 10K | $124,83 | $1,2M |
| 2025-12-15 | Dickinson Andrew D (CFO) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 3 000 | $122,00 | $366K |
| 2025-12-15 | Mercier Johanna (Officer) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 3 000 | $122,00 | $366K |
| 2025-11-28 | Kramer Kelly A. (Director) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 2 805 | $127,10 | $357K |
| 2025-11-28 | O'Day Daniel Patrick (CEO) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 3 212 | $125,91 | $404K |
| 2025-11-28 | O'Day Daniel Patrick (CEO) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 6 788 | $126,84 | $861K |
| 2025-11-28 | Bluestone Jeffrey (Director) | Diskreční prodej | 5 000 | $125,08 | $625K |
| 2025-11-26 | Kramer Kelly A. (Director) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 2 806 | $127,11 | $357K |
| 2025-11-17 | Dickinson Andrew D (CFO) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 2 500 | $125,23 | $313K |
| 2025-11-17 | Mercier Johanna (Officer) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 2 476 | $126,26 | $313K |
| 2025-11-17 | Mercier Johanna (Officer) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 25,5K | $125,83 | $3,2M |
| 2025-11-12 | Telman Deborah H (Officer) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 500 | $122,90 | $61K |
| 2025-11-12 | Telman Deborah H (Officer) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 17,2K | $124,00 | $2,1M |
| 2025-11-12 | Telman Deborah H (Officer) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 36K | $122,30 | $4,4M |
| 2025-10-28 | O'Day Daniel Patrick (CEO) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 2 022 | $118,82 | $240K |
| 2025-10-28 | O'Day Daniel Patrick (CEO) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 7 978 | $119,54 | $954K |
| 2025-10-15 | Dickinson Andrew D (CFO) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 2 500 | $118,08 | $295K |
| 2025-10-15 | Mercier Johanna (Officer) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 3 000 | $118,08 | $354K |
| 2025-09-29 | O'Day Daniel Patrick (CEO) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 1 961 | $112,42 | $220K |
| 2025-09-29 | O'Day Daniel Patrick (CEO) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 8 039 | $111,47 | $896K |
„Od obchodu“ porovnává s poslední cenou odvozenou z podání insiderů, ne s burzovní cenou; tenhle web záměrně žádná burzovní data nemá.
Hygiena podání
Jak to číst
O všem rozhoduje kód transakce ve formuláři 4. P je nákup na volném trhu a S prodej na volném trhu; jen u těch dvou se insider rozhodl obchodovat. A je grant, M je exercise opce nebo vesting, F jsou akcie sražené na daně, G je dar. Většina titulků „insideři vyprodali miliardy“ je mechanika kódů F a M.
Prodeje označené 10b5-1 jedou podle plánu, který si insider nastavil předem; od roku 2023 nese tuhle vlajku každý formulář 4. Nákupy historicky předpovídaly výnosy, prodeje většinou ne, a tahle stránka popisuje podání, nedává doporučení.