Co manažeři a členové představenstva Interactive Brokers skutečně dělali s vlastními akciemi, rozklíčované ze tří let podání SEC Form 4.
Páska: tři roky obchodů insiderů
Každá značka sedí přesně na ceně nahlášené ve formuláři 4. Linka je měsíční medián všech nahlášených cen, takže graf nepotřebuje burzovní data; šedý pruh dole je rutinní tok (vesting, daňové srážky, dary), který titulky rády počítají do prodejů.
Kam odtekly akcie za posledních 12 měsíců
Všechny pohyby z formulářů 4 rozložené: co přiteklo (granty, vesting, nákupy) a co odteklo (daňové srážky, plánované prodeje, diskreční prodeje, dary). Počítáno v akciích, protože granty nemají cenu.
Kůže ve hře
Přímo držené akcie po každém obchodu, přepočtené na 100 před pěti lety. Jen přímé držení: pozice trustů a rodinných entit jsou v podáních po entitách a poctivě sečíst nejdou, takže tenhle graf raději nehádá. Schody jsou obchody.
Kdo co drží
| Insider | Role | Držené akcie | Nákupy 12 m | Prodeje 12 m |
|---|---|---|---|---|
| Galik Milan Chief Executive Officer | CEO | 3,2M | — | — |
| Brody Paul Jonathan Chief Financial Officer | CFO | 2,9M | — | $63,4M |
| Peterffy Thomas Chairman | Officer | 1,5M | — | — |
| Nemser Earl H Vice Chairman | Officer | 1,2M | — | $51,1M |
| Frank Thomas AJ Executive Vice President | Officer | 1,1M | — | — |
| Harris Lawrence E | Director | 173,5K | — | $5,8M |
| Mendonca Denis Chief Accounting Officer | Officer | 145,1K | — | — |
| Bright Jill | Director | 11,1K | $26K | — |
| Peterffy William | Director | 10,1K | — | — |
| Yuen Nicole | Director | 10,1K | — | — |
| Uhde Philip | Director | 4 224 | — | — |
| Repetto Richard H | Director | 3 046 | — | — |
| Conkling Lori A | Director | 2 534 | $16K | — |
Log obchodů na volném trhu
| Datum | Insider | Typ | Akcie | Cena | Hodnota |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | Conkling Lori A (Director) | Nákup na volném trhu | 25 | $87,03 | $2K |
| 2026-07-01 | Conkling Lori A (Director) | Nákup na volném trhu | 25 | $88,03 | $2K |
| 2026-06-01 | Conkling Lori A (Director) | Nákup na volném trhu | 25 | $86,10 | $2K |
| 2026-05-01 | Conkling Lori A (Director) | Nákup na volném trhu | 25 | $79,64 | $2K |
| 2026-04-28 | Harris Lawrence E (Director) | Diskreční prodej | 26K | $76,93 | $2M |
| 2026-04-01 | Conkling Lori A (Director) | Nákup na volném trhu | 25 | $68,38 | $2K |
| 2026-03-02 | Conkling Lori A (Director) | Nákup na volném trhu | 25 | $69,21 | $2K |
| 2026-02-25 | Conkling Lori A (Director) | Nákup na volném trhu | 50 | $73,21 | $4K |
| 2026-01-27 | Nemser Earl H (Officer) | Diskreční prodej | 20,5K | $75,75 | $1,6M |
| 2026-01-27 | Nemser Earl H (Officer) | Diskreční prodej | 39,7K | $75,07 | $3M |
| 2026-01-26 | Nemser Earl H (Officer) | Diskreční prodej | 3 101 | $77,98 | $242K |
| 2026-01-26 | Nemser Earl H (Officer) | Diskreční prodej | 30,8K | $76,72 | $2,4M |
| 2026-01-26 | Nemser Earl H (Officer) | Diskreční prodej | 60,9K | $75,83 | $4,6M |
| 2026-01-23 | Nemser Earl H (Officer) | Diskreční prodej | 60,1K | $78,14 | $4,7M |
| 2026-01-23 | Nemser Earl H (Officer) | Diskreční prodej | 84,9K | $77,65 | $6,6M |
| 2026-01-22 | Nemser Earl H (Officer) | Diskreční prodej | 100K | $76,81 | $7,7M |
| 2025-10-29 | Harris Lawrence E (Director) | Diskreční prodej | 10,6K | $69,00 | $735K |
| 2025-10-28 | Harris Lawrence E (Director) | Diskreční prodej | 6 855 | $69,15 | $474K |
| 2025-10-27 | Harris Lawrence E (Director) | Diskreční prodej | 7 500 | $69,73 | $523K |
| 2025-10-24 | Harris Lawrence E (Director) | Diskreční prodej | 8 000 | $68,50 | $548K |
| 2025-10-23 | Harris Lawrence E (Director) | Diskreční prodej | 22K | $67,63 | $1,5M |
| 2025-10-23 | Bright Jill (Director) | Nákup na volném trhu | 400 | $65,95 | $26K |
| 2025-09-30 | Brody Paul Jonathan (CFO) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 1 155 | $70,00 | $81K |
| 2025-09-30 | Brody Paul Jonathan (CFO) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 1 979 | $69,30 | $137K |
| 2025-09-29 | Brody Paul Jonathan (CFO) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 2 021 | $68,70 | $139K |
| 2025-09-29 | Brody Paul Jonathan (CFO) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 7 414 | $67,16 | $498K |
| 2025-09-29 | Brody Paul Jonathan (CFO) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 8 792 | $68,27 | $600K |
| 2025-09-26 | Brody Paul Jonathan (CFO) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 1 581 | $66,15 | $105K |
| 2025-09-26 | Brody Paul Jonathan (CFO) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 15,5K | $65,74 | $1M |
| 2025-09-25 | Brody Paul Jonathan (CFO) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 1 182 | $63,81 | $75K |
| 2025-09-25 | Brody Paul Jonathan (CFO) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 4 248 | $65,19 | $277K |
| 2025-09-25 | Brody Paul Jonathan (CFO) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 8 866 | $64,76 | $574K |
| 2025-09-24 | Brody Paul Jonathan (CFO) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 927 | $65,54 | $61K |
| 2025-09-24 | Brody Paul Jonathan (CFO) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 13,5K | $64,76 | $872K |
| 2025-09-23 | Brody Paul Jonathan (CFO) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 6 227 | $64,90 | $404K |
| 2025-09-23 | Brody Paul Jonathan (CFO) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 12,8K | $65,49 | $838K |
| 2025-09-22 | Brody Paul Jonathan (CFO) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 563 | $64,61 | $36K |
| 2025-09-22 | Brody Paul Jonathan (CFO) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 14,6K | $63,94 | $936K |
| 2025-09-19 | Brody Paul Jonathan (CFO) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 140 | $65,19 | $9K |
| 2025-09-19 | Brody Paul Jonathan (CFO) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 6 928 | $64,66 | $448K |
| 2025-09-19 | Brody Paul Jonathan (CFO) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 50,6K | $64,61 | $3,3M |
| 2025-09-18 | Brody Paul Jonathan (CFO) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 7 937 | $63,43 | $503K |
| 2025-09-18 | Brody Paul Jonathan (CFO) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 37,9K | $64,40 | $2,4M |
| 2025-09-18 | Brody Paul Jonathan (CFO) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 71K | $65,05 | $4,6M |
| 2025-09-17 | Brody Paul Jonathan (CFO) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 44,7K | $62,48 | $2,8M |
| 2025-09-17 | Brody Paul Jonathan (CFO) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 61,8K | $62,06 | $3,8M |
| 2025-09-16 | Brody Paul Jonathan (CFO) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 587 | $62,62 | $37K |
| 2025-09-16 | Brody Paul Jonathan (CFO) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 98,6K | $62,24 | $6,1M |
| 2025-09-15 | Brody Paul Jonathan (CFO) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 1 499 | $64,26 | $96K |
| 2025-09-15 | Brody Paul Jonathan (CFO) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 37,5K | $63,79 | $2,4M |
| 2025-09-15 | Brody Paul Jonathan (CFO) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 57,3K | $62,66 | $3,6M |
| 2025-09-12 | Brody Paul Jonathan (CFO) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 35,6K | $63,84 | $2,3M |
| 2025-09-12 | Brody Paul Jonathan (CFO) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 61,6K | $64,19 | $4M |
| 2025-09-11 | Brody Paul Jonathan (CFO) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 54,7K | $63,54 | $3,5M |
| 2025-09-11 | Brody Paul Jonathan (CFO) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 57,9K | $62,94 | $3,6M |
| 2025-09-10 | Brody Paul Jonathan (CFO) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 104,9K | $62,51 | $6,6M |
| 2025-09-09 | Brody Paul Jonathan (CFO) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 22,5K | $61,30 | $1,4M |
| 2025-09-09 | Brody Paul Jonathan (CFO) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 85K | $62,02 | $5,3M |
| 2025-08-14 | Nemser Earl H (Officer) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 20,5K | $64,22 | $1,3M |
| 2025-08-14 | Nemser Earl H (Officer) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 33,4K | $63,86 | $2,1M |
„Od obchodu“ porovnává s poslední cenou odvozenou z podání insiderů, ne s burzovní cenou; tenhle web záměrně žádná burzovní data nemá.
Hygiena podání
Jak to číst
O všem rozhoduje kód transakce ve formuláři 4. P je nákup na volném trhu a S prodej na volném trhu; jen u těch dvou se insider rozhodl obchodovat. A je grant, M je exercise opce nebo vesting, F jsou akcie sražené na daně, G je dar. Většina titulků „insideři vyprodali miliardy“ je mechanika kódů F a M.
Prodeje označené 10b5-1 jedou podle plánu, který si insider nastavil předem; od roku 2023 nese tuhle vlajku každý formulář 4. Nákupy historicky předpovídaly výnosy, prodeje většinou ne, a tahle stránka popisuje podání, nedává doporučení.