Co manažeři a členové představenstva Lennar skutečně dělali s vlastními akciemi, rozklíčované ze tří let podání SEC Form 4.
Páska: tři roky obchodů insiderů
Každá značka sedí přesně na ceně nahlášené ve formuláři 4. Linka je měsíční medián všech nahlášených cen, takže graf nepotřebuje burzovní data; šedý pruh dole je rutinní tok (vesting, daňové srážky, dary), který titulky rády počítají do prodejů.
Kam odtekly akcie za posledních 12 měsíců
Všechny pohyby z formulářů 4 rozložené: co přiteklo (granty, vesting, nákupy) a co odteklo (daňové srážky, plánované prodeje, diskreční prodeje, dary). Počítáno v akciích, protože granty nemají cenu.
Kůže ve hře
Přímo držené akcie po každém obchodu, přepočtené na 100 před pěti lety. Jen přímé držení: pozice trustů a rodinných entit jsou v podáních po entitách a poctivě sečíst nejdou, takže tenhle graf raději nehádá. Schody jsou obchody.
Kdo co drží
| Insider | Role | Držené akcie | Nákupy 12 m | Prodeje 12 m |
|---|---|---|---|---|
| MILLER STUART A Executive Chairman & Co-CEO | CEO | 23,1M | — | — |
| JAFFE JONATHAN M Co-CEO & President | CEO | 1,2M | — | — |
| BESSETTE DIANE J Vice President/Treasurer | Officer | 337,5K | — | — |
| LAPIDUS SIDNEY | Director | 141,4K | — | — |
| McCall Jeffrey Joseph Executive Vice President | Officer | 118,6K | — | — |
| Lee Martin Katherine Chief Legal Officer/Secretary | Officer | 56,6K | — | — |
| Collins David M VP & Controller | Officer | 51,5K | — | — |
| HUDSON SHERRILL W | Director | 38,3K | — | — |
| Gilliam Theron I | Director | 36,8K | — | — |
| McClure Teri P | Director | 32K | — | — |
| SUSTANA MARK VP/General Counsel/Secretary | Officer | 28,5K | — | — |
| SONNENFELD JEFFREY | Director | 27,8K | — | — |
| OLIVERA ARMANDO J | Director | 22,8K | — | — |
| Banse Amy | Director | 17,1K | — | — |
Log obchodů na volném trhu
| Datum | Insider | Typ | Akcie | Cena | Hodnota |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-28 | SONNENFELD JEFFREY (Director) | Diskreční prodej | 17,5K | $175,13 | $3,1M |
| 2024-05-20 | SUSTANA MARK (Officer) | Diskreční prodej | 9 176 | $164,88 | $1,5M |
| 2024-05-15 | McCall Jeffrey Joseph (Officer) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 10K | $170,11 | $1,7M |
| 2024-05-10 | McCall Jeffrey Joseph (Officer) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 10K | $162,70 | $1,6M |
| 2024-04-10 | Banse Amy (Director) | Nákup na volném trhu | 1 575 | $157,00 | $247K |
| 2023-12-26 | BESSETTE DIANE J (CFO) | Diskreční prodej | 10K | $147,73 | $1,5M |
| 2023-12-21 | SUSTANA MARK (Officer) | Diskreční prodej | 37,3K | $146,38 | $5,5M |
| 2023-11-14 | Collins David M (Officer) | Diskreční prodej | 10K | $130,00 | $1,3M |
| 2023-10-23 | McCall Jeffrey Joseph (Officer) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 1 157 | $105,01 | $121K |
| 2023-10-20 | McCall Jeffrey Joseph (Officer) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 8 843 | $105,10 | $929K |
| 2023-10-13 | Banse Amy (Director) | Nákup na volném trhu | 920 | $108,71 | $100K |
| 2023-08-17 | Banse Amy (Director) | Nákup na volném trhu | 859 | $117,65 | $101K |
| 2023-08-15 | Banse Amy (Director) | Nákup na volném trhu | 820 | $123,06 | $101K |
| 2023-07-21 | Banse Amy (Director) | Nákup na volném trhu | 790 | $126,42 | $100K |
| 2023-07-20 | McCall Jeffrey Joseph (Officer) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 10K | $126,48 | $1,3M |
| 2023-06-22 | BESSETTE DIANE J (CFO) | Diskreční prodej | 10,8K | $121,46 | $1,3M |
| 2023-06-22 | Banse Amy (Director) | Nákup na volném trhu | 165 | $121,29 | $20K |
| 2023-05-15 | McCall Jeffrey Joseph (Officer) | Diskreční prodej | 10K | $113,21 | $1,1M |
| 2023-03-23 | BESSETTE DIANE J (CFO) | Diskreční prodej | 69 | $87,50 | $6K |
| 2023-03-23 | BESSETTE DIANE J (CFO) | Diskreční prodej | 9 220 | $103,28 | $952K |
| 2022-07-21 | Collins David M (Officer) | Diskreční prodej | 15K | $82,00 | $1,2M |
| 2022-05-11 | SUSTANA MARK (Officer) | Diskreční prodej | 22K | $71,69 | $1,6M |
| 2021-09-01 | McCall Jeffrey Joseph (Officer) | Diskreční prodej | 300 | $109,45 | $33K |
| 2021-09-01 | McCall Jeffrey Joseph (Officer) | Diskreční prodej | 3 900 | $108,49 | $423K |
| 2021-09-01 | McCall Jeffrey Joseph (Officer) | Diskreční prodej | 5 800 | $107,93 | $626K |
| 2021-06-01 | McCall Jeffrey Joseph (Officer) | Diskreční prodej | 10K | $100,14 | $1M |
| 2021-04-01 | McCall Jeffrey Joseph (Officer) | Diskreční prodej | 2 839 | $102,50 | $291K |
| 2021-04-01 | McCall Jeffrey Joseph (Officer) | Diskreční prodej | 2 966 | $101,46 | $301K |
| 2021-04-01 | McCall Jeffrey Joseph (Officer) | Diskreční prodej | 4 195 | $103,15 | $433K |
| 2021-03-26 | BESSETTE DIANE J (CFO) | Diskreční prodej | 5 000 | $100,00 | $500K |
| 2021-03-26 | BESSETTE DIANE J (CFO) | Diskreční prodej | 5 036 | $101,70 | $512K |
| 2021-01-20 | McCall Jeffrey Joseph (Officer) | Diskreční prodej | 10K | $80,22 | $802K |
| 2020-12-17 | McCall Jeffrey Joseph (Officer) | Diskreční prodej | 10K | $80,20 | $802K |
| 2020-10-05 | Collins David M (Officer) | Diskreční prodej | 20K | $85,00 | $1,7M |
| 2020-10-01 | JAFFE JONATHAN M (Officer) | Diskreční prodej | 20K | $82,42 | $1,6M |
| 2020-09-29 | McCall Jeffrey Joseph (Officer) | Diskreční prodej | 1 769 | $80,22 | $142K |
| 2020-09-24 | STOWELL SCOTT D (Director) | Diskreční prodej | 919 | $62,16 | $57K |
| 2020-09-24 | STOWELL SCOTT D (Director) | Diskreční prodej | 3 018 | $78,72 | $238K |
| 2020-09-24 | STOWELL SCOTT D (Director) | Diskreční prodej | 7 684 | $61,36 | $471K |
| 2020-09-24 | STOWELL SCOTT D (Director) | Diskreční prodej | 33,2K | $78,05 | $2,6M |
| 2020-09-24 | STOWELL SCOTT D (Director) | Diskreční prodej | 83,8K | $77,12 | $6,5M |
| 2020-09-23 | BESSETTE DIANE J (CFO) | Diskreční prodej | 10,9K | $79,63 | $867K |
| 2020-09-23 | McCall Jeffrey Joseph (Officer) | Diskreční prodej | 4 524 | $80,00 | $362K |
| 2020-09-22 | McCall Jeffrey Joseph (Officer) | Diskreční prodej | 3 707 | $80,01 | $297K |
| 2020-08-17 | SUSTANA MARK (Officer) | Diskreční prodej | 40K | $76,87 | $3,1M |
| 2020-07-16 | McCall Jeffrey Joseph (Officer) | Diskreční prodej | 10K | $70,01 | $700K |
| 2020-07-08 | BESSETTE DIANE J (CFO) | Diskreční prodej | 10K | $65,61 | $656K |
| 2020-07-08 | Collins David M (Officer) | Diskreční prodej | 40K | $65,00 | $2,6M |
| 2020-07-02 | BESSETTE DIANE J (CFO) | Diskreční prodej | 5 000 | $61,01 | $305K |
| 2020-07-01 | JAFFE JONATHAN M (Officer) | Diskreční prodej | 40K | $61,41 | $2,5M |
| 2020-01-24 | STOWELL SCOTT D (Director) | Diskreční prodej | 62,4K | $67,75 | $4,2M |
| 2020-01-24 | STOWELL SCOTT D (Director) | Diskreční prodej | 237,6K | $67,06 | $15,9M |
| 2020-01-24 | Collins David M (Officer) | Diskreční prodej | 20K | $67,22 | $1,3M |
| 2020-01-21 | BESSETTE DIANE J (CFO) | Diskreční prodej | 4 307 | $51,54 | $222K |
| 2020-01-21 | BESSETTE DIANE J (CFO) | Diskreční prodej | 5 693 | $64,51 | $367K |
| 2020-01-15 | Collins David M (Officer) | Diskreční prodej | 10K | $62,54 | $625K |
| 2020-01-02 | JAFFE JONATHAN M (Officer) | Diskreční prodej | 20K | $56,06 | $1,1M |
| 2019-10-11 | BOLOTIN IRVING (Director) | Diskreční prodej | 5 000 | $58,90 | $295K |
| 2019-10-07 | Collins David M (Officer) | Diskreční prodej | 15K | $59,50 | $893K |
| 2019-10-07 | McCall Jeffrey Joseph (Officer) | Diskreční prodej | 10K | $59,51 | $595K |
„Od obchodu“ porovnává s poslední cenou odvozenou z podání insiderů, ne s burzovní cenou; tenhle web záměrně žádná burzovní data nemá.
Hygiena podání
Jak to číst
O všem rozhoduje kód transakce ve formuláři 4. P je nákup na volném trhu a S prodej na volném trhu; jen u těch dvou se insider rozhodl obchodovat. A je grant, M je exercise opce nebo vesting, F jsou akcie sražené na daně, G je dar. Většina titulků „insideři vyprodali miliardy“ je mechanika kódů F a M.
Prodeje označené 10b5-1 jedou podle plánu, který si insider nastavil předem; od roku 2023 nese tuhle vlajku každý formulář 4. Nákupy historicky předpovídaly výnosy, prodeje většinou ne, a tahle stránka popisuje podání, nedává doporučení.