Co manažeři a členové představenstva Labcorp skutečně dělali s vlastními akciemi, rozklíčované ze tří let podání SEC Form 4.
Páska: tři roky obchodů insiderů
Každá značka sedí přesně na ceně nahlášené ve formuláři 4. Linka je měsíční medián všech nahlášených cen, takže graf nepotřebuje burzovní data; šedý pruh dole je rutinní tok (vesting, daňové srážky, dary), který titulky rády počítají do prodejů.
Kam odtekly akcie za posledních 12 měsíců
Všechny pohyby z formulářů 4 rozložené: co přiteklo (granty, vesting, nákupy) a co odteklo (daňové srážky, plánované prodeje, diskreční prodeje, dary). Počítáno v akciích, protože granty nemají cenu.
Kůže ve hře
Přímo držené akcie po každém obchodu, přepočtené na 100 před pěti lety. Jen přímé držení: pozice trustů a rodinných entit jsou v podáních po entitách a poctivě sečíst nejdou, takže tenhle graf raději nehádá. Schody jsou obchody.
Kdo co drží
| Insider | Role | Držené akcie | Nákupy 12 m | Prodeje 12 m |
|---|---|---|---|---|
| Schechter Adam H President & CEO | CEO | 107,2K | — | $8,5M |
| EISENBERG GLENN A Executive Vice President | Officer | 41,6K | — | — |
| Caveney Brian J EVP, Pres of ED, CMO & CSO | Officer | 39,4K | — | $429K |
| BERBERIAN LANCE EVP, Special Advisor, Strategy | Officer | 20K | — | — |
| BELINGARD JEAN-LUC | Director | 17,9K | — | — |
| Schroeder Mark S EVP, Pres Diagnostics & COO | COO | 15,8K | — | — |
| NEUPERT PETER M | Director | 13,8K | — | — |
| Kong Garheng | Director | 13,7K | — | — |
| Summy Amy B. EVP, Chief Marketing Officer | Officer | 9 716 | — | — |
| ANDERSON KERRII B | Director | 9 563 | — | — |
| van der Vaart Sandra D EVP, Corporate Affairs | Officer | 8 961 | — | $1,2M |
| Williams R Sanders | Director | 8 120 | — | — |
| GRAHAM ANITA Z EVP, CHRO | Officer | 8 064 | — | — |
| Vaughn Bryan T EVP and President, Diagnostics | Officer | 6 746 | — | $67K |
Log obchodů na volném trhu
| Datum | Insider | Typ | Akcie | Cena | Hodnota |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | Wilkinson Peter J (Officer) | Diskreční prodej | 82 | $309,22 | $25K |
| 2026-08-03 | Wilkinson Peter J (Officer) | Diskreční prodej | 1 338 | $309,23 | $414K |
| 2026-07-02 | Kyle Kathryn W (Officer) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 92 | $286,19 | $26K |
| 2026-07-02 | Vaughn Bryan T (Officer) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 234 | $286,19 | $67K |
| 2026-06-08 | Kyle Kathryn W (Officer) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 762 | $263,89 | $201K |
| 2026-05-11 | Schechter Adam H (CEO) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 5 903 | $254,50 | $1,5M |
| 2026-03-27 | Wilkinson Peter J (Officer) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 1 633 | $267,05 | $436K |
| 2026-03-27 | Meltzer Jonathan C (Officer) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 839 | $267,05 | $224K |
| 2026-03-03 | Schechter Adam H (CEO) | Diskreční prodej | 8 705 | $279,96 | $2,4M |
| 2026-02-27 | van der Vaart Sandra D (Officer) | Diskreční prodej | 548 | $284,91 | $156K |
| 2026-02-24 | Caveney Brian J (Officer) | Diskreční prodej | 1 500 | $286,31 | $429K |
| 2026-02-19 | Wilkinson Peter J (Officer) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 666 | $277,94 | $185K |
| 2026-02-12 | Meltzer Jonathan C (Officer) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 87 | $290,42 | $25K |
| 2026-02-11 | Schechter Adam H (CEO) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 5 273 | $284,38 | $1,5M |
| 2026-02-10 | Meltzer Jonathan C (Officer) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 91 | $276,79 | $25K |
| 2026-02-09 | Meltzer Jonathan C (Officer) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 88 | $275,53 | $24K |
| 2025-11-11 | Schechter Adam H (CEO) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 5 745 | $262,75 | $1,5M |
| 2025-10-31 | Parham Richelle P (Director) | Diskreční prodej | 7 009 | $254,28 | $1,8M |
| 2025-08-13 | van der Vaart Sandra D (Officer) | Diskreční prodej | 3 903 | $271,42 | $1,1M |
| 2025-08-11 | Schechter Adam H (CEO) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 5 643 | $266,78 | $1,5M |
| 2025-07-30 | Gilliland Dwight Gary (Director) | Diskreční prodej | 2 000 | $264,95 | $530K |
| 2025-07-29 | Wilkinson Peter J (Officer) | Diskreční prodej | 100 | $261,04 | $26K |
| 2025-07-29 | Wilkinson Peter J (Officer) | Diskreční prodej | 102 | $261,01 | $27K |
| 2025-07-24 | ANDERSON KERRII B (Director) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 3 500 | $280,00 | $980K |
| 2025-07-01 | ANDERSON KERRII B (Director) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 500 | $265,00 | $133K |
| 2025-06-11 | ANDERSON KERRII B (Director) | Diskreční prodej | 500 | $260,00 | $130K |
| 2025-06-03 | Caveney Brian J (Officer) | Diskreční prodej | 2 000 | $247,00 | $494K |
| 2025-05-12 | Schechter Adam H (CEO) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 6 105 | $248,73 | $1,5M |
| 2025-05-01 | Wilkinson Peter J (Officer) | Diskreční prodej | 829 | $242,27 | $201K |
| 2025-05-01 | van der Vaart Sandra D (Officer) | Diskreční prodej | 1 900 | $238,36 | $453K |
| 2025-03-28 | Schroeder Mark S (COO) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 2 635 | $231,67 | $610K |
| 2025-03-28 | Summy Amy B. (Officer) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 758 | $231,67 | $176K |
| 2025-03-05 | ANDERSON KERRII B (Director) | Diskreční prodej | 500 | $255,63 | $128K |
| 2025-02-28 | Schroeder Mark S (COO) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 5 339 | $249,23 | $1,3M |
| 2025-02-25 | van der Vaart Sandra D (Officer) | Diskreční prodej | 1 314 | $251,30 | $330K |
| 2025-02-24 | Summy Amy B. (Officer) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 226 | $250,40 | $57K |
| 2025-02-18 | Wilkinson Peter J (Officer) | Diskreční prodej | 1 413 | $246,10 | $348K |
| 2025-02-11 | Schechter Adam H (CEO) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 6 121 | $244,62 | $1,5M |
| 2025-01-07 | ANDERSON KERRII B (Director) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 1 000 | $235,00 | $235K |
| 2024-12-02 | EISENBERG GLENN A (Officer) | Diskreční prodej | 11,7K | $240,43 | $2,8M |
| 2024-12-02 | Gilliland Dwight Gary (Director) | Diskreční prodej | 1 000 | $241,00 | $241K |
| 2024-11-22 | Summy Amy B. (Officer) | Diskreční prodej | 3 672 | $238,91 | $877K |
| 2024-11-21 | van der Vaart Sandra D (Officer) | Diskreční prodej | 1 000 | $239,42 | $239K |
| 2024-11-11 | Schechter Adam H (CEO) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 6 189 | $243,47 | $1,5M |
| 2024-10-24 | ANDERSON KERRII B (Director) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 1 000 | $230,00 | $230K |
| 2024-08-19 | van der Vaart Sandra D (Officer) | Diskreční prodej | 2 000 | $227,05 | $454K |
| 2024-08-15 | EISENBERG GLENN A (CFO) | Diskreční prodej | 2 950 | $223,62 | $660K |
| 2024-08-15 | EISENBERG GLENN A (CFO) | Diskreční prodej | 2 979 | $222,65 | $663K |
| 2024-08-15 | EISENBERG GLENN A (CFO) | Diskreční prodej | 9 071 | $224,55 | $2M |
| 2024-08-08 | ANDERSON KERRII B (Director) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 586 | $225,00 | $132K |
| 2024-08-07 | ANDERSON KERRII B (Director) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 414 | $225,00 | $93K |
| 2024-08-05 | BERBERIAN LANCE (Officer) | Diskreční prodej | 2 245 | $229,79 | $516K |
| 2024-08-05 | BERBERIAN LANCE (Officer) | Diskreční prodej | 9 848 | $228,95 | $2,3M |
| 2024-05-14 | van der Vaart Sandra D (Officer) | Diskreční prodej | 200 | $210,84 | $42K |
| 2024-05-14 | van der Vaart Sandra D (Officer) | Diskreční prodej | 1 800 | $210,83 | $379K |
| 2024-05-02 | ANDERSON KERRII B (Director) | Diskreční prodej | 250 | $200,10 | $50K |
| 2024-04-30 | ANDERSON KERRII B (Director) | Diskreční prodej | 250 | $204,14 | $51K |
| 2024-04-29 | Wilkinson Peter J (Officer) | Diskreční prodej | 2 439 | $204,33 | $498K |
| 2024-04-01 | Schroeder Mark S (COO) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 6 477 | $217,29 | $1,4M |
| 2024-04-01 | Summy Amy B. (Officer) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 3 500 | $217,29 | $761K |
„Od obchodu“ porovnává s poslední cenou odvozenou z podání insiderů, ne s burzovní cenou; tenhle web záměrně žádná burzovní data nemá.
Hygiena podání
Jak to číst
O všem rozhoduje kód transakce ve formuláři 4. P je nákup na volném trhu a S prodej na volném trhu; jen u těch dvou se insider rozhodl obchodovat. A je grant, M je exercise opce nebo vesting, F jsou akcie sražené na daně, G je dar. Většina titulků „insideři vyprodali miliardy“ je mechanika kódů F a M.
Prodeje označené 10b5-1 jedou podle plánu, který si insider nastavil předem; od roku 2023 nese tuhle vlajku každý formulář 4. Nákupy historicky předpovídaly výnosy, prodeje většinou ne, a tahle stránka popisuje podání, nedává doporučení.