Co manažeři a členové představenstva L3Harris skutečně dělali s vlastními akciemi, rozklíčované ze tří let podání SEC Form 4.
Páska: tři roky obchodů insiderů
Každá značka sedí přesně na ceně nahlášené ve formuláři 4. Linka je měsíční medián všech nahlášených cen, takže graf nepotřebuje burzovní data; šedý pruh dole je rutinní tok (vesting, daňové srážky, dary), který titulky rády počítají do prodejů.
Kam odtekly akcie za posledních 12 měsíců
Všechny pohyby z formulářů 4 rozložené: co přiteklo (granty, vesting, nákupy) a co odteklo (daňové srážky, plánované prodeje, diskreční prodeje, dary). Počítáno v akciích, protože granty nemají cenu.
Kůže ve hře
Přímo držené akcie po každém obchodu, přepočtené na 100 před pěti lety. Jen přímé držení: pozice trustů a rodinných entit jsou v podáních po entitách a poctivě sečíst nejdou, takže tenhle graf raději nehádá. Schody jsou obchody.
Kdo co drží
| Insider | Role | Držené akcie | Nákupy 12 m | Prodeje 12 m |
|---|---|---|---|---|
| KUBASIK CHRISTOPHER E Chairman and CEO | CEO | 210,8K | — | $38,3M |
| MILLARD ROBERT B | Director | 193,1K | — | — |
| MIKUEN SCOTT T Sr VP-General Counsel & Secy | Officer | 63,5K | — | — |
| ZOISS EDWARD J Pres., Space & Airborne Sys. | Officer | 24,3K | — | — |
| HAY LEWIS III | Director | 22,4K | — | — |
| Stackley Sean J Sr. VP Strategy, Growth & Tech | Officer | 14,2K | — | — |
| DATTILO THOMAS A | Director | 9 265 | — | — |
| MEHTA SAMIR Pres., Space & Mission Sys. | Officer | 7 756 | — | $3,7M |
| RAMBEAU JON Pres., Coms. & Spec. Dom. | Officer | 7 660 | — | $2M |
| Lane Rita S. | Director | 7 483 | — | — |
| BAILEY SALLIE B | Director | 7 357 | — | — |
| FRADIN ROGER | Director | 7 075 | — | — |
| Zamarro Christina L | Director | 6 267 | — | — |
| CHIARELLI PETER W | Director | 5 857 | — | — |
Log obchodů na volném trhu
| Datum | Insider | Typ | Akcie | Cena | Hodnota |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-05 | Rakita Melanie (Officer) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 2 180 | $310,45 | $677K |
| 2026-03-02 | RAMBEAU JON (Officer) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 5 528 | $370,32 | $2M |
| 2026-03-02 | MEHTA SAMIR (Officer) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 5 528 | $370,32 | $2M |
| 2026-03-02 | Rakita Melanie (Officer) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 751 | $370,32 | $278K |
| 2026-02-26 | Rakita Melanie (Officer) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 2 378 | $341,45 | $812K |
| 2026-02-05 | MEHTA SAMIR (Officer) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 4 840 | $338,85 | $1,6M |
| 2025-11-13 | KUBASIK CHRISTOPHER E (CEO) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 14,2K | $301,05 | $4,3M |
| 2025-09-12 | KUBASIK CHRISTOPHER E (CEO) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 83K | $279,90 | $23,2M |
| 2025-08-11 | KUBASIK CHRISTOPHER E (CEO) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 40,1K | $269,52 | $10,8M |
| 2025-07-29 | KUBASIK CHRISTOPHER E (CEO) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 72K | $271,14 | $19,5M |
| 2025-06-12 | KUBASIK CHRISTOPHER E (CEO) | Diskreční prodej | 33,1K | $248,48 | $8,2M |
| 2025-06-11 | KUBASIK CHRISTOPHER E (CEO) | Diskreční prodej | 2 212 | $247,01 | $546K |
| 2025-05-27 | ZOISS EDWARD J (Officer) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 2 000 | $245,00 | $490K |
| 2025-03-10 | RAMBEAU JON (Officer) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 3 178 | $226,00 | $718K |
| 2025-03-07 | ZOISS EDWARD J (Officer) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 3 361 | $211,79 | $712K |
| 2025-03-06 | ZOISS EDWARD J (Officer) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 1 783 | $211,48 | $377K |
| 2024-12-30 | NIEBERGALL ROSS (Officer) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 1 373 | $210,06 | $288K |
| 2024-12-23 | NIEBERGALL ROSS (Officer) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 1 764 | $213,65 | $377K |
| 2024-12-16 | NIEBERGALL ROSS (Officer) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 1 764 | $223,62 | $394K |
| 2024-11-08 | NIEBERGALL ROSS (Officer) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 2 150 | $260,00 | $559K |
| 2024-11-06 | NIEBERGALL ROSS (Officer) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 1 100 | $260,00 | $286K |
| 2024-11-04 | NIEBERGALL ROSS (Officer) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 2 988 | $247,93 | $741K |
| 2024-10-31 | KUBASIK CHRISTOPHER E (CEO) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 21,4K | $248,11 | $5,3M |
| 2024-10-02 | NIEBERGALL ROSS (Officer) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 2 988 | $244,68 | $731K |
| 2024-09-03 | NIEBERGALL ROSS (Officer) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 2 988 | $236,68 | $707K |
| 2024-07-15 | MIKUEN SCOTT T (Officer) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 15,9K | $235,00 | $3,7M |
| 2024-07-11 | MIKUEN SCOTT T (Officer) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 10,5K | $230,00 | $2,4M |
| 2024-06-17 | Stackley Sean J (Officer) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 3 354 | $216,73 | $727K |
| 2024-06-14 | Stackley Sean J (Officer) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 3 354 | $218,00 | $731K |
| 2024-06-04 | KUBASIK CHRISTOPHER E (CEO) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 26,2K | $225,70 | $5,9M |
| 2024-05-31 | KUBASIK CHRISTOPHER E (CEO) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 25K | $222,45 | $5,6M |
| 2024-05-22 | KUBASIK CHRISTOPHER E (CEO) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 25K | $225,11 | $5,6M |
| 2024-03-26 | KUBASIK CHRISTOPHER E (CEO) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 6 258 | $211,91 | $1,3M |
| 2024-03-25 | KUBASIK CHRISTOPHER E (CEO) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 40K | $212,22 | $8,5M |
| 2024-03-18 | MIKUEN SCOTT T (Officer) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 3 363 | $212,86 | $716K |
| 2024-03-15 | SWANSON WILLIAM H (Director) | Nákup na volném trhu | 1 250 | $213,39 | $267K |
| 2024-03-15 | MIKUEN SCOTT T (Officer) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 1 292 | $211,14 | $273K |
| 2024-03-14 | SWANSON WILLIAM H (Director) | Nákup na volném trhu | 1 250 | $215,35 | $269K |
| 2024-02-28 | ZOISS EDWARD J (Officer) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 1 459 | $211,57 | $309K |
| 2024-02-27 | ZOISS EDWARD J (Officer) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 3 707 | $211,47 | $784K |
| 2023-11-24 | ZOISS EDWARD J (Officer) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 4 742 | $190,00 | $901K |
| 2023-09-05 | ZOISS EDWARD J (Officer) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 12,3K | $173,64 | $2,1M |
| 2023-09-05 | ZOISS EDWARD J (Officer) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 17,8K | $173,62 | $3,1M |
| 2022-12-05 | MEHNERT DANA A (Officer) | Diskreční prodej | 1 985 | $227,25 | $451K |
| 2022-11-08 | GIRARD JAMES P (Officer) | Diskreční prodej | 5 000 | $229,38 | $1,1M |
| 2022-10-31 | KUBASIK CHRISTOPHER E (CEO) | Diskreční prodej | 20K | $245,22 | $4,9M |
| 2022-10-17 | GIRARD JAMES P (Officer) | Diskreční prodej | 12,5K | $220,00 | $2,7M |
| 2022-09-02 | ZOISS EDWARD J (Officer) | Diskreční prodej | 10K | $230,00 | $2,3M |
| 2022-08-19 | MIKUEN SCOTT T (Officer) | Diskreční prodej | 8 518 | $237,95 | $2M |
| 2022-08-15 | GIRARD JAMES P (Officer) | Diskreční prodej | 2 640 | $240,00 | $634K |
| 2022-08-15 | GIRARD JAMES P (Officer) | Diskreční prodej | 4 860 | $240,00 | $1,2M |
| 2022-07-08 | GIRARD JAMES P (Officer) | Diskreční prodej | 7 500 | $240,00 | $1,8M |
| 2022-06-08 | GIRARD JAMES P (Officer) | Diskreční prodej | 2 750 | $245,46 | $675K |
| 2022-06-08 | GIRARD JAMES P (Officer) | Diskreční prodej | 4 750 | $245,46 | $1,2M |
| 2022-02-09 | ZOISS EDWARD J (Officer) | Diskreční prodej | 4 730 | $220,00 | $1M |
| 2021-11-04 | Gautier Todd W. (Officer) | Diskreční prodej | 6 912 | $220,24 | $1,5M |
| 2021-09-14 | Brown William M (Officer) | Diskreční prodej | 1 825 | $228,83 | $418K |
| 2021-09-14 | Brown William M (Officer) | Diskreční prodej | 6 500 | $228,28 | $1,5M |
| 2021-09-14 | Brown William M (Officer) | Diskreční prodej | 37,6K | $226,36 | $8,5M |
| 2021-09-14 | Brown William M (Officer) | Diskreční prodej | 39,2K | $226,87 | $8,9M |
„Od obchodu“ porovnává s poslední cenou odvozenou z podání insiderů, ne s burzovní cenou; tenhle web záměrně žádná burzovní data nemá.
Hygiena podání
Jak to číst
O všem rozhoduje kód transakce ve formuláři 4. P je nákup na volném trhu a S prodej na volném trhu; jen u těch dvou se insider rozhodl obchodovat. A je grant, M je exercise opce nebo vesting, F jsou akcie sražené na daně, G je dar. Většina titulků „insideři vyprodali miliardy“ je mechanika kódů F a M.
Prodeje označené 10b5-1 jedou podle plánu, který si insider nastavil předem; od roku 2023 nese tuhle vlajku každý formulář 4. Nákupy historicky předpovídaly výnosy, prodeje většinou ne, a tahle stránka popisuje podání, nedává doporučení.