Co manažeři a členové představenstva Marathon Petroleum skutečně dělali s vlastními akciemi, rozklíčované ze tří let podání SEC Form 4.
Páska: tři roky obchodů insiderů
Každá značka sedí přesně na ceně nahlášené ve formuláři 4. Linka je měsíční medián všech nahlášených cen, takže graf nepotřebuje burzovní data; šedý pruh dole je rutinní tok (vesting, daňové srážky, dary), který titulky rády počítají do prodejů.
Kam odtekly akcie za posledních 12 měsíců
Všechny pohyby z formulářů 4 rozložené: co přiteklo (granty, vesting, nákupy) a co odteklo (daňové srážky, plánované prodeje, diskreční prodeje, dary). Počítáno v akciích, protože granty nemají cenu.
Kůže ve hře
Přímo držené akcie po každém obchodu, přepočtené na 100 před pěti lety. Jen přímé držení: pozice trustů a rodinných entit jsou v podáních po entitách a poctivě sečíst nejdou, takže tenhle graf raději nehádá. Schody jsou obchody.
Kdo co drží
| Insider | Role | Držené akcie | Nákupy 12 m | Prodeje 12 m |
|---|---|---|---|---|
| Hennigan Michael J Executive Chairman | Officer | 220,9K | — | — |
| Mannen Maryann T. Chairman, President & CEO | CEO | 110,9K | — | — |
| Bayh Evan | Director | 75,8K | — | — |
| SURMA JOHN P | Director | 60,9K | — | — |
| Gagle Suzanne Gen Counsel and SVP Gov Aff | Officer | 45,8K | — | — |
| Quaid John J Exec VP & Chief Fin Ofc | Officer | 36,4K | — | — |
| BUNCH CHARLES E | Director | 34,7K | — | — |
| Floerke Gregory Scott Ex VP & COO, MPLX GP LLC | COO | 31,6K | — | — |
| Benson Molly R Chief Legal Ofc & Corp Sec | Officer | 31K | — | $1,8M |
| TOMASKY SUSAN | Director | 28,2K | — | — |
| Al Khayyal Abdulaziz Fahd | Director | 26K | — | — |
| STICE J MICHAEL | Director | 24,7K | — | — |
| GALANTE EDWARD G | Director | 24K | — | — |
| Rucker Kim K.W. | Director | 20K | — | — |
Log obchodů na volném trhu
| Datum | Insider | Typ | Akcie | Cena | Hodnota |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | Henschen Michael A II (Officer) | Diskreční prodej | 1 372 | $268,75 | $369K |
| 2026-06-04 | Henschen Michael A II (Officer) | Diskreční prodej | 4 964 | $268,85 | $1,3M |
| 2026-05-13 | Hessling Ricky D. (Officer) | Diskreční prodej | 1 000 | $250,00 | $250K |
| 2026-03-13 | Hessling Ricky D. (Officer) | Diskreční prodej | 1 626 | $228,18 | $371K |
| 2026-03-12 | Hessling Ricky D. (Officer) | Diskreční prodej | 478 | $228,00 | $109K |
| 2026-03-12 | Hessling Ricky D. (Officer) | Diskreční prodej | 559 | $230,00 | $129K |
| 2026-03-11 | Hessling Ricky D. (Officer) | Diskreční prodej | 325 | $226,00 | $73K |
| 2026-03-11 | Hessling Ricky D. (Officer) | Diskreční prodej | 1 485 | $224,51 | $333K |
| 2026-02-12 | Henschen Michael A II (Officer) | Diskreční prodej | 5 289 | $202,32 | $1,1M |
| 2025-08-15 | Benson Molly R (Officer) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 10,9K | $163,00 | $1,8M |
| 2025-07-03 | Rucker Kim K.W. (Director) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 7 392 | $175,00 | $1,3M |
| 2025-03-11 | Hessling Ricky D. (Officer) | Nákup na volném trhu | 2 000 | $134,72 | $269K |
| 2025-03-05 | Bayh Evan (Director) | Nákup na volném trhu | 1 000 | $133,70 | $134K |
| 2024-12-04 | CAMPBELL JEFFREY C (Director) | Nákup na volném trhu | 6 000 | $149,61 | $898K |
| 2024-03-01 | Rucker Kim K.W. (Director) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 1 000 | $170,35 | $170K |
| 2024-02-26 | Aydt Timothy J (Officer) | Diskreční prodej | 7 955 | $172,88 | $1,4M |
| 2023-11-13 | HAGEDORN CARL KRISTOPHER (Officer) | Diskreční prodej | 1 436 | $146,81 | $211K |
| 2023-11-01 | Rucker Kim K.W. (Director) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 6 000 | $152,43 | $915K |
| 2023-08-10 | Floerke Gregory Scott (COO) | Diskreční prodej | 8 189 | $145,80 | $1,2M |
| 2023-08-10 | Aydt Timothy J (Officer) | Diskreční prodej | 4 913 | $145,26 | $714K |
| 2023-08-10 | Lyon Shawn M (Officer) | Diskreční prodej | 8 086 | $147,15 | $1,2M |
| 2023-08-01 | Rucker Kim K.W. (Director) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 6 000 | $132,25 | $794K |
| 2023-06-05 | HAGEDORN CARL KRISTOPHER (Officer) | Diskreční prodej | 1 022 | $108,85 | $111K |
| 2023-06-05 | HAGEDORN CARL KRISTOPHER (Officer) | Diskreční prodej | 4 695 | $108,93 | $511K |
| 2023-04-04 | Gagle Suzanne (Officer) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 6 908 | $134,28 | $928K |
| 2023-04-04 | Gagle Suzanne (Officer) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 13,5K | $134,28 | $1,8M |
| 2023-04-04 | Gagle Suzanne (Officer) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 15,1K | $134,28 | $2M |
| 2023-04-04 | Gagle Suzanne (Officer) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 24,6K | $134,28 | $3,3M |
| 2023-04-03 | Gagle Suzanne (Officer) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 6 909 | $137,23 | $948K |
| 2023-04-03 | Gagle Suzanne (Officer) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 13,5K | $137,23 | $1,9M |
| 2023-04-03 | Gagle Suzanne (Officer) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 15,1K | $137,23 | $2,1M |
| 2023-04-03 | Gagle Suzanne (Officer) | Plánovaný prodej (10b5-1) | 24,6K | $137,23 | $3,4M |
| 2023-03-02 | Rucker Kim K.W. (Director) | Diskreční prodej | 6 000 | $130,00 | $780K |
| 2022-11-22 | Aydt Timothy J (Officer) | Diskreční prodej | 2 456 | $126,55 | $311K |
| 2022-11-22 | Aydt Timothy J (Officer) | Diskreční prodej | 5 021 | $126,53 | $635K |
| 2022-11-18 | Lyon Shawn M (Officer) | Diskreční prodej | 12,1K | $121,65 | $1,5M |
| 2022-11-16 | Hennigan Michael J (CEO) | Diskreční prodej | 80,1K | $118,73 | $9,5M |
| 2022-11-15 | Hennigan Michael J (CEO) | Diskreční prodej | 937 | $121,36 | $114K |
| 2022-11-15 | Hennigan Michael J (CEO) | Diskreční prodej | 15K | $120,63 | $1,8M |
| 2022-11-15 | Hennigan Michael J (CEO) | Diskreční prodej | 20,6K | $118,93 | $2,5M |
| 2022-11-15 | Hennigan Michael J (CEO) | Diskreční prodej | 63,5K | $119,85 | $7,6M |
| 2022-11-14 | Hennigan Michael J (CEO) | Diskreční prodej | 12,8K | $122,71 | $1,6M |
| 2022-11-14 | Hennigan Michael J (CEO) | Diskreční prodej | 33,9K | $121,08 | $4,1M |
| 2022-11-14 | Hennigan Michael J (CEO) | Diskreční prodej | 53,3K | $121,94 | $6,5M |
| 2022-11-14 | Aydt Timothy J (Officer) | Diskreční prodej | 5 021 | $122,12 | $613K |
| 2022-11-14 | Aydt Timothy J (Officer) | Diskreční prodej | 7 370 | $122,17 | $900K |
| 2022-09-19 | Gagle Suzanne (Officer) | Diskreční prodej | 2 370 | $93,02 | $220K |
| 2022-09-19 | Gagle Suzanne (Officer) | Diskreční prodej | 3 006 | $93,02 | $280K |
| 2022-09-19 | Gagle Suzanne (Officer) | Diskreční prodej | 4 120 | $95,00 | $391K |
| 2022-09-19 | Gagle Suzanne (Officer) | Diskreční prodej | 5 678 | $95,00 | $539K |
| 2022-09-19 | Gagle Suzanne (Officer) | Diskreční prodej | 20K | $93,02 | $1,9M |
| 2022-08-25 | HAGEDORN CARL KRISTOPHER (Officer) | Diskreční prodej | 2 659 | $105,39 | $280K |
| 2022-08-25 | HAGEDORN CARL KRISTOPHER (Officer) | Diskreční prodej | 4 695 | $105,42 | $495K |
| 2022-08-25 | HAGEDORN CARL KRISTOPHER (Officer) | Diskreční prodej | 6 999 | $105,41 | $738K |
| 2022-06-10 | Kaczynski Thomas (Officer) | Diskreční prodej | 8 291 | $109,27 | $906K |
| 2022-06-10 | Kaczynski Thomas (Officer) | Diskreční prodej | 9 008 | $109,27 | $984K |
| 2022-06-10 | Kaczynski Thomas (Officer) | Diskreční prodej | 10,6K | $109,27 | $1,2M |
| 2022-06-10 | Kaczynski Thomas (Officer) | Diskreční prodej | 10,9K | $109,27 | $1,2M |
| 2022-06-10 | Kaczynski Thomas (Officer) | Diskreční prodej | 12,4K | $109,27 | $1,4M |
| 2022-06-10 | Kaczynski Thomas (Officer) | Diskreční prodej | 15K | $109,27 | $1,6M |
„Od obchodu“ porovnává s poslední cenou odvozenou z podání insiderů, ne s burzovní cenou; tenhle web záměrně žádná burzovní data nemá.
Hygiena podání
Jak to číst
O všem rozhoduje kód transakce ve formuláři 4. P je nákup na volném trhu a S prodej na volném trhu; jen u těch dvou se insider rozhodl obchodovat. A je grant, M je exercise opce nebo vesting, F jsou akcie sražené na daně, G je dar. Většina titulků „insideři vyprodali miliardy“ je mechanika kódů F a M.
Prodeje označené 10b5-1 jedou podle plánu, který si insider nastavil předem; od roku 2023 nese tuhle vlajku každý formulář 4. Nákupy historicky předpovídaly výnosy, prodeje většinou ne, a tahle stránka popisuje podání, nedává doporučení.