Insideři: Veeva Systems
Co manažeři a členové představenstva Veeva Systems skutečně dělali s vlastními akciemi, rozklíčované z podání SEC Form 4. U každého čísla je napsané, za jak dlouhou dobu platí.
Tři roky obchodů insiderů
Každá značka sedí na ceně nahlášené ve formuláři 4. Křivka je měsíční medián všech nahlášených cen, takže graf nepotřebuje burzovní data; šedý pruh dole je rutinní tok (granty, vesting, daňové srážky a dary), který titulky počítají do prodejů, a proto jim to vychází špatně.
177 rutinních událostí z grafu jako seznam
| Datum | Insider | Akcie |
|---|---|---|
| 1. 9. 2026 | MOHR MARSHALL | 525 |
| 1. 9. 2026 | SEKHRI PAUL J | 460 |
| 1. 9. 2026 | Carges Mark T | 493 |
| 1. 9. 2026 | Hedley Mary Lynne | 477 |
| 1. 9. 2026 | Hung Priscilla | 477 |
| 1. 9. 2026 | Wallach Matthew J | 460 |
| 1. 9. 2026 | Ritter Gordon | 541 |
| 1. 9. 2026 | Cabral Timothy S | 477 |
| 27. 8. 2026 | Schwenger Thomas D. | 10 tis. |
| 13. 8. 2026 | Schwenger Thomas D. | 35 tis. |
| 1. 7. 2026 | Faddis Jonathan | 2 467 |
| 1. 7. 2026 | Zuppas Eleni Nitsa | 2 180 |
| 1. 7. 2026 | Schwenger Thomas D. | 4 024 |
| 1. 7. 2026 | Van Wagener Brian | 2 328 |
| 1. 7. 2026 | Kondath Vipin | 227 |
| 1. 6. 2026 | MOHR MARSHALL | 289 |
| 1. 6. 2026 | SEKHRI PAUL J | 253 |
| 1. 6. 2026 | Carges Mark T | 271 |
| 1. 6. 2026 | Hedley Mary Lynne | 262 |
| 1. 6. 2026 | Hung Priscilla | 262 |
| 1. 6. 2026 | Wallach Matthew J | 253 |
| 1. 6. 2026 | Ritter Gordon | 298 |
| 1. 6. 2026 | Cabral Timothy S | 262 |
| 1. 4. 2026 | Faddis Jonathan | 13 tis. |
| 1. 4. 2026 | Zuppas Eleni Nitsa | 13 tis. |
| 1. 4. 2026 | Schwenger Thomas D. | 2 631 |
| 1. 4. 2026 | Van Wagener Brian | 1 242 |
| 1. 4. 2026 | Kondath Vipin | 3 560 |
| 1. 3. 2026 | MOHR MARSHALL | 288 |
| 1. 3. 2026 | SEKHRI PAUL J | 253 |
| 1. 3. 2026 | Carges Mark T | 271 |
| 1. 3. 2026 | Hedley Mary Lynne | 262 |
| 1. 3. 2026 | Hung Priscilla | 262 |
| 1. 3. 2026 | Wallach Matthew J | 253 |
| 1. 3. 2026 | Ritter Gordon | 297 |
| 1. 3. 2026 | Cabral Timothy S | 262 |
| 1. 1. 2026 | Faddis Jonathan | 1 708 |
| 1. 1. 2026 | Zuppas Eleni Nitsa | 2 079 |
| 1. 1. 2026 | Schwenger Thomas D. | 2 673 |
| 1. 1. 2026 | Van Wagener Brian | 1 192 |
| 1. 1. 2026 | Kondath Vipin | 146 |
| 2. 12. 2025 | SEKHRI PAUL J | 2 745 |
| 1. 12. 2025 | MOHR MARSHALL | 289 |
| 1. 12. 2025 | Carges Mark T | 271 |
| 1. 12. 2025 | Hedley Mary Lynne | 263 |
| 1. 12. 2025 | Hung Priscilla | 263 |
| 1. 12. 2025 | Wallach Matthew J | 254 |
| 1. 12. 2025 | Ritter Gordon | 298 |
| 1. 12. 2025 | Cabral Timothy S | 263 |
| 8. 10. 2025 | Schwenger Thomas D. | 980 |
| 7. 10. 2025 | Zuppas Eleni Nitsa | 6 000 |
| 6. 10. 2025 | Faddis Jonathan | 5 001 |
| 2. 10. 2025 | Faddis Jonathan | 16 tis. |
| 1. 10. 2025 | Zuppas Eleni Nitsa | 2 259 |
| 1. 10. 2025 | Schwenger Thomas D. | 2 937 |
| 1. 10. 2025 | DIAMOND KRISTINE | 297 |
| 1. 10. 2025 | Van Wagener Brian | 1 146 |
| 1. 9. 2025 | MOHR MARSHALL | 289 |
| 1. 9. 2025 | SEKHRI PAUL J | 253 |
| 1. 9. 2025 | Carges Mark T | 271 |
Kam odtekly akcie za posledních 12 měsíců
Všechny pohyby z formulářů 4 rozložené: co přiteklo (granty, vesting, nákupy) a co odteklo (daňové srážky, plánované prodeje, diskreční prodeje, dary). Počítáno v akciích, protože granty nemají cenu.
Graf v číslech
| Tok | Akcie |
|---|---|
| Z držených akcií | 223 tis. |
| Vesting a uplatněné opce | 119 tis. |
| Ostatní příjem | 16 tis. |
| Sraženo na daně | 17 tis. |
| Plánované prodeje (10b5-1) | 74 tis. |
| Diskreční prodeje | 6 750 |
| Dary | 8 472 |
| Ostatní výdej | 251 tis. |
Kolik v tom mají vlastního
Přímo držené akcie po každém obchodu, přepočtené na 100 na začátku okna, nejvýš pět let zpátky. Jen přímé držení: pozice trustů a rodinných entit jsou v podáních po entitách a poctivě sečíst nejdou, takže tenhle graf raději nehádá. Schody jsou obchody.
Graf v číslech
| Insider | Začátek okna | Poslední hlášené | Index, začátek = 100 |
|---|---|---|---|
| Schwenger Thomas D. | 13 tis. | 18 tis. | 139,4 |
| SEKHRI PAUL J | 29 tis. | 16 tis. | 53,5 |
Kdo co drží
14 největších podílů z 19| Insider | Role | Držené akcie | Nákupy 12 m | Prodeje 12 m | 12 m | Poslední obchod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gassner Peter P Chief Executive Officer Poslední obchod 7. 2. 2023 | CEO | 12 mil. | – | – | 7. 2. 2023 | |
| Ritter Gordon Poslední obchod 6. 12. 2018 | Director | 251 tis. | – | – | 6. 12. 2018 | |
| Wallach Matthew J Poslední obchod 5. 2. 2024 | Director | 207 tis. | – | – | 5. 2. 2024 | |
| Zuppas Eleni Nitsa President & Chief of Staff Poslední obchod 7. 10. 2025 | Officer | 33 tis. | – | $1,8 mil. | za rok čistě prodával: 0 měsíců nákupů, 1 měsíc prodejů | 7. 10. 2025 |
| MATEO ALAN EVP Global Sales Poslední obchod 23. 4. 2024 | Officer | 29 tis. | – | – | 23. 4. 2024 | |
| Schwenger Thomas D. Pres. & Chief Customer Officer Poslední obchod 14. 9. 2026 | Officer | 18 tis. | – | $15 mil. | za rok čistě prodával: 0 měsíců nákupů, 6 měsíců prodejů | 14. 9. 2026 |
| SEKHRI PAUL J Poslední obchod 11. 9. 2023 | Director | 16 tis. | – | – | 11. 9. 2023 | |
| Faddis Jonathan SVP, Gen. Counsel, Secretary Poslední obchod 6. 10. 2025 | Officer | 10 tis. | – | $4,6 mil. | za rok čistě prodával: 0 měsíců nákupů, 1 měsíc prodejů | 6. 10. 2025 |
| Van Wagener Brian Chief Financial Officer | CFO | 10 tis. | – | – | – | |
| Bowman Brent R Former Chief Financial Officer Poslední obchod 5. 4. 2021 | CFO | 9 287 | – | – | 5. 4. 2021 | |
| Hedley Mary Lynne Poslední obchod 28. 12. 2023 | Director | 7 629 | – | – | 28. 12. 2023 | |
| Cabral Timothy S Poslední obchod 6. 6. 2025 | Director | 7 026 | – | – | 6. 6. 2025 | |
| MOHR MARSHALL | Director | 6 501 | – | – | – | |
| Hunt Nimrata | Director | 4 202 | – | – | – |
Log obchodů na volném trhu
60 nejnovějších z 1 778| Datum | Insider | Typ | Akcie | Cena | Hodnota | Od obchodu | Podáno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. 9. 2026 | Schwenger Thomas D. (Officer) 1 000 akcie $265,20 +0,0 % od obchodu podáno 16. 9. 2026 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 1 000 | $265,20 | $265 tis. | +0,0 % | 16. 9. 2026 |
| 9. 9. 2026 | Hung Priscilla (Director) 750 akcie $261,04 +1,6 % od obchodu podáno 11. 9. 2026 | Diskreční prodej | 750 | $261,04 | $196 tis. | +1,6 % | 11. 9. 2026 |
| 27. 8. 2026 | Schwenger Thomas D. (Officer) 10 tis. akcie $281,33 −5,7 % od obchodu podáno 31. 8. 2026 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 10 tis. | $281,33 | $2,8 mil. | −5,7 % | 31. 8. 2026 |
| 13. 8. 2026 | Schwenger Thomas D. (Officer) 1 000 akcie $241,91 +9,6 % od obchodu podáno 17. 8. 2026 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 1 000 | $241,91 | $242 tis. | +9,6 % | 17. 8. 2026 |
| 13. 8. 2026 | Schwenger Thomas D. (Officer) 1 819 akcie $251,03 +5,7 % od obchodu podáno 17. 8. 2026 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 1 819 | $251,03 | $457 tis. | +5,7 % | 17. 8. 2026 |
| 13. 8. 2026 | Schwenger Thomas D. (Officer) 33 tis. akcie $250,44 +5,9 % od obchodu podáno 17. 8. 2026 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 33 tis. | $250,44 | $8,3 mil. | +5,9 % | 17. 8. 2026 |
| 16. 7. 2026 | Schwenger Thomas D. (Officer) 5 000 akcie $200,00 +32,6 % od obchodu podáno 20. 7. 2026 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 5 000 | $200,00 | $1,0 mil. | +32,6 % | 20. 7. 2026 |
| 30. 4. 2026 | Hung Priscilla (Director) 750 akcie $155,64 +70,4 % od obchodu podáno 4. 5. 2026 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 750 | $155,64 | $117 tis. | +70,4 % | 4. 5. 2026 |
| 10. 4. 2026 | Hung Priscilla (Director) 750 akcie $153,50 +72,8 % od obchodu podáno 14. 4. 2026 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 750 | $153,50 | $115 tis. | +72,8 % | 14. 4. 2026 |
| 5. 3. 2026 | Schwenger Thomas D. (Officer) 1 000 akcie $200,00 +32,6 % od obchodu podáno 9. 3. 2026 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 1 000 | $200,00 | $200 tis. | +32,6 % | 9. 3. 2026 |
| 13. 1. 2026 | Schwenger Thomas D. (Officer) 1 000 akcie $231,43 +14,6 % od obchodu podáno 15. 1. 2026 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 1 000 | $231,43 | $231 tis. | +14,6 % | 15. 1. 2026 |
| 7. 10. 2025 | Zuppas Eleni Nitsa (Officer) 6 000 akcie $306,62 −13,5 % od obchodu podáno 9. 10. 2025 | Diskreční prodej | 6 000 | $306,62 | $1,8 mil. | −13,5 % | 9. 10. 2025 |
| 6. 10. 2025 | Faddis Jonathan (Officer) 720 akcie $298,12 −11,0 % od obchodu podáno 8. 10. 2025 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 720 | $298,12 | $215 tis. | −11,0 % | 8. 10. 2025 |
| 2. 10. 2025 | Faddis Jonathan (Officer) 5 183 akcie $300,00 −11,6 % od obchodu podáno 3. 10. 2025 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 5 183 | $300,00 | $1,6 mil. | −11,6 % | 3. 10. 2025 |
| 2. 10. 2025 | Faddis Jonathan (Officer) 9 412 akcie $300,00 −11,6 % od obchodu podáno 3. 10. 2025 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 9 412 | $300,00 | $2,8 mil. | −11,6 % | 3. 10. 2025 |
| 2. 10. 2025 | Schwenger Thomas D. (Officer) 3 350 akcie $300,04 −11,6 % od obchodu podáno 3. 10. 2025 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 3 350 | $300,04 | $1,0 mil. | −11,6 % | 3. 10. 2025 |
| 10. 7. 2025 | Faddis Jonathan (Officer) 720 akcie $285,62 −7,2 % od obchodu podáno 11. 7. 2025 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 720 | $285,62 | $206 tis. | −7,2 % | 11. 7. 2025 |
| 7. 7. 2025 | Hung Priscilla (Director) 171 akcie $284,40 −6,8 % od obchodu podáno 8. 7. 2025 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 171 | $284,40 | $49 tis. | −6,8 % | 8. 7. 2025 |
| 3. 7. 2025 | Hung Priscilla (Director) 172 akcie $283,00 −6,3 % od obchodu podáno 8. 7. 2025 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 172 | $283,00 | $49 tis. | −6,3 % | 8. 7. 2025 |
| 6. 6. 2025 | Cabral Timothy S (Director) 315 akcie $289,72 −8,5 % od obchodu podáno 9. 6. 2025 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 315 | $289,72 | $91 tis. | −8,5 % | 9. 6. 2025 |
| 29. 5. 2025 | Schwenger Thomas D. (Officer) 1 150 akcie $268,11 −1,1 % od obchodu podáno 2. 6. 2025 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 1 150 | $268,11 | $308 tis. | −1,1 % | 2. 6. 2025 |
| 2. 5. 2025 | Faddis Jonathan (Officer) 833 akcie $236,71 +12,0 % od obchodu podáno 5. 5. 2025 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 833 | $236,71 | $197 tis. | +12,0 % | 5. 5. 2025 |
| 14. 4. 2025 | Schwenger Thomas D. (Officer) 398 akcie $221,40 +19,8 % od obchodu podáno 15. 4. 2025 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 398 | $221,40 | $88 tis. | +19,8 % | 15. 4. 2025 |
| 14. 4. 2025 | Schwenger Thomas D. (Officer) 802 akcie $220,76 +20,1 % od obchodu podáno 15. 4. 2025 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 802 | $220,76 | $177 tis. | +20,1 % | 15. 4. 2025 |
| 10. 4. 2025 | Schwenger Thomas D. (Officer) 380 akcie $210,94 +25,7 % od obchodu podáno 11. 4. 2025 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 380 | $210,94 | $80 tis. | +25,7 % | 11. 4. 2025 |
| 10. 4. 2025 | Schwenger Thomas D. (Officer) 610 akcie $213,00 +24,5 % od obchodu podáno 11. 4. 2025 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 610 | $213,00 | $130 tis. | +24,5 % | 11. 4. 2025 |
| 10. 4. 2025 | Schwenger Thomas D. (Officer) 740 akcie $212,23 +25,0 % od obchodu podáno 11. 4. 2025 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 740 | $212,23 | $157 tis. | +25,0 % | 11. 4. 2025 |
| 10. 4. 2025 | Schwenger Thomas D. (Officer) 870 akcie $214,46 +23,7 % od obchodu podáno 11. 4. 2025 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 870 | $214,46 | $187 tis. | +23,7 % | 11. 4. 2025 |
| 4. 4. 2025 | Cabral Timothy S (Director) 3 882 akcie $216,83 +22,3 % od obchodu podáno 8. 4. 2025 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 3 882 | $216,83 | $842 tis. | +22,3 % | 8. 4. 2025 |
| 2. 4. 2025 | Faddis Jonathan (Officer) 787 akcie $226,20 +17,2 % od obchodu podáno 2. 4. 2025 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 787 | $226,20 | $178 tis. | +17,2 % | 2. 4. 2025 |
| 4. 12. 2024 | Faddis Jonathan (Officer) 1 694 akcie $230,30 +15,2 % od obchodu podáno 6. 12. 2024 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 1 694 | $230,30 | $390 tis. | +15,2 % | 6. 12. 2024 |
| 8. 11. 2024 | Schwenger Thomas D. (Officer) 1 126 akcie $240,01 +10,5 % od obchodu podáno 12. 11. 2024 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 1 126 | $240,01 | $270 tis. | +10,5 % | 12. 11. 2024 |
| 21. 8. 2024 | Faddis Jonathan (Officer) 2 353 akcie $200,00 +32,6 % od obchodu podáno 21. 8. 2024 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 2 353 | $200,00 | $471 tis. | +32,6 % | 21. 8. 2024 |
| 7. 6. 2024 | Cabral Timothy S (CFO) 396 akcie $185,66 +42,8 % od obchodu podáno 7. 6. 2024 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 396 | $185,66 | $74 tis. | +42,8 % | 7. 6. 2024 |
| 7. 6. 2024 | Cabral Timothy S (CFO) 6 366 akcie $184,74 +43,6 % od obchodu podáno 7. 6. 2024 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 6 366 | $184,74 | $1,2 mil. | +43,6 % | 7. 6. 2024 |
| 7. 6. 2024 | Cabral Timothy S (CFO) 8 238 akcie $183,95 +44,2 % od obchodu podáno 7. 6. 2024 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 8 238 | $183,95 | $1,5 mil. | +44,2 % | 7. 6. 2024 |
| 23. 4. 2024 | MATEO ALAN (Officer) 3 391 akcie $200,86 +32,0 % od obchodu podáno 23. 4. 2024 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 3 391 | $200,86 | $681 tis. | +32,0 % | 23. 4. 2024 |
| 15. 4. 2024 | Faddis Jonathan (Officer) 3 598 akcie $207,42 +27,9 % od obchodu podáno 16. 4. 2024 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 3 598 | $207,42 | $746 tis. | +27,9 % | 16. 4. 2024 |
| 7. 3. 2024 | Cabral Timothy S (Director) 498 akcie $227,28 +16,7 % od obchodu podáno 7. 3. 2024 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 498 | $227,28 | $113 tis. | +16,7 % | 7. 3. 2024 |
| 7. 3. 2024 | Cabral Timothy S (Director) 6 408 akcie $226,48 +17,1 % od obchodu podáno 7. 3. 2024 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 6 408 | $226,48 | $1,5 mil. | +17,1 % | 7. 3. 2024 |
| 7. 3. 2024 | Cabral Timothy S (Director) 8 094 akcie $225,62 +17,5 % od obchodu podáno 7. 3. 2024 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 8 094 | $225,62 | $1,8 mil. | +17,5 % | 7. 3. 2024 |
| 5. 2. 2024 | Wallach Matthew J (Director) 50 akcie $204,75 +29,5 % od obchodu podáno 6. 2. 2024 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 50 | $204,75 | $10 tis. | +29,5 % | 6. 2. 2024 |
| 5. 2. 2024 | Wallach Matthew J (Director) 900 akcie $202,91 +30,7 % od obchodu podáno 6. 2. 2024 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 900 | $202,91 | $183 tis. | +30,7 % | 6. 2. 2024 |
| 5. 2. 2024 | Wallach Matthew J (Director) 1 300 akcie $201,92 +31,3 % od obchodu podáno 6. 2. 2024 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 1 300 | $201,92 | $262 tis. | +31,3 % | 6. 2. 2024 |
| 5. 2. 2024 | Wallach Matthew J (Director) 2 750 akcie $204,29 +29,8 % od obchodu podáno 6. 2. 2024 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 2 750 | $204,29 | $562 tis. | +29,8 % | 6. 2. 2024 |
| 22. 1. 2024 | Schwenger Thomas D. (COO) 1 238 akcie $210,02 +26,3 % od obchodu podáno 24. 1. 2024 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 1 238 | $210,02 | $260 tis. | +26,3 % | 24. 1. 2024 |
| 17. 1. 2024 | MATEO ALAN (Officer) 910 akcie $204,72 +29,5 % od obchodu podáno 18. 1. 2024 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 910 | $204,72 | $186 tis. | +29,5 % | 18. 1. 2024 |
| 12. 1. 2024 | Zuppas Eleni Nitsa (Officer) 3 000 akcie $204,75 +29,5 % od obchodu podáno 12. 1. 2024 | Diskreční prodej | 3 000 | $204,75 | $614 tis. | +29,5 % | 12. 1. 2024 |
| 9. 1. 2024 | Zuppas Eleni Nitsa (Officer) 4 350 akcie $192,61 +37,7 % od obchodu podáno 11. 1. 2024 | Diskreční prodej | 4 350 | $192,61 | $838 tis. | +37,7 % | 11. 1. 2024 |
| 5. 1. 2024 | Wallach Matthew J (Director) 900 akcie $186,90 +41,9 % od obchodu podáno 8. 1. 2024 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 900 | $186,90 | $168 tis. | +41,9 % | 8. 1. 2024 |
| 5. 1. 2024 | Wallach Matthew J (Director) 1 600 akcie $185,48 +43,0 % od obchodu podáno 8. 1. 2024 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 1 600 | $185,48 | $297 tis. | +43,0 % | 8. 1. 2024 |
| 5. 1. 2024 | Wallach Matthew J (Director) 2 500 akcie $186,10 +42,5 % od obchodu podáno 8. 1. 2024 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 2 500 | $186,10 | $465 tis. | +42,5 % | 8. 1. 2024 |
| 28. 12. 2023 | Hedley Mary Lynne (Director) 42 akcie $191,07 +38,8 % od obchodu podáno 28. 12. 2023 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 42 | $191,07 | $8 tis. | +38,8 % | 28. 12. 2023 |
| 27. 12. 2023 | Hedley Mary Lynne (Director) 41 akcie $190,96 +38,9 % od obchodu podáno 28. 12. 2023 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 41 | $190,96 | $8 tis. | +38,9 % | 28. 12. 2023 |
| 22. 12. 2023 | MATEO ALAN (Officer) 6 280 akcie $190,00 +39,6 % od obchodu podáno 22. 12. 2023 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 6 280 | $190,00 | $1,2 mil. | +39,6 % | 22. 12. 2023 |
| 14. 12. 2023 | Cabral Timothy S (Director) 1 390 akcie $182,47 +45,3 % od obchodu podáno 14. 12. 2023 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 1 390 | $182,47 | $254 tis. | +45,3 % | 14. 12. 2023 |
| 14. 12. 2023 | Cabral Timothy S (Director) 1 410 akcie $181,57 +46,1 % od obchodu podáno 14. 12. 2023 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 1 410 | $181,57 | $256 tis. | +46,1 % | 14. 12. 2023 |
| 14. 12. 2023 | Cabral Timothy S (Director) 2 200 akcie $180,70 +46,8 % od obchodu podáno 14. 12. 2023 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 2 200 | $180,70 | $398 tis. | +46,8 % | 14. 12. 2023 |
| 7. 12. 2023 | Cabral Timothy S (Director) 1 520 akcie $165,37 +60,4 % od obchodu podáno 8. 12. 2023 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 1 520 | $165,37 | $251 tis. | +60,4 % | 8. 12. 2023 |
| 7. 12. 2023 | Cabral Timothy S (Director) 1 700 akcie $167,23 +58,6 % od obchodu podáno 8. 12. 2023 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 1 700 | $167,23 | $284 tis. | +58,6 % | 8. 12. 2023 |
„Od obchodu“ porovnává s poslední cenou odvozenou z podání insiderů, ne s burzovní cenou: tyhle stránky stojí jen na podáních. Funkce je ta z formuláře 4 z toho dne, takže kdo mezitím povýšil, je tu pod oběma.
Hygiena podání
Jak to číst
O všem rozhoduje kód transakce ve formuláři 4. P je nákup na volném trhu a S prodej na volném trhu; jen u těch dvou se insider rozhodl obchodovat. A je grant, M je exercise opce nebo vesting, F jsou akcie sražené na daně, G je dar. Většina titulků „insideři vyprodali miliardy“ je mechanika kódů F a M.
Prodeje označené 10b5-1 jedou podle plánu, který si insider nastavil předem; od roku 2023 nese tuhle vlajku každý formulář 4. Nákupy historicky předpovídaly výnosy, prodeje většinou ne, a tahle stránka popisuje podání, nedává doporučení.