Best Buy Q2 FY26: odkud přišly tržby a kam odešly
Celá výsledovka firmy Best Buy za tenhle kvartál jako jeden diagram: co tržby vydělalo a na co odešly.
- Období
- 4. 5. – 2. 8. 2025
- Zveřejněno
- 5. 9. 2025
Tržby$9,44 mld.
+2 % meziročně
Hrubý zisk$2,19 mld.
23 % marže
Provozní zisk$0,25 mld.
3 % marže
Čistý zisk$0,19 mld.
2 % marže
Čísla
| Položka | Hodnota | Podíl na tržbách | Meziročně |
|---|---|---|---|
| Tržby | 9,44 | 100 % | +2 % |
| Computing & mobile phones | 3,93 | 42 % | |
| Consumer electronics | 2,35 | 25 % | |
| Appliances | 1,07 | 11 % | |
| International | 0,74 | 8 % | |
| Entertainment | 0,68 | 7 % | |
| Services | 0,58 | 6 % | |
| Other domestic | 0,08 | 1 % | |
| Náklady na tržby | −7,24 | 77 % | |
| Hrubý zisk | 2,19 | 23 % marže | +0 pb |
| Prodej, správa a režie | −1,83 | 20 % | +0 pb |
| Ostatní | −0,11 | 1 % | +0 pb |
| Provozní zisk | 0,25 | 3 % marže | −1 pb |
| Daň | −0,07 | ||
| Čistý zisk | 0,19 | 2 % marže | −1 pb |
7 z 418 firem, od té, která reportovala naposled
Nová výsledovka do e-mailu
Když velká firma reportuje, pošleme ti odkaz na její diagram dřív, než ho někdo stihne okomentovat. Je to rozesílka, ne účet: diagramy sama neotevře. Žádný spam, odhlášení jedním kliknutím.
Táhni nebo použij šipky, ať uvidíš zbytek