Builders FirstSource Q1 FY25: odkud přišly tržby a kam odešly
Celá výsledovka firmy Builders FirstSource za tenhle kvartál jako jeden diagram: co tržby vydělalo a na co odešly.
- Období
- 1. 1. – 31. 3. 2025
- Zveřejněno
- 1. 5. 2025
Tržby$3,66 mld.
−6 % meziročně
Hrubý zisk$1,12 mld.
30 % marže
Provozní zisk$0,18 mld.
5 % marže
Čistý zisk$0,10 mld.
3 % marže
Čísla
| Položka | Hodnota | Podíl na tržbách | Meziročně |
|---|---|---|---|
| Tržby | 3,66 | 100 % | −6 % |
| Lumber | 0,97 | 27 % | +0 % |
| Windows doors & millwork | 0,92 | 25 % | −10 % |
| Specialty building | 0,91 | 25 % | +1 % |
| Manufactured products | 0,85 | 23 % | −14 % |
| Náklady na tržby | −2,54 | 70 % | |
| Hrubý zisk | 1,12 | 30 % marže | −3 pb |
| Prodej, správa a režie | −0,93 | 25 % | +2 pb |
| Provozní zisk | 0,18 | 5 % marže | −5 pb |
| Úroky a ostatní náklady | −0,07 | ||
| Daň | −0,02 | ||
| Čistý zisk | 0,10 | 3 % marže | −4 pb |
219 z 418 firem, od té, která reportovala naposled
Nová výsledovka do e-mailu
Když velká firma reportuje, pošleme ti odkaz na její diagram dřív, než ho někdo stihne okomentovat. Je to rozesílka, ne účet: diagramy sama neotevře. Žádný spam, odhlášení jedním kliknutím.
Táhni nebo použij šipky, ať uvidíš zbytek