CDW · Q2 FY26 · 1. 4. – 30. 6. 2026
CDW Q2 FY26: odkud přišly tržby a kam odešly
CDW Q2 FY26: tržby $6,6 mld. (+10 % meziročně). Čistý zisk $0,27 mld. Největší kohorta Notebooks mobile devices $1,8 mld. Celá výsledovka jako sankey diagram z podání do SEC.
- Období
- 1. 4. – 30. 6. 2026
- Zveřejněno
- 5. 8. 2026
Klikni na diagram pro zvětšení · hodnoty v miliardách dolarů
Tržby$6,57 mld.
+10 % meziročně
Hrubý zisk$1,32 mld.
20 % marže
Provozní zisk$0,43 mld.
7 % marže
Čistý zisk$0,27 mld.
4 % marže
Čísla
| Položka | Hodnota | Podíl na tržbách | Meziročně |
|---|---|---|---|
| Tržby | 6,57 | 100 % | +10 % |
| Notebooks mobile devices | 1,75 | 27 % | +11 % |
| Software products | 1,11 | 17 % | +13 % |
| Data storage & servers | 0,85 | 13 % | +32 % |
| Netcomm products | 0,83 | 13 % | +12 % |
| Other hardware | 0,63 | 10 % | −3 % |
| Services | 0,52 | 8 % | +1 % |
| Collaboration | 0,47 | 7 % | +1 % |
| Other | 0,41 | 6 % | |
| Náklady na tržby | −5,25 | 80 % | |
| Hrubý zisk | 1,32 | 20 % marže | −1 pb |
| SG&A | −0,89 | 14 % | +0 pb |
| Provozní zisk | 0,43 | 7 % marže | −1 pb |
| Tax | −0,10 | ||
| Interest & other costs | −0,06 | ||
| Čistý zisk | 0,27 | 4 % | +0 pb |
Nová výsledovka do e-mailu
Když velká firma reportuje, dostaneš diagram dřív, než ho někdo stihne okomentovat. Žádný spam, odhlášení jedním kliknutím.