Freeport-McMoRan Q3 FY25: odkud přišly tržby a kam odešly
Celá výsledovka firmy Freeport-McMoRan za tenhle kvartál jako jeden diagram: co tržby vydělalo a na co odešly.
- Období
- 1. 7. – 30. 9. 2025
- Zveřejněno
- 6. 11. 2025
Tržby$6,97 mld.
+3 % meziročně
Hrubý zisk$2,14 mld.
31 % marže
Provozní zisk$1,97 mld.
28 % marže
Čistý zisk$1,25 mld.
18 % marže
Čísla
| Položka | Hodnota | Podíl na tržbách | Meziročně |
|---|---|---|---|
| Tržby segmentů | 7,06 | 101 % | |
| Copper in concentrates | 1,97 | 28 % | +10 % |
| Copper cathode | 1,82 | 26 % | −12 % |
| Refined copper products | 1,33 | 19 % | +31 % |
| Gold | 1,20 | 18 % | −14 % |
| Molybdenum | 0,50 | 7 % | +11 % |
| Silver and other | 0,22 | 3 % | |
| Purchased copper | 0,02 | 0 % | −88 % |
| Vyloučení | −0,09 | −1 % | |
| Čisté tržby | 6,97 | 100 % | +3 % |
| Náklady na tržby | −4,83 | 69 % | |
| Hrubý zisk | 2,14 | 31 % marže | +0 pb |
| Prodej, správa a režie | −0,13 | 2 % | +0 pb |
| Ostatní | −0,04 | 0 % | +0 pb |
| Provozní zisk | 1,97 | 28 % marže | +0 pb |
| Úroky a ostatní náklady | −0,06 | ||
| Daň | −0,67 | ||
| Čistý zisk | 1,25 | 18 % marže | +0 pb |
83 z 418 firem, od té, která reportovala naposled
Nová výsledovka do e-mailu
Když velká firma reportuje, pošleme ti odkaz na její diagram dřív, než ho někdo stihne okomentovat. Je to rozesílka, ne účet: diagramy sama neotevře. Žádný spam, odhlášení jedním kliknutím.
Táhni nebo použij šipky, ať uvidíš zbytek