FedEx Q1 FY26: odkud přišly tržby a kam odešly
Celá výsledovka firmy FedEx za tenhle kvartál jako jeden diagram: co tržby vydělalo a na co odešly.
- Období
- 1. 6. – 31. 8. 2025
- Zveřejněno
- 18. 9. 2025
Tržby$22,2 mld.
+3 % meziročně
Provozní zisk$1,1 mld.
5 % marže
Čistý zisk$0,8 mld.
4 % marže
Čísla
| Položka | Hodnota | Podíl na tržbách | Meziročně |
|---|---|---|---|
| Tržby | 22,2 | 100 % | +3 % |
| US | 16,0 | 72 % | +3 % |
| Non US | 6,3 | 28 % | +3 % |
| Provozní náklady | −21,1 | 95 % | |
| Salaries and employee benefits | −8,2 | 37 % | +0 pb |
| Purchased transportation | −5,5 | 25 % | +0 pb |
| Ostatní | −3,4 | 15 % | +0 pb |
| Rentals and landing fees | −1,2 | 5 % | +0 pb |
| Depreciation and amortization | −1,1 | 5 % | +0 pb |
| Ostatní | −1,8 | 8 % | +0 pb |
| Provozní zisk | 1,1 | 5 % marže | +0 pb |
| Daň | −0,3 | ||
| Čistý zisk | 0,8 | 4 % marže | +0 pb |
320 z 418 firem, od té, která reportovala naposled
Nová výsledovka do e-mailu
Když velká firma reportuje, pošleme ti odkaz na její diagram dřív, než ho někdo stihne okomentovat. Je to rozesílka, ne účet: diagramy sama neotevře. Žádný spam, odhlášení jedním kliknutím.
Táhni nebo použij šipky, ať uvidíš zbytek