Home Depot Q3 FY24: odkud přišly tržby a kam odešly
Celá výsledovka firmy Home Depot za tenhle kvartál jako jeden diagram: co tržby vydělalo a na co odešly.
- Období
- 29. 7. – 27. 10. 2024
- Zveřejněno
- 19. 11. 2024
Tržby$40,22 mld.
+7 % meziročně
Hrubý zisk$13,43 mld.
33 % marže
Provozní zisk$5,42 mld.
13 % marže
Čistý zisk$3,65 mld.
9 % marže
Čísla
| Položka | Hodnota | Podíl na tržbách | Meziročně |
|---|---|---|---|
| Tržby | 40,22 | 100 % | +7 % |
| Building materials | 13,48 | 33 % | |
| Décor | 12,68 | 31 % | |
| Hardlines | 11,13 | 28 % | |
| Outside the U.S. | 3,08 | 8 % | |
| Ostatní a nepřiřazené | −0,15 | 0 % | |
| Náklady na tržby | −26,79 | 67 % | |
| Hrubý zisk | 13,43 | 33 % marže | +0 pb |
| Prodej, správa a režie | −7,21 | 18 % | +0 pb |
| Ostatní | −0,80 | 2 % | +0 pb |
| Provozní zisk | 5,42 | 13 % marže | −1 pb |
| Úroky a ostatní náklady | −0,60 | ||
| Daň | −1,18 | ||
| Čistý zisk | 3,65 | 9 % marže | −1 pb |
38 z 418 firem, od té, která reportovala naposled
Nová výsledovka do e-mailu
Když velká firma reportuje, pošleme ti odkaz na její diagram dřív, než ho někdo stihne okomentovat. Je to rozesílka, ne účet: diagramy sama neotevře. Žádný spam, odhlášení jedním kliknutím.
Táhni nebo použij šipky, ať uvidíš zbytek