KKR & Co. Q1 FY25: odkud přišly tržby a kam odešly
Celá výsledovka firmy KKR & Co. za tenhle kvartál jako jeden diagram: co tržby vydělalo a na co odešly.
- Období
- 1. 1. – 31. 3. 2025
- Zveřejněno
- 9. 5. 2025
Tržby$3,11 mld.
−68 % meziročně
Provozní zisk$0,77 mld.
25 % marže
Čistý zisk−$0,19 mld.
−6 % marže
Čísla
| Položka | Hodnota | Podíl na tržbách | Meziročně |
|---|---|---|---|
| Tržby | 3,11 | 100 % | −68 % |
| Net realized investment | 1,49 | 48 % | |
| Performance income | 0,35 | 11 % | |
| Dividends, net | 0,27 | 9 % | |
| Fee related | 0,26 | 9 % | |
| Total segment earnings | 0,26 | 8 % | |
| Other | 0,26 | 8 % | |
| Realized investment income | 0,22 | 7 % | |
| Provozní náklady | −2,34 | 75 % | |
| Claims & benefits | −1,61 | 52 % | −20 pb |
| Policy acquisition | −0,08 | 2 % | +2 pb |
| Interest | −0,65 | 21 % | +13 pb |
| Provozní zisk | 0,77 | 25 % marže | +11 pb |
| Úroky a ostatní náklady | −0,87 | ||
| Daň | −0,09 | ||
| Čistý zisk | −0,19 | −6 % marže | −13 pb |
88 z 418 firem, od té, která reportovala naposled
Nová výsledovka do e-mailu
Když velká firma reportuje, pošleme ti odkaz na její diagram dřív, než ho někdo stihne okomentovat. Je to rozesílka, ne účet: diagramy sama neotevře. Žádný spam, odhlášení jedním kliknutím.
Táhni nebo použij šipky, ať uvidíš zbytek