KLA Q1 FY26: odkud přišly tržby a kam odešly
Celá výsledovka firmy KLA za tenhle kvartál jako jeden diagram: co tržby vydělalo a na co odešly.
- Období
- 1. 7. – 30. 9. 2025
- Zveřejněno
- 31. 10. 2025
Tržby$3,21 mld.
+13 % meziročně
Hrubý zisk$1,97 mld.
61 % marže
Provozní zisk$1,34 mld.
42 % marže
Čistý zisk$1,12 mld.
35 % marže
Čísla
| Položka | Hodnota | Podíl na tržbách | Meziročně |
|---|---|---|---|
| Tržby | 3,21 | 100 % | +13 % |
| Wafer inspection | 1,54 | 48 % | +12 % |
| Services | 0,75 | 23 % | +16 % |
| Patterning | 0,67 | 21 % | +16 % |
| PCB & component inspection | 0,12 | 4 % | +61 % |
| Specialty semiconductor | 0,10 | 3 % | −11 % |
| Other | 0,04 | 1 % | −35 % |
| Náklady na tržby | −1,24 | 39 % | |
| Hrubý zisk | 1,97 | 61 % marže | +2 pb |
| Výzkum a vývoj | −0,36 | 11 % | +0 pb |
| Prodej, správa a režie | −0,27 | 9 % | +0 pb |
| Provozní zisk | 1,34 | 42 % marže | +0 pb |
| Úroky a ostatní náklady | −0,03 | ||
| Daň | −0,19 | ||
| Čistý zisk | 1,12 | 35 % marže | +2 pb |
372 z 418 firem, od té, která reportovala naposled
Nová výsledovka do e-mailu
Když velká firma reportuje, pošleme ti odkaz na její diagram dřív, než ho někdo stihne okomentovat. Je to rozesílka, ne účet: diagramy sama neotevře. Žádný spam, odhlášení jedním kliknutím.
Táhni nebo použij šipky, ať uvidíš zbytek