LYB · Q2 FY26 · 1. 4. – 30. 6. 2026
LyondellBasell Q2 FY26: odkud přišly tržby a kam odešly
LyondellBasell Q2 FY26: tržby $9,2 mld. (+20 % meziročně). Čistý zisk $0,6 mld. Největší kohorta Polyethylene $2,2 mld. Celá výsledovka jako sankey diagram z podání do SEC.
- Období
- 1. 4. – 30. 6. 2026
- Zveřejněno
- 31. 7. 2026
Klikni na diagram pro zvětšení · hodnoty v miliardách dolarů
Tržby$9,18 mld.
+20 % meziročně
Hrubý zisk$2,04 mld.
22 % marže
Provozní zisk$1,54 mld.
17 % marže
Čistý zisk$0,56 mld.
6 % marže
Čísla
| Položka | Hodnota | Podíl na tržbách | Meziročně |
|---|---|---|---|
| Tržby | 9,18 | 100 % | +20 % |
| Polyethylene | 2,25 | 24 % | +19 % |
| Polypropylene | 1,68 | 18 % | +8 % |
| Oxyfuels | 1,42 | 15 % | +23 % |
| Olefins & co products | 1,39 | 15 % | +49 % |
| Compounding & | 1,01 | 11 % | +10 % |
| Po & derivatives | 0,65 | 7 % | +16 % |
| Intermediate chemicals | 0,62 | 7 % | +21 % |
| Other products | 0,17 | 2 % | +14 % |
| Náklady na tržby | −7,14 | 78 % | |
| Hrubý zisk | 2,04 | 22 % marže | +12 pb |
| R&D | −0,03 | 0 % | +0 pb |
| SG&A | −0,39 | 4 % | −1 pb |
| Other | −0,07 | 1 % | +0 pb |
| Provozní zisk | 1,54 | 17 % marže | +13 pb |
| Tax | −0,24 | ||
| Interest & other costs | −0,75 | ||
| Čistý zisk | 0,56 | 6 % | +5 pb |
Starší kvartály
-
Q1 FY26 3.2026Tržby $7,2 mld. Čistá marže 2 %
-
Q3 FY25 9.2025Tržby $7,7 mld. Čistá marže -12 %
-
Q2 FY25 6.2025Tržby $7,7 mld. Čistá marže 2 %
-
Q1 FY25 3.2025Tržby $7,7 mld. Čistá marže 2 %
Nová výsledovka do e-mailu
Když velká firma reportuje, dostaneš diagram dřív, než ho někdo stihne okomentovat. Žádný spam, odhlášení jedním kliknutím.