Insideři: Automatic Data Processing
Co manažeři a členové představenstva Automatic Data Processing skutečně dělali s vlastními akciemi, rozklíčované z podání SEC Form 4. U každého čísla je napsané, za jak dlouhou dobu platí.
Tři roky obchodů insiderů
Každá značka sedí na ceně nahlášené ve formuláři 4. Křivka je měsíční medián všech nahlášených cen, takže graf nepotřebuje burzovní data; šedý pruh dole je rutinní tok (granty, vesting, daňové srážky a dary), který titulky počítají do prodejů, a proto jim to vychází špatně.
191 rutinních událostí z grafu jako seznam
| Datum | Insider | Akcie |
|---|---|---|
| 9. 9. 2026 | Sugla Vishwas | 4 900 |
| 1. 9. 2026 | Rodriguez Carlos A | 13 tis. |
| 1. 9. 2026 | Bonarti Michael A | 13 tis. |
| 1. 9. 2026 | Black Maria | 53 tis. |
| 1. 9. 2026 | KUTAM SREENIVASA | 13 tis. |
| 1. 9. 2026 | DeSilva Joseph | 13 tis. |
| 1. 9. 2026 | Michaud Brian L. | 4 964 |
| 1. 9. 2026 | D'Ambrosio Christopher | 4 301 |
| 1. 9. 2026 | Kwon David | 3 732 |
| 1. 9. 2026 | Magliulo Virginia | 5 567 |
| 1. 9. 2026 | Boland Paul | 6 768 |
| 1. 9. 2026 | Lehberger Jonathan S | 1 309 |
| 1. 9. 2026 | Foskett David | 5 986 |
| 1. 9. 2026 | Hadley Peter J | 8 115 |
| 1. 9. 2026 | Orihuela Samantha D | 1 317 |
| 20. 8. 2026 | Kwon David | 967 |
| 5. 8. 2026 | Rodriguez Carlos A | 25 tis. |
| 5. 8. 2026 | Bonarti Michael A | 12 tis. |
| 5. 8. 2026 | Black Maria | 45 tis. |
| 5. 8. 2026 | KUTAM SREENIVASA | 11 tis. |
| 5. 8. 2026 | DeSilva Joseph | 11 tis. |
| 5. 8. 2026 | Michaud Brian L. | 4 050 |
| 5. 8. 2026 | D'Ambrosio Christopher | 2 601 |
| 5. 8. 2026 | Kwon David | 3 114 |
| 5. 8. 2026 | Magliulo Virginia | 4 050 |
| 5. 8. 2026 | Boland Paul | 4 672 |
| 5. 8. 2026 | Lehberger Jonathan S | 747 |
| 5. 8. 2026 | Foskett David | 2 647 |
| 5. 8. 2026 | Hadley Peter J | 1 479 |
| 31. 7. 2026 | Kwon David | 1 137 |
| 2. 2. 2026 | Michaud Brian L. | 132 |
| 30. 1. 2026 | Foskett David | 586 |
| 12. 1. 2026 | KUTAM SREENIVASA | 85 |
| 6. 1. 2026 | Kwon David | 1 137 |
| 2. 1. 2026 | Black Maria | 435 |
| 2. 1. 2026 | DeSilva Joseph | 78 |
| 12. 12. 2025 | Bonarti Michael A | 117 |
| 12. 12. 2025 | KUTAM SREENIVASA | 163 |
| 12. 12. 2025 | Michaud Brian L. | 37 |
| 12. 12. 2025 | Kwon David | 51 |
| 12. 11. 2025 | WIJNBERG SANDRA S | 1 551 |
| 12. 11. 2025 | LYNCH THOMAS J | 2 239 |
| 12. 11. 2025 | SWAN ROBERT HOLMES | 1 453 |
| 12. 11. 2025 | POWERS SCOTT F | 1 531 |
| 12. 11. 2025 | Lynch Karen S | 1 453 |
| 12. 11. 2025 | Rodriguez Carlos A | 1 453 |
| 12. 11. 2025 | KEENE NAZZIC S | 942 |
| 12. 11. 2025 | Bisson Peter | 1 521 |
| 12. 11. 2025 | Goeckeler David | 1 453 |
| 12. 11. 2025 | Katsoudas Francine S | 1 453 |
| 12. 11. 2025 | Haynesworth Linnie M | 942 |
| 10. 9. 2025 | Rodriguez Carlos A | 44 tis. |
| 2. 9. 2025 | Bonarti Michael A | 13 tis. |
| 2. 9. 2025 | Black Maria | 51 tis. |
| 2. 9. 2025 | KUTAM SREENIVASA | 11 tis. |
| 2. 9. 2025 | DeSilva Joseph | 12 tis. |
| 2. 9. 2025 | Michaud Brian L. | 4 561 |
| 2. 9. 2025 | D'Ambrosio Christopher | 4 270 |
| 2. 9. 2025 | Kwon David | 3 400 |
| 2. 9. 2025 | Magliulo Virginia | 4 970 |
Kam odtekly akcie za posledních 12 měsíců
Všechny pohyby z formulářů 4 rozložené: co přiteklo (granty, vesting, nákupy) a co odteklo (daňové srážky, plánované prodeje, diskreční prodeje, dary). Počítáno v akciích, protože granty nemají cenu.
Graf v číslech
| Tok | Akcie |
|---|---|
| Granty | 211 tis. |
| Vesting a uplatněné opce | 3 241 |
| Nákupy na trhu | 3 619 |
| Ostatní příjem | 255 |
| Sraženo na daně | 85 tis. |
| Plánované prodeje (10b5-1) | 50 tis. |
| Dary | 78 |
| Ponecháno | 83 tis. |
Kolik v tom mají vlastního
Přímo držené akcie po každém obchodu, přepočtené na 100 na začátku okna, nejvýš pět let zpátky. Jen přímé držení: pozice trustů a rodinných entit jsou v podáních po entitách a poctivě sečíst nejdou, takže tenhle graf raději nehádá. Schody jsou obchody.
Graf v číslech
| Insider | Začátek okna | Poslední hlášené | Index, začátek = 100 |
|---|---|---|---|
| Bonarti Michael A | 63 tis. | 89 tis. | 140,8 |
| JONES JOHN P III | 60 tis. | 65 tis. | 108,4 |
| Rodriguez Carlos A | 86 tis. | 34 tis. | 39,6 |
Kdo co drží
14 největších podílů z 30| Insider | Role | Držené akcie | Nákupy 12 m | Prodeje 12 m | 12 m | Poslední obchod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Maria President & CEO Poslední obchod 2. 9. 2026 | CEO | 106 tis. | – | $8,6 mil. | za rok čistě prodával: 0 měsíců nákupů, 2 měsíce prodejů | 2. 9. 2026 |
| Bonarti Michael A Corporate Vice President Poslední obchod 9. 9. 2025 | Officer | 97 tis. | – | – | 9. 9. 2025 | |
| JONES JOHN P III Poslední obchod 2. 1. 2019 | Director | 65 tis. | – | – | 2. 1. 2019 | |
| Rodriguez Carlos A President & CEO Poslední obchod 12. 9. 2025 | CEO | 62 tis. | – | – | 12. 9. 2025 | |
| KUTAM SREENIVASA Corp VP Poslední obchod 6. 11. 2024 | Officer | 57 tis. | – | – | 6. 11. 2024 | |
| Ayala John Corp. VP Poslední obchod 3. 1. 2025 | Officer | 29 tis. | – | – | 3. 1. 2025 | |
| Bisson Peter | Director | 23 tis. | – | – | – | |
| Michaud Brian L. Executive VP Poslední obchod 21. 8. 2026 | Officer | 21 tis. | – | $448 tis. | za rok čistě prodával: 0 měsíců nákupů, 3 měsíce prodejů | 21. 8. 2026 |
| WIJNBERG SANDRA S | Director | 21 tis. | – | – | – | |
| Magliulo Virginia Executive VP Poslední obchod 13. 1. 2025 | Officer | 21 tis. | – | – | 13. 1. 2025 | |
| Ready William J | Director | 20 tis. | – | – | – | |
| Hadley Peter J CFO | CFO | 19 tis. | – | – | – | |
| DeSilva Joseph Executive VP Poslední obchod 3. 9. 2026 | Officer | 19 tis. | – | $2,0 mil. | za rok čistě prodával: 0 měsíců nákupů, 1 měsíc prodejů | 3. 9. 2026 |
| McGuire Don Corp VP Poslední obchod 3. 9. 2025 | Officer | 18 tis. | – | – | 3. 9. 2025 |
Log obchodů na volném trhu
60 nejnovějších z 1 278| Datum | Insider | Typ | Akcie | Cena | Hodnota | Od obchodu | Podáno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 9. 2026 | DeSilva Joseph (Officer) 631 akcie $282,87 −0,6 % od obchodu podáno 4. 9. 2026 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 631 | $282,87 | $178 tis. | −0,6 % | 4. 9. 2026 |
| 2. 9. 2026 | Black Maria (CEO) 214 akcie $279,21 +0,7 % od obchodu podáno 3. 9. 2026 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 214 | $279,21 | $60 tis. | +0,7 % | 3. 9. 2026 |
| 2. 9. 2026 | Black Maria (CEO) 256 akcie $279,44 +0,6 % od obchodu podáno 3. 9. 2026 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 256 | $279,44 | $72 tis. | +0,6 % | 3. 9. 2026 |
| 2. 9. 2026 | Black Maria (CEO) 559 akcie $279,93 +0,4 % od obchodu podáno 3. 9. 2026 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 559 | $279,93 | $156 tis. | +0,4 % | 3. 9. 2026 |
| 2. 9. 2026 | Black Maria (CEO) 610 akcie $281,86 −0,3 % od obchodu podáno 3. 9. 2026 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 610 | $281,86 | $172 tis. | −0,3 % | 3. 9. 2026 |
| 2. 9. 2026 | Black Maria (CEO) 700 akcie $278,59 +0,9 % od obchodu podáno 3. 9. 2026 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 700 | $278,59 | $195 tis. | +0,9 % | 3. 9. 2026 |
| 2. 9. 2026 | Black Maria (CEO) 760 akcie $281,70 −0,2 % od obchodu podáno 3. 9. 2026 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 760 | $281,70 | $214 tis. | −0,2 % | 3. 9. 2026 |
| 2. 9. 2026 | Black Maria (CEO) 786 akcie $280,27 +0,3 % od obchodu podáno 3. 9. 2026 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 786 | $280,27 | $220 tis. | +0,3 % | 3. 9. 2026 |
| 2. 9. 2026 | Black Maria (CEO) 1 018 akcie $280,60 +0,2 % od obchodu podáno 3. 9. 2026 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 1 018 | $280,60 | $286 tis. | +0,2 % | 3. 9. 2026 |
| 2. 9. 2026 | Black Maria (CEO) 1 018 akcie $281,60 −0,2 % od obchodu podáno 3. 9. 2026 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 1 018 | $281,60 | $287 tis. | −0,2 % | 3. 9. 2026 |
| 2. 9. 2026 | Black Maria (CEO) 1 193 akcie $280,96 +0,1 % od obchodu podáno 3. 9. 2026 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 1 193 | $280,96 | $335 tis. | +0,1 % | 3. 9. 2026 |
| 2. 9. 2026 | Black Maria (CEO) 1 483 akcie $281,13 +0,0 % od obchodu podáno 3. 9. 2026 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 1 483 | $281,13 | $417 tis. | +0,0 % | 3. 9. 2026 |
| 2. 9. 2026 | Black Maria (CEO) 2 898 akcie $279,74 +0,5 % od obchodu podáno 3. 9. 2026 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 2 898 | $279,74 | $811 tis. | +0,5 % | 3. 9. 2026 |
| 2. 9. 2026 | Black Maria (CEO) 7 724 akcie $281,66 −0,2 % od obchodu podáno 3. 9. 2026 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 7 724 | $281,66 | $2,2 mil. | −0,2 % | 3. 9. 2026 |
| 2. 9. 2026 | Black Maria (CEO) 11 tis. akcie $280,82 +0,1 % od obchodu podáno 3. 9. 2026 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 11 tis. | $280,82 | $3,0 mil. | +0,1 % | 3. 9. 2026 |
| 2. 9. 2026 | DeSilva Joseph (Officer) 6 512 akcie $283,00 −0,7 % od obchodu podáno 3. 9. 2026 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 6 512 | $283,00 | $1,8 mil. | −0,7 % | 3. 9. 2026 |
| 2. 9. 2026 | D'Ambrosio Christopher (Officer) 1 872 akcie $283,00 −0,7 % od obchodu podáno 3. 9. 2026 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 1 872 | $283,00 | $530 tis. | −0,7 % | 3. 9. 2026 |
| 2. 9. 2026 | Foskett David (Officer) 1 529 akcie $283,00 −0,7 % od obchodu podáno 3. 9. 2026 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 1 529 | $283,00 | $433 tis. | −0,7 % | 3. 9. 2026 |
| 21. 8. 2026 | Michaud Brian L. (Officer) 120 akcie $279,70 +0,5 % od obchodu podáno 24. 8. 2026 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 120 | $279,70 | $34 tis. | +0,5 % | 24. 8. 2026 |
| 20. 8. 2026 | Kwon David (Officer) 798 akcie $280,00 +0,4 % od obchodu podáno 24. 8. 2026 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 798 | $280,00 | $223 tis. | +0,4 % | 24. 8. 2026 |
| 30. 7. 2026 | Kwon David (Officer) 474 akcie $265,62 +5,8 % od obchodu podáno 31. 7. 2026 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 474 | $265,62 | $126 tis. | +5,8 % | 31. 7. 2026 |
| 30. 7. 2026 | Kwon David (Officer) 887 akcie $265,62 +5,8 % od obchodu podáno 31. 7. 2026 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 887 | $265,62 | $236 tis. | +5,8 % | 31. 7. 2026 |
| 30. 7. 2026 | Kwon David (Officer) 1 053 akcie $265,62 +5,8 % od obchodu podáno 31. 7. 2026 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 1 053 | $265,62 | $280 tis. | +5,8 % | 31. 7. 2026 |
| 8. 5. 2026 | Michaud Brian L. (Officer) 848 akcie $212,13 +32,5 % od obchodu podáno 11. 5. 2026 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 848 | $212,13 | $180 tis. | +32,5 % | 11. 5. 2026 |
| 7. 5. 2026 | SWAN ROBERT HOLMES (Director) 3 619 akcie $206,05 +36,4 % od obchodu podáno 11. 5. 2026 | Nákup na volném trhu | 3 619 | $206,05 | $746 tis. | +36,4 % | 11. 5. 2026 |
| 14. 4. 2026 | D'Ambrosio Christopher (Officer) 543 akcie $195,74 +43,6 % od obchodu podáno 15. 4. 2026 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 543 | $195,74 | $106 tis. | +43,6 % | 15. 4. 2026 |
| 16. 3. 2026 | D'Ambrosio Christopher (Officer) 543 akcie $208,45 +34,9 % od obchodu podáno 17. 3. 2026 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 543 | $208,45 | $113 tis. | +34,9 % | 17. 3. 2026 |
| 17. 2. 2026 | D'Ambrosio Christopher (Officer) 543 akcie $212,43 +32,3 % od obchodu podáno 18. 2. 2026 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 543 | $212,43 | $115 tis. | +32,3 % | 18. 2. 2026 |
| 6. 2. 2026 | Michaud Brian L. (Officer) 1 000 akcie $234,18 +20,1 % od obchodu podáno 9. 2. 2026 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 1 000 | $234,18 | $234 tis. | +20,1 % | 9. 2. 2026 |
| 5. 2. 2026 | Foskett David (Officer) 266 akcie $237,00 +18,6 % od obchodu podáno 9. 2. 2026 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 266 | $237,00 | $63 tis. | +18,6 % | 9. 2. 2026 |
| 13. 1. 2026 | D'Ambrosio Christopher (Officer) 543 akcie $262,29 +7,2 % od obchodu podáno 14. 1. 2026 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 543 | $262,29 | $142 tis. | +7,2 % | 14. 1. 2026 |
| 12. 1. 2026 | Kwon David (Officer) 806 akcie $264,80 +6,2 % od obchodu podáno 14. 1. 2026 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 806 | $264,80 | $213 tis. | +6,2 % | 14. 1. 2026 |
| 6. 1. 2026 | Kwon David (Officer) 900 akcie $260,00 +8,1 % od obchodu podáno 8. 1. 2026 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 900 | $260,00 | $234 tis. | +8,1 % | 8. 1. 2026 |
| 5. 1. 2026 | Black Maria (CEO) 51 akcie $253,32 +11,0 % od obchodu podáno 6. 1. 2026 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 51 | $253,32 | $13 tis. | +11,0 % | 6. 1. 2026 |
| 5. 1. 2026 | Black Maria (CEO) 56 akcie $255,73 +9,9 % od obchodu podáno 6. 1. 2026 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 56 | $255,73 | $14 tis. | +9,9 % | 6. 1. 2026 |
| 5. 1. 2026 | Black Maria (CEO) 71 akcie $254,95 +10,3 % od obchodu podáno 6. 1. 2026 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 71 | $254,95 | $18 tis. | +10,3 % | 6. 1. 2026 |
| 5. 1. 2026 | Black Maria (CEO) 98 akcie $258,77 +8,6 % od obchodu podáno 6. 1. 2026 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 98 | $258,77 | $25 tis. | +8,6 % | 6. 1. 2026 |
| 5. 1. 2026 | Black Maria (CEO) 145 akcie $257,24 +9,3 % od obchodu podáno 6. 1. 2026 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 145 | $257,24 | $37 tis. | +9,3 % | 6. 1. 2026 |
| 5. 1. 2026 | Black Maria (CEO) 294 akcie $258,09 +8,9 % od obchodu podáno 6. 1. 2026 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 294 | $258,09 | $76 tis. | +8,9 % | 6. 1. 2026 |
| 12. 9. 2025 | Rodriguez Carlos A (Director) 7 akcie $296,94 −5,3 % od obchodu podáno 15. 9. 2025 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 7 | $296,94 | $2 tis. | −5,3 % | 15. 9. 2025 |
| 12. 9. 2025 | Rodriguez Carlos A (Director) 52 akcie $294,41 −4,5 % od obchodu podáno 15. 9. 2025 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 52 | $294,41 | $15 tis. | −4,5 % | 15. 9. 2025 |
| 12. 9. 2025 | Rodriguez Carlos A (Director) 129 akcie $296,13 −5,1 % od obchodu podáno 15. 9. 2025 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 129 | $296,13 | $38 tis. | −5,1 % | 15. 9. 2025 |
| 12. 9. 2025 | Rodriguez Carlos A (Director) 230 akcie $292,81 −4,0 % od obchodu podáno 15. 9. 2025 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 230 | $292,81 | $67 tis. | −4,0 % | 15. 9. 2025 |
| 12. 9. 2025 | Rodriguez Carlos A (Director) 855 akcie $293,76 −4,3 % od obchodu podáno 15. 9. 2025 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 855 | $293,76 | $251 tis. | −4,3 % | 15. 9. 2025 |
| 11. 9. 2025 | Rodriguez Carlos A (Director) 72 akcie $298,58 −5,8 % od obchodu podáno 15. 9. 2025 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 72 | $298,58 | $21 tis. | −5,8 % | 15. 9. 2025 |
| 11. 9. 2025 | Rodriguez Carlos A (Director) 186 akcie $293,93 −4,4 % od obchodu podáno 15. 9. 2025 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 186 | $293,93 | $55 tis. | −4,4 % | 15. 9. 2025 |
| 11. 9. 2025 | Rodriguez Carlos A (Director) 202 akcie $293,04 −4,1 % od obchodu podáno 15. 9. 2025 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 202 | $293,04 | $59 tis. | −4,1 % | 15. 9. 2025 |
| 11. 9. 2025 | Rodriguez Carlos A (Director) 337 akcie $296,92 −5,3 % od obchodu podáno 15. 9. 2025 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 337 | $296,92 | $100 tis. | −5,3 % | 15. 9. 2025 |
| 11. 9. 2025 | Rodriguez Carlos A (Director) 591 akcie $295,82 −5,0 % od obchodu podáno 15. 9. 2025 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 591 | $295,82 | $175 tis. | −5,0 % | 15. 9. 2025 |
| 11. 9. 2025 | Rodriguez Carlos A (Director) 623 akcie $297,98 −5,7 % od obchodu podáno 15. 9. 2025 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 623 | $297,98 | $186 tis. | −5,7 % | 15. 9. 2025 |
| 11. 9. 2025 | Rodriguez Carlos A (Director) 802 akcie $294,80 −4,6 % od obchodu podáno 15. 9. 2025 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 802 | $294,80 | $236 tis. | −4,6 % | 15. 9. 2025 |
| 10. 9. 2025 | Rodriguez Carlos A (Director) 380 akcie $296,84 −5,3 % od obchodu podáno 11. 9. 2025 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 380 | $296,84 | $113 tis. | −5,3 % | 11. 9. 2025 |
| 10. 9. 2025 | Rodriguez Carlos A (Director) 800 akcie $294,96 −4,7 % od obchodu podáno 11. 9. 2025 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 800 | $294,96 | $236 tis. | −4,7 % | 11. 9. 2025 |
| 10. 9. 2025 | Rodriguez Carlos A (Director) 1 607 akcie $296,19 −5,1 % od obchodu podáno 11. 9. 2025 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 1 607 | $296,19 | $476 tis. | −5,1 % | 11. 9. 2025 |
| 10. 9. 2025 | Rodriguez Carlos A (Director) 2 192 akcie $293,78 −4,3 % od obchodu podáno 11. 9. 2025 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 2 192 | $293,78 | $644 tis. | −4,3 % | 11. 9. 2025 |
| 10. 9. 2025 | Rodriguez Carlos A (Director) 3 311 akcie $290,98 −3,4 % od obchodu podáno 11. 9. 2025 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 3 311 | $290,98 | $963 tis. | −3,4 % | 11. 9. 2025 |
| 10. 9. 2025 | Rodriguez Carlos A (Director) 5 363 akcie $292,12 −3,8 % od obchodu podáno 11. 9. 2025 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 5 363 | $292,12 | $1,6 mil. | −3,8 % | 11. 9. 2025 |
| 10. 9. 2025 | Rodriguez Carlos A (Director) 8 297 akcie $293,08 −4,1 % od obchodu podáno 11. 9. 2025 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 8 297 | $293,08 | $2,4 mil. | −4,1 % | 11. 9. 2025 |
| 10. 9. 2025 | D'Ambrosio Christopher (Officer) 597 akcie $296,90 −5,3 % od obchodu podáno 11. 9. 2025 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 597 | $296,90 | $177 tis. | −5,3 % | 11. 9. 2025 |
| 9. 9. 2025 | Rodriguez Carlos A (Director) 300 akcie $298,32 −5,8 % od obchodu podáno 11. 9. 2025 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 300 | $298,32 | $89 tis. | −5,8 % | 11. 9. 2025 |
„Od obchodu“ porovnává s poslední cenou odvozenou z podání insiderů, ne s burzovní cenou: tyhle stránky stojí jen na podáních. Funkce je ta z formuláře 4 z toho dne, takže kdo mezitím povýšil, je tu pod oběma.
Hygiena podání
Jak to číst
O všem rozhoduje kód transakce ve formuláři 4. P je nákup na volném trhu a S prodej na volném trhu; jen u těch dvou se insider rozhodl obchodovat. A je grant, M je exercise opce nebo vesting, F jsou akcie sražené na daně, G je dar. Většina titulků „insideři vyprodali miliardy“ je mechanika kódů F a M.
Prodeje označené 10b5-1 jedou podle plánu, který si insider nastavil předem; od roku 2023 nese tuhle vlajku každý formulář 4. Nákupy historicky předpovídaly výnosy, prodeje většinou ne, a tahle stránka popisuje podání, nedává doporučení.