Co manažeři a členové představenstva Cincinnati Financial skutečně dělali s vlastními akciemi, rozklíčované ze tří let podání SEC Form 4.
Páska: tři roky obchodů insiderů
Každá značka sedí přesně na ceně nahlášené ve formuláři 4. Linka je měsíční medián všech nahlášených cen, takže graf nepotřebuje burzovní data; šedý pruh dole je rutinní tok (vesting, daňové srážky, dary), který titulky rády počítají do prodejů.
Kam odtekly akcie za posledních 12 měsíců
Všechny pohyby z formulářů 4 rozložené: co přiteklo (granty, vesting, nákupy) a co odteklo (daňové srážky, plánované prodeje, diskreční prodeje, dary). Počítáno v akciích, protože granty nemají cenu.
Kůže ve hře
Přímo držené akcie po každém obchodu, přepočtené na 100 před pěti lety. Jen přímé držení: pozice trustů a rodinných entit jsou v podáních po entitách a poctivě sečíst nejdou, takže tenhle graf raději nehádá. Schody jsou obchody.
Kdo co drží
| Insider | Role | Držené akcie | Nákupy 12 m | Prodeje 12 m |
|---|---|---|---|---|
| Schiff Charles Odell | Director | 920,2K | — | $1,9M |
| WEBB LARRY R | Director | 277,7K | — | — |
| JOHNSTON STEVEN J Chairman | Officer | 196,5K | — | — |
| Sewell Michael J CFO, EVP & Treasurer | CFO | 150,3K | — | — |
| KELLINGTON JOHN S EVP, Chief Info Off. -Sub | Officer | 144,6K | — | — |
| Debbink Dirk J | Director | 93,2K | $317K | — |
| Brown Roger A Sr VP, COO - Subsidiary | COO | 81,7K | — | — |
| Cracas Teresa C Sr VP, Chief Risk Off. - Sub | Officer | 67,8K | — | — |
| Spray Stephen M President & CEO | CEO | 64,6K | — | — |
| Skidmore Douglas S | Director | 50,8K | — | — |
| Love Lisa Anne EVP/CLO & Corp Secy | Officer | 49,9K | — | — |
| Doyle Donald J Jr Sr Vice President - Subsidiary | Officer | 46,6K | — | — |
| Osborn David P | Director | 44,6K | — | — |
| Hoffer Theresa A Sr Vice President - Subsidiary | Officer | 41,9K | — | — |
Log obchodů na volném trhu
| Datum | Insider | Typ | Akcie | Cena | Hodnota |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | Schiff Charles Odell (Director) | Diskreční prodej | 7 600 | $175,40 | $1,3M |
| 2026-02-11 | Debbink Dirk J (Director) | Nákup na volném trhu | 1 000 | $162,58 | $163K |
| 2025-12-03 | WILKINS EDWARD SCOTT (Director) | Nákup na volném trhu | 140 | $163,77 | $23K |
| 2025-10-28 | Debbink Dirk J (Director) | Nákup na volném trhu | 1 000 | $153,98 | $154K |
| 2025-08-15 | Schiff Charles Odell (Director) | Diskreční prodej | 3 500 | $153,54 | $537K |
| 2025-02-21 | Benacci Nancy Cunningham (Director) | Nákup na volném trhu | 1 000 | $136,16 | $136K |
| 2024-12-03 | Debbink Dirk J (Director) | Nákup na volném trhu | 1 000 | $157,19 | $157K |
| 2024-07-31 | Schiff Charles Odell (Director) | Diskreční prodej | 6 000 | $130,44 | $783K |
| 2024-04-29 | Debbink Dirk J (Director) | Nákup na volném trhu | 1 000 | $113,47 | $113K |
| 2024-04-29 | Osborn David P (Director) | Nákup na volném trhu | 2 000 | $111,64 | $223K |
| 2023-12-05 | Debbink Dirk J (Director) | Nákup na volném trhu | 2 000 | $102,98 | $206K |
| 2023-10-30 | Debbink Dirk J (Director) | Nákup na volném trhu | 1 000 | $98,78 | $99K |
| 2023-09-12 | Benacci Nancy Cunningham (Director) | Nákup na volném trhu | 1 000 | $106,57 | $107K |
| 2023-06-01 | Aaron Thomas J (Director) | Nákup na volném trhu | 500 | $97,17 | $49K |
| 2023-05-25 | Debbink Dirk J (Director) | Nákup na volném trhu | 1 000 | $98,39 | $98K |
| 2023-05-17 | Schiff Charles Odell (Director) | Diskreční prodej | 20K | $102,74 | $2,1M |
| 2022-12-06 | Debbink Dirk J (Director) | Nákup na volném trhu | 1 000 | $106,13 | $106K |
| 2022-09-01 | Skidmore Douglas S (Director) | Nákup na volném trhu | 565 | $96,76 | $55K |
| 2022-08-03 | Aaron Thomas J (Director) | Nákup na volném trhu | 1 030 | $96,33 | $99K |
| 2022-07-29 | Debbink Dirk J (Director) | Nákup na volném trhu | 510 | $96,66 | $49K |
| 2022-07-29 | Osborn David P (Director) | Nákup na volném trhu | 1 000 | $97,69 | $98K |
| 2022-05-20 | Debbink Dirk J (Director) | Nákup na volném trhu | 410 | $120,67 | $49K |
| 2022-05-12 | Schiff Charles Odell (Director) | Diskreční prodej | 12,5K | $123,08 | $1,5M |
| 2022-03-03 | Debbink Dirk J (Director) | Nákup na volném trhu | 400 | $123,28 | $49K |
| 2022-03-03 | Aaron Thomas J (Director) | Nákup na volném trhu | 200 | $123,98 | $25K |
| 2021-11-29 | Debbink Dirk J (Director) | Nákup na volném trhu | 855 | $116,81 | $100K |
| 2021-08-09 | Debbink Dirk J (Director) | Nákup na volném trhu | 419 | $118,73 | $50K |
| 2021-05-14 | Schiff Charles Odell (Director) | Diskreční prodej | 10,1K | $119,82 | $1,2M |
| 2021-02-12 | Debbink Dirk J (Director) | Nákup na volném trhu | 383 | $91,60 | $35K |
| 2020-11-16 | Aaron Thomas J (Director) | Nákup na volném trhu | 2 500 | $79,68 | $199K |
| 2020-11-06 | Debbink Dirk J (Director) | Nákup na volném trhu | 500 | $74,84 | $37K |
| 2020-11-04 | Debbink Dirk J (Director) | Nákup na volném trhu | 500 | $71,56 | $36K |
| 2020-07-30 | Aaron Thomas J (Director) | Nákup na volném trhu | 1 000 | $79,01 | $79K |
| 2020-07-29 | Cracas Teresa C (Officer) | Diskreční prodej | 10K | $82,82 | $828K |
| 2020-07-29 | Cracas Teresa C (Officer) | Diskreční prodej | 90K | $82,78 | $7,5M |
| 2020-04-29 | Skidmore Douglas S (Director) | Nákup na volném trhu | 3 500 | $72,51 | $254K |
| 2020-04-29 | Debbink Dirk J (Director) | Nákup na volném trhu | 2 000 | $72,25 | $145K |
| 2020-03-12 | Debbink Dirk J (Director) | Nákup na volném trhu | 1 150 | $85,10 | $98K |
| 2020-03-11 | Skidmore Douglas S (Director) | Nákup na volném trhu | 2 745 | $91,00 | $250K |
| 2020-03-02 | Aaron Thomas J (Director) | Nákup na volném trhu | 1 010 | $98,56 | $100K |
| 2020-02-28 | Debbink Dirk J (Director) | Nákup na volném trhu | 268 | $93,24 | $25K |
| 2020-02-12 | Doyle Donald J Jr (Officer) | Diskreční prodej | 785 | $114,66 | $90K |
| 2019-11-29 | Debbink Dirk J (Director) | Nákup na volném trhu | 374 | $107,05 | $40K |
| 2019-08-16 | Debbink Dirk J (Director) | Nákup na volném trhu | 182 | $109,70 | $20K |
| 2019-02-15 | Debbink Dirk J (Director) | Nákup na volném trhu | 351 | $85,48 | $30K |
| 2018-05-11 | Debbink Dirk J (Director) | Nákup na volném trhu | 278 | $71,88 | $20K |
| 2018-05-07 | Osborn David P (Director) | Nákup na volném trhu | 370 | $70,16 | $26K |
| 2018-02-09 | Skidmore Douglas S (Director) | Nákup na volném trhu | 650 | $70,65 | $46K |
| 2017-12-01 | Debbink Dirk J (Director) | Nákup na volném trhu | 134 | $74,52 | $10K |
| 2017-08-11 | Debbink Dirk J (Director) | Nákup na volném trhu | 127 | $79,00 | $10K |
| 2017-05-19 | Debbink Dirk J (Director) | Nákup na volném trhu | 145 | $69,04 | $10K |
| 2017-05-08 | Osborn David P (Director) | Nákup na volném trhu | 1 925 | $70,00 | $135K |
| 2017-02-24 | Debbink Dirk J (Director) | Nákup na volném trhu | 136 | $73,49 | $10K |
| 2016-12-05 | Doyle Donald J Jr (Officer) | Diskreční prodej | 100 | $76,69 | $8K |
| 2016-12-05 | Doyle Donald J Jr (Officer) | Diskreční prodej | 2 900 | $76,69 | $222K |
| 2016-12-02 | Debbink Dirk J (Director) | Nákup na volném trhu | 130 | $76,88 | $10K |
| 2016-11-04 | Osborn David P (Director) | Nákup na volném trhu | 500 | $68,44 | $34K |
| 2016-08-19 | Debbink Dirk J (Director) | Nákup na volném trhu | 132 | $76,00 | $10K |
| 2016-06-03 | Debbink Dirk J (Director) | Nákup na volném trhu | 144 | $69,49 | $10K |
| 2015-12-04 | Debbink Dirk J (Director) | Nákup na volném trhu | 163 | $61,49 | $10K |
„Od obchodu“ porovnává s poslední cenou odvozenou z podání insiderů, ne s burzovní cenou; tenhle web záměrně žádná burzovní data nemá.
Hygiena podání
Jak to číst
O všem rozhoduje kód transakce ve formuláři 4. P je nákup na volném trhu a S prodej na volném trhu; jen u těch dvou se insider rozhodl obchodovat. A je grant, M je exercise opce nebo vesting, F jsou akcie sražené na daně, G je dar. Většina titulků „insideři vyprodali miliardy“ je mechanika kódů F a M.
Prodeje označené 10b5-1 jedou podle plánu, který si insider nastavil předem; od roku 2023 nese tuhle vlajku každý formulář 4. Nákupy historicky předpovídaly výnosy, prodeje většinou ne, a tahle stránka popisuje podání, nedává doporučení.