FINHUB Insights

Insideři: Equifax

EFX · Výsledovky EFX · EDGAR

Co manažeři a členové představenstva Equifax skutečně dělali s vlastními akciemi, rozklíčované z podání SEC Form 4. U každého čísla je napsané, za jak dlouhou dobu platí.

−$38 mil. čistý tok na volném trhu, 12 m
1 nákup na volném trhu, 12 m
100 % hodnoty prodejů na plánech 10b5-1, 12 m
215 dní od nákupu insiderem, za celou historii

Tři roky obchodů insiderů

Nákup na volném trhu Diskreční prodej Plánovaný prodej (10b5-1) Křivka nahlášených cen Rutina

Každá značka sedí na ceně nahlášené ve formuláři 4. Křivka je měsíční medián všech nahlášených cen, takže graf nepotřebuje burzovní data; šedý pruh dole je rutinní tok (granty, vesting, daňové srážky a dary), který titulky počítají do prodejů, a proto jim to vychází špatně.

125 rutinních událostí z grafu jako seznam
Datum Insider Akcie
24. 7. 2026 Begor Mark W 38 tis.
7. 5. 2026 FEIDLER MARK L 1 253
7. 5. 2026 MCGREGOR SCOTT A 1 253
7. 5. 2026 MARCUS ROBERT D 1 253
7. 5. 2026 Smith Melissa D 1 253
7. 5. 2026 TILLMAN AUDREY B 1 253
7. 5. 2026 McKinley John A 1 253
7. 5. 2026 HOUGH G. THOMAS 1 253
7. 5. 2026 Larson Barbara A 1 253
7. 5. 2026 Fichuk Karen L 1 253
6. 5. 2026 Borton Chad M 1 934
24. 4. 2026 Begor Mark W 38 tis.
2. 3. 2026 Smith David John 23 tis.
25. 2. 2026 GAMBLE JOHN W JR 18 tis.
25. 2. 2026 Begor Mark W 41 tis.
25. 2. 2026 Houston Julia A 11 tis.
25. 2. 2026 Chaney Carla 7 635
25. 2. 2026 Borton Chad M 16 tis.
25. 2. 2026 Farshchi Jamil 14 tis.
25. 2. 2026 Griggs James M 1 641
25. 2. 2026 Bindal Sunil 4 790
25. 2. 2026 Mao Cecilia 2 695
25. 2. 2026 Schneider Harald 2 994
25. 2. 2026 Remon Patricio 5 389
25. 2. 2026 Walker Kathryn Q 1 497
10. 2. 2026 GAMBLE JOHN W JR 18 tis.
10. 2. 2026 Begor Mark W 73 tis.
10. 2. 2026 Houston Julia A 6 733
10. 2. 2026 Chaney Carla 7 181
10. 2. 2026 Farshchi Jamil 14 tis.
10. 2. 2026 Griggs James M 327
10. 2. 2026 Bindal Sunil 4 474
10. 2. 2026 Mao Cecilia 2 292
10. 2. 2026 Schneider Harald 2 303
10. 2. 2026 Remon Patricio 320
10. 2. 2026 Walker Kathryn Q 291
3. 2. 2026 Begor Mark W 62 tis.
31. 12. 2025 Begor Mark W 997
14. 11. 2025 GAMBLE JOHN W JR 202
14. 11. 2025 Houston Julia A 260
14. 11. 2025 Chaney Carla 227
27. 10. 2025 Begor Mark W 28 tis.
27. 10. 2025 Farshchi Jamil 4 925
28. 7. 2025 Begor Mark W 28 tis.
30. 5. 2025 Schneider Harald 2 835
8. 5. 2025 FEIDLER MARK L 812
8. 5. 2025 MCGREGOR SCOTT A 812
8. 5. 2025 MARCUS ROBERT D 812
8. 5. 2025 Smith Melissa D 812
8. 5. 2025 TILLMAN AUDREY B 812
8. 5. 2025 McKinley John A 812
8. 5. 2025 HOUGH G. THOMAS 812
8. 5. 2025 Larson Barbara A 812
8. 5. 2025 Fichuk Karen L 812
6. 5. 2025 Borton Chad M 1 811
1. 5. 2025 Houston Julia A 720
1. 5. 2025 Horvath Todd M 1 470
28. 4. 2025 Begor Mark W 22 tis.
13. 2. 2025 Begor Mark W 57 tis.
12. 2. 2025 Farshchi Jamil 27 tis.

60 nejnovějších z 125.

Kam odtekly akcie za posledních 12 měsíců

Všechny pohyby z formulářů 4 rozložené: co přiteklo (granty, vesting, nákupy) a co odteklo (daňové srážky, plánované prodeje, diskreční prodeje, dary). Počítáno v akciích, protože granty nemají cenu.

Graf v číslech
Tok Akcie
Granty 284 tis.
Vesting a uplatněné opce 152 tis.
Nákupy na trhu 2 400
Sraženo na daně 28 tis.
Plánované prodeje (10b5-1) 195 tis.
Dary 47
Ponecháno 216 tis.

Kolik v tom mají vlastního

Přímo držené akcie po každém obchodu, přepočtené na 100 na začátku okna, nejvýš pět let zpátky. Jen přímé držení: pozice trustů a rodinných entit jsou v podáních po entitách a poctivě sečíst nejdou, takže tenhle graf raději nehádá. Schody jsou obchody.

Graf v číslech
Insider Začátek okna Poslední hlášené Index, začátek = 100
GAMBLE JOHN W JR 50 tis. 69 tis. 137,1
Farshchi Jamil 22 tis. 54 tis. 249,3
McKinley John A 31 tis. 35 tis. 113
Borton Chad M 17 tis. 30 tis. 173,4

Kdo co drží

14 největších podílů z 27
Insider Role Držené akcie Nákupy 12 m Prodeje 12 m 12 m Poslední obchod
Begor Mark W CEO Poslední obchod 24. 7. 2026 CEO 353 tis. $32 mil. za rok čistě prodával: 0 měsíců nákupů, 4 měsíce prodejů 24. 7. 2026
Ploder Rodolfo O EVP, Pres Workforce Solutions Poslední obchod 26. 4. 2024 Officer 90 tis. 26. 4. 2024
GAMBLE JOHN W JR EVP, CFO & COO Poslední obchod 3. 9. 2026 CFO 69 tis. $2,9 mil. za rok čistě prodával: 0 měsíců nákupů, 4 měsíce prodejů 3. 9. 2026
Farshchi Jamil EVP, Chief Technology Officer Poslední obchod 11. 2. 2026 Officer 54 tis. $2,6 mil. za rok čistě prodával: 0 měsíců nákupů, 2 měsíce prodejů 11. 2. 2026
McKinley John A Director 35 tis.
Borton Chad M EVP, Pres Workforce Solutions Poslední obchod 7. 5. 2026 Officer 30 tis. $912 tis. za rok čistě prodával: 0 měsíců nákupů, 2 měsíce prodejů 7. 5. 2026
Houston Julia A EVP, Chief Legal Officer Poslední obchod 31. 5. 2024 Officer 29 tis. 31. 5. 2024
FEIDLER MARK L Director 25 tis.
Koehler Bryson R EVP, CTO, Prod & D&A Officer Poslední obchod 15. 11. 2023 Officer 25 tis. 15. 11. 2023
Chaney Carla EVP, Chief HR Officer Poslední obchod 7. 8. 2024 Officer 23 tis. 7. 8. 2024
MARCUS ROBERT D Director 18 tis.
KELLEY JOHN J III EVP, Chief Legal Officer Poslední obchod 25. 10. 2024 Officer 17 tis. 25. 10. 2024
HOUGH G. THOMAS Poslední obchod 14. 11. 2016 Director 16 tis. 14. 11. 2016
Horvath Todd M EVP, President USIS Officer 15 tis.

Log obchodů na volném trhu

60 nejnovějších z 1 042
Datum Insider Typ Akcie Cena Hodnota Od obchodu Podáno
3. 9. 2026 GAMBLE JOHN W JR (CFO) 4 500 akcie $187,96 +0,0 % od obchodu podáno 8. 9. 2026 Plánovaný prodej (10b5-1) 4 500 $187,96 $846 tis. +0,0 % 8. 9. 2026
24. 7. 2026 Begor Mark W (CEO) 500 akcie $175,85 +6,9 % od obchodu podáno 28. 7. 2026 Plánovaný prodej (10b5-1) 500 $175,85 $88 tis. +6,9 % 28. 7. 2026
24. 7. 2026 Begor Mark W (CEO) 600 akcie $168,47 +11,6 % od obchodu podáno 28. 7. 2026 Plánovaný prodej (10b5-1) 600 $168,47 $101 tis. +11,6 % 28. 7. 2026
24. 7. 2026 Begor Mark W (CEO) 600 akcie $169,86 +10,7 % od obchodu podáno 28. 7. 2026 Plánovaný prodej (10b5-1) 600 $169,86 $102 tis. +10,7 % 28. 7. 2026
24. 7. 2026 Begor Mark W (CEO) 1 300 akcie $174,91 +7,5 % od obchodu podáno 28. 7. 2026 Plánovaný prodej (10b5-1) 1 300 $174,91 $227 tis. +7,5 % 28. 7. 2026
24. 7. 2026 Begor Mark W (CEO) 2 936 akcie $173,79 +8,2 % od obchodu podáno 28. 7. 2026 Plánovaný prodej (10b5-1) 2 936 $173,79 $510 tis. +8,2 % 28. 7. 2026
24. 7. 2026 Begor Mark W (CEO) 4 112 akcie $172,79 +8,8 % od obchodu podáno 28. 7. 2026 Plánovaný prodej (10b5-1) 4 112 $172,79 $711 tis. +8,8 % 28. 7. 2026
24. 7. 2026 Begor Mark W (CEO) 6 200 akcie $171,26 +9,8 % od obchodu podáno 28. 7. 2026 Plánovaný prodej (10b5-1) 6 200 $171,26 $1,1 mil. +9,8 % 28. 7. 2026
24. 7. 2026 Begor Mark W (CEO) 22 tis. akcie $172,00 +9,3 % od obchodu podáno 28. 7. 2026 Plánovaný prodej (10b5-1) 22 tis. $172,00 $3,7 mil. +9,3 % 28. 7. 2026
7. 5. 2026 Borton Chad M (Officer) 2 455 akcie $173,89 +8,1 % od obchodu podáno 8. 5. 2026 Plánovaný prodej (10b5-1) 2 455 $173,89 $427 tis. +8,1 % 8. 5. 2026
1. 5. 2026 GAMBLE JOHN W JR (CFO) 3 500 akcie $176,54 +6,5 % od obchodu podáno 5. 5. 2026 Plánovaný prodej (10b5-1) 3 500 $176,54 $618 tis. +6,5 % 5. 5. 2026
24. 4. 2026 Begor Mark W (CEO) 1 717 akcie $174,32 +7,8 % od obchodu podáno 28. 4. 2026 Plánovaný prodej (10b5-1) 1 717 $174,32 $299 tis. +7,8 % 28. 4. 2026
24. 4. 2026 Begor Mark W (CEO) 4 659 akcie $173,39 +8,4 % od obchodu podáno 28. 4. 2026 Plánovaný prodej (10b5-1) 4 659 $173,39 $808 tis. +8,4 % 28. 4. 2026
24. 4. 2026 Begor Mark W (CEO) 11 tis. akcie $171,57 +9,6 % od obchodu podáno 28. 4. 2026 Plánovaný prodej (10b5-1) 11 tis. $171,57 $1,9 mil. +9,6 % 28. 4. 2026
24. 4. 2026 Begor Mark W (CEO) 20 tis. akcie $172,46 +9,0 % od obchodu podáno 28. 4. 2026 Plánovaný prodej (10b5-1) 20 tis. $172,46 $3,5 mil. +9,0 % 28. 4. 2026
23. 2. 2026 GAMBLE JOHN W JR (CFO) 4 500 akcie $195,72 −4,0 % od obchodu podáno 25. 2. 2026 Plánovaný prodej (10b5-1) 4 500 $195,72 $881 tis. −4,0 % 25. 2. 2026
18. 2. 2026 Mao Cecilia (Officer) 2 400 akcie $193,72 −3,0 % od obchodu podáno 19. 2. 2026 Nákup na volném trhu 2 400 $193,72 $465 tis. −3,0 % 19. 2. 2026
12. 2. 2026 Borton Chad M (Officer) 2 535 akcie $191,50 −1,9 % od obchodu podáno 17. 2. 2026 Plánovaný prodej (10b5-1) 2 535 $191,50 $485 tis. −1,9 % 17. 2. 2026
11. 2. 2026 Farshchi Jamil (Officer) 1 167 akcie $199,87 −6,0 % od obchodu podáno 12. 2. 2026 Plánovaný prodej (10b5-1) 1 167 $199,87 $233 tis. −6,0 % 12. 2. 2026
10. 2. 2026 Begor Mark W (CEO) 201 akcie $197,79 −5,0 % od obchodu podáno 12. 2. 2026 Plánovaný prodej (10b5-1) 201 $197,79 $40 tis. −5,0 % 12. 2. 2026
10. 2. 2026 Begor Mark W (CEO) 213 akcie $203,76 −7,8 % od obchodu podáno 12. 2. 2026 Plánovaný prodej (10b5-1) 213 $203,76 $43 tis. −7,8 % 12. 2. 2026
10. 2. 2026 Begor Mark W (CEO) 227 akcie $192,89 −2,6 % od obchodu podáno 12. 2. 2026 Plánovaný prodej (10b5-1) 227 $192,89 $44 tis. −2,6 % 12. 2. 2026
10. 2. 2026 Begor Mark W (CEO) 331 akcie $194,22 −3,2 % od obchodu podáno 12. 2. 2026 Plánovaný prodej (10b5-1) 331 $194,22 $64 tis. −3,2 % 12. 2. 2026
10. 2. 2026 Begor Mark W (CEO) 364 akcie $195,40 −3,8 % od obchodu podáno 12. 2. 2026 Plánovaný prodej (10b5-1) 364 $195,40 $71 tis. −3,8 % 12. 2. 2026
10. 2. 2026 Begor Mark W (CEO) 445 akcie $196,43 −4,3 % od obchodu podáno 12. 2. 2026 Plánovaný prodej (10b5-1) 445 $196,43 $87 tis. −4,3 % 12. 2. 2026
10. 2. 2026 Begor Mark W (CEO) 829 akcie $199,00 −5,6 % od obchodu podáno 12. 2. 2026 Plánovaný prodej (10b5-1) 829 $199,00 $165 tis. −5,6 % 12. 2. 2026
10. 2. 2026 Begor Mark W (CEO) 1 772 akcie $200,03 −6,0 % od obchodu podáno 12. 2. 2026 Plánovaný prodej (10b5-1) 1 772 $200,03 $354 tis. −6,0 % 12. 2. 2026
10. 2. 2026 Begor Mark W (CEO) 4 057 akcie $201,26 −6,6 % od obchodu podáno 12. 2. 2026 Plánovaný prodej (10b5-1) 4 057 $201,26 $817 tis. −6,6 % 12. 2. 2026
10. 2. 2026 Begor Mark W (CEO) 11 tis. akcie $203,08 −7,5 % od obchodu podáno 12. 2. 2026 Plánovaný prodej (10b5-1) 11 tis. $203,08 $2,2 mil. −7,5 % 12. 2. 2026
10. 2. 2026 Begor Mark W (CEO) 18 tis. akcie $202,15 −7,0 % od obchodu podáno 12. 2. 2026 Plánovaný prodej (10b5-1) 18 tis. $202,15 $3,7 mil. −7,0 % 12. 2. 2026
10. 2. 2026 Farshchi Jamil (Officer) 6 213 akcie $195,81 −4,0 % od obchodu podáno 12. 2. 2026 Plánovaný prodej (10b5-1) 6 213 $195,81 $1,2 mil. −4,0 % 12. 2. 2026
20. 11. 2025 GAMBLE JOHN W JR (CFO) 2 500 akcie $208,37 −9,8 % od obchodu podáno 21. 11. 2025 Plánovaný prodej (10b5-1) 2 500 $208,37 $521 tis. −9,8 % 21. 11. 2025
27. 10. 2025 Begor Mark W (CEO) 37 akcie $233,95 −19,7 % od obchodu podáno 29. 10. 2025 Plánovaný prodej (10b5-1) 37 $233,95 $9 tis. −19,7 % 29. 10. 2025
27. 10. 2025 Begor Mark W (CEO) 76 akcie $234,93 −20,0 % od obchodu podáno 29. 10. 2025 Plánovaný prodej (10b5-1) 76 $234,93 $18 tis. −20,0 % 29. 10. 2025
27. 10. 2025 Begor Mark W (CEO) 174 akcie $233,88 −19,6 % od obchodu podáno 29. 10. 2025 Plánovaný prodej (10b5-1) 174 $233,88 $41 tis. −19,6 % 29. 10. 2025
27. 10. 2025 Begor Mark W (CEO) 204 akcie $235,22 −20,1 % od obchodu podáno 29. 10. 2025 Plánovaný prodej (10b5-1) 204 $235,22 $48 tis. −20,1 % 29. 10. 2025
27. 10. 2025 Begor Mark W (CEO) 2 801 akcie $233,12 −19,4 % od obchodu podáno 29. 10. 2025 Plánovaný prodej (10b5-1) 2 801 $233,12 $653 tis. −19,4 % 29. 10. 2025
27. 10. 2025 Begor Mark W (CEO) 3 331 akcie $231,59 −18,8 % od obchodu podáno 29. 10. 2025 Plánovaný prodej (10b5-1) 3 331 $231,59 $771 tis. −18,8 % 29. 10. 2025
27. 10. 2025 Begor Mark W (CEO) 3 757 akcie $231,46 −18,8 % od obchodu podáno 29. 10. 2025 Plánovaný prodej (10b5-1) 3 757 $231,46 $870 tis. −18,8 % 29. 10. 2025
27. 10. 2025 Begor Mark W (CEO) 3 995 akcie $229,12 −18,0 % od obchodu podáno 29. 10. 2025 Plánovaný prodej (10b5-1) 3 995 $229,12 $915 tis. −18,0 % 29. 10. 2025
27. 10. 2025 Begor Mark W (CEO) 4 015 akcie $233,01 −19,3 % od obchodu podáno 29. 10. 2025 Plánovaný prodej (10b5-1) 4 015 $233,01 $936 tis. −19,3 % 29. 10. 2025
27. 10. 2025 Begor Mark W (CEO) 5 274 akcie $232,27 −19,1 % od obchodu podáno 29. 10. 2025 Plánovaný prodej (10b5-1) 5 274 $232,27 $1,2 mil. −19,1 % 29. 10. 2025
27. 10. 2025 Begor Mark W (CEO) 5 872 akcie $230,16 −18,3 % od obchodu podáno 29. 10. 2025 Plánovaný prodej (10b5-1) 5 872 $230,16 $1,4 mil. −18,3 % 29. 10. 2025
27. 10. 2025 Begor Mark W (CEO) 6 227 akcie $229,20 −18,0 % od obchodu podáno 29. 10. 2025 Plánovaný prodej (10b5-1) 6 227 $229,20 $1,4 mil. −18,0 % 29. 10. 2025
27. 10. 2025 Begor Mark W (CEO) 6 639 akcie $230,18 −18,3 % od obchodu podáno 29. 10. 2025 Plánovaný prodej (10b5-1) 6 639 $230,18 $1,5 mil. −18,3 % 29. 10. 2025
27. 10. 2025 Begor Mark W (CEO) 6 943 akcie $232,19 −19,1 % od obchodu podáno 29. 10. 2025 Plánovaný prodej (10b5-1) 6 943 $232,19 $1,6 mil. −19,1 % 29. 10. 2025
27. 10. 2025 Farshchi Jamil (Officer) 4 925 akcie $238,94 −21,3 % od obchodu podáno 28. 10. 2025 Plánovaný prodej (10b5-1) 4 925 $238,94 $1,2 mil. −21,3 % 28. 10. 2025
18. 8. 2025 GAMBLE JOHN W JR (CFO) 3 000 akcie $247,35 −24,0 % od obchodu podáno 20. 8. 2025 Plánovaný prodej (10b5-1) 3 000 $247,35 $742 tis. −24,0 % 20. 8. 2025
28. 7. 2025 Begor Mark W (CEO) 364 akcie $244,95 −23,3 % od obchodu podáno 30. 7. 2025 Plánovaný prodej (10b5-1) 364 $244,95 $89 tis. −23,3 % 30. 7. 2025
28. 7. 2025 Begor Mark W (CEO) 831 akcie $243,90 −22,9 % od obchodu podáno 30. 7. 2025 Plánovaný prodej (10b5-1) 831 $243,90 $203 tis. −22,9 % 30. 7. 2025
28. 7. 2025 Begor Mark W (CEO) 9 497 akcie $242,70 −22,6 % od obchodu podáno 30. 7. 2025 Plánovaný prodej (10b5-1) 9 497 $242,70 $2,3 mil. −22,6 % 30. 7. 2025
28. 7. 2025 Begor Mark W (CEO) 18 tis. akcie $241,87 −22,3 % od obchodu podáno 30. 7. 2025 Plánovaný prodej (10b5-1) 18 tis. $241,87 $4,3 mil. −22,3 % 30. 7. 2025
28. 7. 2025 Begor Mark W (CEO) 20 tis. akcie $240,95 −22,0 % od obchodu podáno 30. 7. 2025 Plánovaný prodej (10b5-1) 20 tis. $240,95 $4,8 mil. −22,0 % 30. 7. 2025
6. 5. 2025 GAMBLE JOHN W JR (CFO) 2 000 akcie $259,10 −27,5 % od obchodu podáno 8. 5. 2025 Plánovaný prodej (10b5-1) 2 000 $259,10 $518 tis. −27,5 % 8. 5. 2025
28. 4. 2025 Begor Mark W (CEO) 22 tis. akcie $256,61 −26,8 % od obchodu podáno 30. 4. 2025 Plánovaný prodej (10b5-1) 22 tis. $256,61 $5,7 mil. −26,8 % 30. 4. 2025
28. 2. 2025 GAMBLE JOHN W JR (CFO) 3 500 akcie $242,31 −22,4 % od obchodu podáno 3. 3. 2025 Plánovaný prodej (10b5-1) 3 500 $242,31 $848 tis. −22,4 % 3. 3. 2025
13. 2. 2025 Begor Mark W (CEO) 595 akcie $253,60 −25,9 % od obchodu podáno 18. 2. 2025 Plánovaný prodej (10b5-1) 595 $253,60 $151 tis. −25,9 % 18. 2. 2025
13. 2. 2025 Begor Mark W (CEO) 1 402 akcie $256,31 −26,7 % od obchodu podáno 18. 2. 2025 Plánovaný prodej (10b5-1) 1 402 $256,31 $359 tis. −26,7 % 18. 2. 2025
13. 2. 2025 Begor Mark W (CEO) 1 600 akcie $252,38 −25,5 % od obchodu podáno 18. 2. 2025 Plánovaný prodej (10b5-1) 1 600 $252,38 $404 tis. −25,5 % 18. 2. 2025
13. 2. 2025 Begor Mark W (CEO) 5 214 akcie $255,27 −26,4 % od obchodu podáno 18. 2. 2025 Plánovaný prodej (10b5-1) 5 214 $255,27 $1,3 mil. −26,4 % 18. 2. 2025

„Od obchodu“ porovnává s poslední cenou odvozenou z podání insiderů, ne s burzovní cenou: tyhle stránky stojí jen na podáních. Funkce je ta z formuláře 4 z toho dne, takže kdo mezitím povýšil, je tu pod oběma.

Hygiena podání

182 formulářů 4 za 3 roky
2 podáno pozdě
0 oprav (4/A)
2,4 průměrných dní do podání

Jak to číst

O všem rozhoduje kód transakce ve formuláři 4. P je nákup na volném trhu a S prodej na volném trhu; jen u těch dvou se insider rozhodl obchodovat. A je grant, M je exercise opce nebo vesting, F jsou akcie sražené na daně, G je dar. Většina titulků „insideři vyprodali miliardy“ je mechanika kódů F a M.

Prodeje označené 10b5-1 jedou podle plánu, který si insider nastavil předem; od roku 2023 nese tuhle vlajku každý formulář 4. Nákupy historicky předpovídaly výnosy, prodeje většinou ne, a tahle stránka popisuje podání, nedává doporučení.

Každé číslo na téhle stránce pochází z formulářů 3, 4 a 5 podaných na SEC. Insiderský export běží po svém, takže může být o pár dní pozadu za zbytkem webu; datum níž říká, kam sahá. Projít zdrojová podání na SEC EDGAR. Data k 18. 9. 2026