Co manažeři a členové představenstva Intel skutečně dělali s vlastními akciemi, rozklíčované ze tří let podání SEC Form 4.
Páska: tři roky obchodů insiderů
Každá značka sedí přesně na ceně nahlášené ve formuláři 4. Linka je měsíční medián všech nahlášených cen, takže graf nepotřebuje burzovní data; šedý pruh dole je rutinní tok (vesting, daňové srážky, dary), který titulky rády počítají do prodejů.
Kam odtekly akcie za posledních 12 měsíců
Všechny pohyby z formulářů 4 rozložené: co přiteklo (granty, vesting, nákupy) a co odteklo (daňové srážky, plánované prodeje, diskreční prodeje, dary). Počítáno v akciích, protože granty nemají cenu.
Kůže ve hře
Přímo držené akcie po každém obchodu, přepočtené na 100 před pěti lety. Jen přímé držení: pozice trustů a rodinných entit jsou v podáních po entitách a poctivě sečíst nejdou, takže tenhle graf raději nehádá. Schody jsou obchody.
Kdo co drží
| Insider | Role | Držené akcie | Nákupy 12 m | Prodeje 12 m |
|---|---|---|---|---|
| TAN LIP BU CEO | CEO | 1,2M | — | — |
| Zinsner David EVP, CFO | CFO | 401,9K | $250K | — |
| Holthaus Michelle Johnston Interim Co-CEO, CEO Intel Prod | CEO | 397,3K | — | — |
| GOETZ JAMES J | Director | 246,8K | — | — |
| Rivera Sandra L EVP & GM, Datacenter and AI | Officer | 244,1K | — | — |
| Chandrasekaran Nagasubramaniyan EVP, CT & Ops Off, GM Foundry | Officer | 238,9K | — | $2,5M |
| GELSINGER PATRICK P CEO | CEO | 138K | — | — |
| Schell Christoph EVP; Chief Cml Ofcr; SMG | Officer | 106K | — | — |
| Miller Boise April EVP and Chief Legal Officer | Officer | 105,1K | — | $5M |
| Yeary Frank D | Director | 96,5K | — | — |
| Henry Alyssa | Director | 69,2K | — | — |
| WEISLER DION J | Director | 65,8K | — | — |
| Liu Tsu-Jae King | Director | 42K | — | — |
| Goldsmith Andrea Jo | Director | 34,7K | — | — |
Log obchodů na volném trhu
| Datum | Insider | Typ | Akcie | Cena | Hodnota |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | Chandrasekaran Nagasubramaniyan (Officer) | Diskreční prodej | 21K | $118,28 | $2,5M |
| 2026-05-01 | Miller Boise April (Officer) | Diskreční prodej | 40,3K | $99,53 | $4M |
| 2026-02-02 | Miller Boise April (Officer) | Diskreční prodej | 20K | $49,05 | $981K |
| 2026-01-26 | Zinsner David (CFO) | Nákup na volném trhu | 5 882 | $42,50 | $250K |
| 2024-11-07 | Holthaus Michelle Johnston (Officer) | Diskreční prodej | 25K | $26,00 | $650K |
| 2024-11-04 | GELSINGER PATRICK P (CEO) | Nákup na volném trhu | 11,2K | $22,53 | $251K |
| 2024-08-05 | GELSINGER PATRICK P (CEO) | Nákup na volném trhu | 5 000 | $19,92 | $100K |
| 2024-08-05 | GELSINGER PATRICK P (CEO) | Nákup na volném trhu | 7 500 | $20,31 | $152K |
| 2024-05-01 | GELSINGER PATRICK P (CEO) | Nákup na volném trhu | 4 100 | $30,29 | $124K |
| 2024-04-29 | GELSINGER PATRICK P (CEO) | Nákup na volném trhu | 4 000 | $31,42 | $126K |
| 2024-02-01 | GELSINGER PATRICK P (CEO) | Nákup na volném trhu | 2 800 | $42,74 | $120K |
| 2024-01-29 | GELSINGER PATRICK P (CEO) | Nákup na volném trhu | 3 000 | $43,36 | $130K |
| 2023-11-09 | TAN LIP BU (Director) | Nákup na volném trhu | 26K | $37,92 | $986K |
| 2023-11-09 | TAN LIP BU (Director) | Nákup na volném trhu | 40K | $37,79 | $1,5M |
| 2023-11-01 | GELSINGER PATRICK P (CEO) | Nákup na volném trhu | 3 375 | $36,82 | $124K |
| 2023-11-01 | GELSINGER PATRICK P (CEO) | Nákup na volném trhu | 3 400 | $36,79 | $125K |
| 2023-08-21 | Holthaus Michelle Johnston (Officer) | Diskreční prodej | 1 | $32,41 | $32 |
| 2023-08-02 | GELSINGER PATRICK P (CEO) | Nákup na volném trhu | 1 500 | $34,60 | $52K |
| 2023-08-02 | GELSINGER PATRICK P (CEO) | Nákup na volném trhu | 2 350 | $34,66 | $81K |
| 2023-07-31 | GELSINGER PATRICK P (CEO) | Nákup na volném trhu | 3 250 | $35,87 | $117K |
| 2023-05-01 | GELSINGER PATRICK P (CEO) | Nákup na volném trhu | 3 200 | $30,39 | $97K |
| 2023-05-01 | GELSINGER PATRICK P (CEO) | Nákup na volném trhu | 5 000 | $30,42 | $152K |
| 2023-02-23 | GELSINGER PATRICK P (CEO) | Nákup na volném trhu | 9 700 | $25,68 | $249K |
| 2023-02-21 | Holthaus Michelle Johnston (Officer) | Diskreční prodej | 695 | $26,57 | $18K |
| 2023-01-31 | GELSINGER PATRICK P (CEO) | Nákup na volném trhu | 9 000 | $27,83 | $250K |
| 2023-01-31 | Zinsner David (CFO) | Nákup na volném trhu | 7 250 | $27,75 | $201K |
| 2023-01-30 | Zinsner David (CFO) | Nákup na volném trhu | 1 800 | $27,89 | $50K |
| 2023-01-30 | ISHRAK OMAR (Director) | Nákup na volném trhu | 86 | $28,05 | $2K |
| 2022-11-16 | TAN LIP BU (Director) | Nákup na volném trhu | 50K | $29,49 | $1,5M |
| 2022-11-08 | TAN LIP BU (Director) | Nákup na volném trhu | 48,1K | $27,98 | $1,3M |
| 2022-11-04 | TAN LIP BU (Director) | Nákup na volném trhu | 1 854 | $27,49 | $51K |
| 2022-10-31 | GELSINGER PATRICK P (CEO) | Nákup na volném trhu | 8 830 | $28,16 | $249K |
| 2022-08-24 | GELSINGER PATRICK P (CEO) | Nákup na volném trhu | 14,8K | $33,86 | $501K |
| 2022-05-03 | Zinsner David (CFO) | Nákup na volném trhu | 5 500 | $44,73 | $246K |
| 2022-05-02 | GELSINGER PATRICK P (CEO) | Nákup na volném trhu | 5 500 | $44,58 | $245K |
| 2022-02-22 | GELSINGER PATRICK P (CEO) | Nákup na volném trhu | 5 600 | $44,27 | $248K |
| 2022-02-22 | ISHRAK OMAR (Director) | Nákup na volném trhu | 11K | $45,11 | $497K |
| 2022-02-02 | Rodgers Steven Ralph (Officer) | Diskreční prodej | 22,9K | $48,27 | $1,1M |
| 2022-02-01 | Rodgers Steven Ralph (Officer) | Diskreční prodej | 3 863 | $48,81 | $189K |
| 2021-12-03 | Bryant Gregory M (Officer) | Diskreční prodej | 1 417 | $49,69 | $70K |
| 2021-11-02 | Rodgers Steven Ralph (Officer) | Diskreční prodej | 2 972 | $49,63 | $148K |
| 2021-11-02 | Bryant Gregory M (Officer) | Diskreční prodej | 2 841 | $49,63 | $141K |
| 2021-10-28 | Smith Gregory D (Director) | Nákup na volném trhu | 10,4K | $47,96 | $501K |
| 2021-10-28 | ISHRAK OMAR (Director) | Nákup na volném trhu | 20K | $48,02 | $960K |
| 2021-10-28 | WEISLER DION J (Director) | Nákup na volném trhu | 5 149 | $48,18 | $248K |
| 2021-10-28 | WEISLER DION J (Director) | Nákup na volném trhu | 5 202 | $48,05 | $250K |
| 2021-10-28 | Liu Tsu-Jae King (Director) | Nákup na volném trhu | 1 000 | $48,00 | $48K |
| 2021-10-26 | WEISLER DION J (Director) | Nákup na volném trhu | 1 040 | $48,05 | $50K |
| 2021-10-26 | WEISLER DION J (Director) | Nákup na volném trhu | 2 043 | $48,95 | $100K |
| 2021-10-26 | WEISLER DION J (Director) | Nákup na volném trhu | 2 064 | $48,45 | $100K |
| 2021-10-25 | LAVIZZO-MOUREY RISA J (Director) | Nákup na volném trhu | 5 000 | $49,50 | $248K |
| 2021-10-25 | GOETZ JAMES J (Director) | Nákup na volném trhu | 20K | $49,76 | $995K |
| 2021-10-25 | GELSINGER PATRICK P (CEO) | Nákup na volném trhu | 10K | $49,94 | $499K |
| 2021-10-25 | Yeary Frank D (Director) | Nákup na volném trhu | 10K | $49,66 | $497K |
| 2021-10-25 | WEISLER DION J (Director) | Nákup na volném trhu | 5 015 | $49,85 | $250K |
| 2021-09-03 | Bryant Gregory M (Officer) | Diskreční prodej | 1 418 | $53,41 | $76K |
| 2021-08-02 | McBride Kevin Thomas (Officer) | Diskreční prodej | 383 | $54,00 | $21K |
| 2021-08-02 | Rodgers Steven Ralph (Officer) | Diskreční prodej | 2 972 | $54,00 | $160K |
| 2021-08-02 | Bryant Gregory M (Officer) | Diskreční prodej | 2 842 | $54,00 | $153K |
| 2021-05-28 | Rodgers Steven Ralph (Officer) | Diskreční prodej | 2 972 | $57,61 | $171K |
„Od obchodu“ porovnává s poslední cenou odvozenou z podání insiderů, ne s burzovní cenou; tenhle web záměrně žádná burzovní data nemá.
Hygiena podání
Jak to číst
O všem rozhoduje kód transakce ve formuláři 4. P je nákup na volném trhu a S prodej na volném trhu; jen u těch dvou se insider rozhodl obchodovat. A je grant, M je exercise opce nebo vesting, F jsou akcie sražené na daně, G je dar. Většina titulků „insideři vyprodali miliardy“ je mechanika kódů F a M.
Prodeje označené 10b5-1 jedou podle plánu, který si insider nastavil předem; od roku 2023 nese tuhle vlajku každý formulář 4. Nákupy historicky předpovídaly výnosy, prodeje většinou ne, a tahle stránka popisuje podání, nedává doporučení.