Insideři: Loews
Co manažeři a členové představenstva Loews skutečně dělali s vlastními akciemi, rozklíčované z podání SEC Form 4. U každého čísla je napsané, za jak dlouhou dobu platí.
Tři roky obchodů insiderů
Každá značka sedí na ceně nahlášené ve formuláři 4. Křivka je měsíční medián všech nahlášených cen, takže graf nepotřebuje burzovní data; šedý pruh dole je rutinní tok (granty, vesting, daňové srážky a dary), který titulky počítají do prodejů, a proto jim to vychází špatně.
140 rutinních událostí z grafu jako seznam
| Datum | Insider | Akcie |
|---|---|---|
| 30. 6. 2026 | DIKER CHARLES M | 102 |
| 30. 6. 2026 | TISCH JAMES S | 223 |
| 30. 6. 2026 | FRIBOURG PAUL J | 223 |
| 30. 6. 2026 | DAVIDSON CHARLES D | 223 |
| 30. 6. 2026 | HARRIS WALTER L | 223 |
| 30. 6. 2026 | Robusto Dino | 223 |
| 30. 6. 2026 | Peters Susan | 223 |
| 30. 6. 2026 | Locker Jonathan C | 223 |
| 30. 6. 2026 | VanBelle Jennifer | 223 |
| 31. 3. 2026 | DIKER CHARLES M | 235 |
| 31. 3. 2026 | TISCH JAMES S | 235 |
| 31. 3. 2026 | FRIBOURG PAUL J | 235 |
| 31. 3. 2026 | DAVIDSON CHARLES D | 235 |
| 31. 3. 2026 | HARRIS WALTER L | 235 |
| 31. 3. 2026 | Robusto Dino | 235 |
| 31. 3. 2026 | BERMAN ANN E | 235 |
| 31. 3. 2026 | Peters Susan | 235 |
| 31. 3. 2026 | Locker Jonathan C | 235 |
| 31. 3. 2026 | VanBelle Jennifer | 235 |
| 4. 3. 2026 | TISCH JONATHAN M | 100 tis. |
| 6. 2. 2026 | SCHWARTZ MARK S | 11 tis. |
| 6. 2. 2026 | SIEGEL KENNETH I | 17 tis. |
| 6. 2. 2026 | Alpert Marc A | 17 tis. |
| 6. 2. 2026 | Wang Jane J. | 17 tis. |
| 1. 1. 2026 | Locker Jonathan C | 1 522 |
| 31. 12. 2025 | DIKER CHARLES M | 234 |
| 31. 12. 2025 | TISCH JAMES S | 234 |
| 31. 12. 2025 | FRIBOURG PAUL J | 234 |
| 31. 12. 2025 | DAVIDSON CHARLES D | 234 |
| 31. 12. 2025 | HARRIS WALTER L | 234 |
| 31. 12. 2025 | BERMAN ANN E | 234 |
| 31. 12. 2025 | Peters Susan | 234 |
| 31. 12. 2025 | VanBelle Jennifer | 234 |
| 1. 12. 2025 | DIKER CHARLES M | 2 250 |
| 1. 12. 2025 | FRIBOURG PAUL J | 2 250 |
| 1. 12. 2025 | HARRIS WALTER L | 2 250 |
| 1. 12. 2025 | BERMAN ANN E | 2 250 |
| 30. 9. 2025 | DIKER CHARLES M | 251 |
| 30. 9. 2025 | TISCH JAMES S | 251 |
| 30. 9. 2025 | FRIBOURG PAUL J | 251 |
| 30. 9. 2025 | DAVIDSON CHARLES D | 251 |
| 30. 9. 2025 | HARRIS WALTER L | 251 |
| 30. 9. 2025 | BERMAN ANN E | 251 |
| 30. 9. 2025 | Peters Susan | 251 |
| 30. 9. 2025 | Locker Jonathan C | 251 |
| 30. 9. 2025 | VanBelle Jennifer | 156 |
| 2. 9. 2025 | DIKER CHARLES M | 2 250 |
| 2. 9. 2025 | FRIBOURG PAUL J | 2 250 |
| 2. 9. 2025 | HARRIS WALTER L | 2 250 |
| 2. 9. 2025 | BERMAN ANN E | 2 250 |
| 7. 8. 2025 | TISCH JONATHAN M | 100 tis. |
| 1. 7. 2025 | TISCH JAMES S | 188 tis. |
| 30. 6. 2025 | DIKER CHARLES M | 149 |
| 30. 6. 2025 | FRIBOURG PAUL J | 149 |
| 30. 6. 2025 | DAVIDSON CHARLES D | 149 |
| 30. 6. 2025 | HARRIS WALTER L | 149 |
| 30. 6. 2025 | BERMAN ANN E | 149 |
| 30. 6. 2025 | Peters Susan | 149 |
| 30. 6. 2025 | Locker Jonathan C | 149 |
| 2. 6. 2025 | DIKER CHARLES M | 2 250 |
Kam odtekly akcie za posledních 12 měsíců
Všechny pohyby z formulářů 4 rozložené: co přiteklo (granty, vesting, nákupy) a co odteklo (daňové srážky, plánované prodeje, diskreční prodeje, dary). Počítáno v akciích, protože granty nemají cenu.
Graf v číslech
| Tok | Akcie |
|---|---|
| Granty | 8 506 |
| Vesting a uplatněné opce | 54 tis. |
| Nákupy na trhu | 10 tis. |
| Ostatní příjem | 2,1 mil. |
| Sraženo na daně | 22 tis. |
| Plánované prodeje (10b5-1) | 5 770 |
| Diskreční prodeje | 335 tis. |
| Dary | 100 tis. |
| Ostatní výdej | 21 tis. |
| Ponecháno | 1,7 mil. |
Kolik v tom mají vlastního
Přímo držené akcie po každém obchodu, přepočtené na 100 na začátku okna, nejvýš pět let zpátky. Jen přímé držení: pozice trustů a rodinných entit jsou v podáních po entitách a poctivě sečíst nejdou, takže tenhle graf raději nehádá. Schody jsou obchody.
Graf v číslech
| Insider | Začátek okna | Poslední hlášené | Index, začátek = 100 |
|---|---|---|---|
| TISCH ANDREW H | 1,1 mil. | 551 tis. | 52,2 |
| Tisch Alexander H | 22 tis. | 49 tis. | 224,2 |
Kdo co drží
14 největších podílů z 21| Insider | Role | Držené akcie | Nákupy 12 m | Prodeje 12 m | 12 m | Poslední obchod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TISCH JAMES S Poslední obchod 13. 2. 2020 | Director | 14 mil. | – | – | 13. 2. 2020 | |
| TISCH ANDREW H Poslední obchod 12. 3. 2026 | Other | 14 mil. | – | $35 mil. | za rok čistě prodával: 0 měsíců nákupů, 3 měsíce prodejů | 12. 3. 2026 |
| TISCH JONATHAN M Poslední obchod 14. 3. 2025 | Other | 6,5 mil. | – | – | 14. 3. 2025 | |
| Tisch Benjamin J PRES. & CHIEF EXEC. OFFICER Poslední obchod 2. 6. 2023 | Officer | 1,2 mil. | – | – | 2. 6. 2023 | |
| Tisch Alexander H VP; Pres. & CEO, Loews Hotels | CEO | 49 tis. | – | – | – | |
| SCOTT RICHARD WALDO SVP & Chief Investment Officer Poslední obchod 11. 12. 2025 | Officer | 33 tis. | – | $105 tis. | za rok čistě prodával: 0 měsíců nákupů, 1 měsíc prodejů | 11. 12. 2025 |
| DAVIDSON CHARLES D Poslední obchod 9. 8. 2023 | Director | 29 tis. | – | – | 9. 8. 2023 | |
| Locker Jonathan C Poslední obchod 30. 7. 2024 | Director | 25 tis. | – | – | 30. 7. 2024 | |
| HARRIS WALTER L Poslední obchod 1. 12. 2025 | Director | 25 tis. | – | $156 tis. | za rok čistě prodával: 0 měsíců nákupů, 1 měsíc prodejů | 1. 12. 2025 |
| DIKER CHARLES M Poslední obchod 1. 12. 2025 | Other | 22 tis. | – | $156 tis. | za rok čistě prodával: 0 měsíců nákupů, 1 měsíc prodejů | 1. 12. 2025 |
| Wang Jane J. Sr. Vice President & CFO | CFO | 22 tis. | – | – | – | |
| SCHWARTZ MARK S V.P., C.A.O. and Treasurer Poslední obchod 17. 2. 2026 | Officer | 21 tis. | – | $347 tis. | za rok čistě prodával: 0 měsíců nákupů, 1 měsíc prodejů | 17. 2. 2026 |
| SIEGEL KENNETH I Senior Vice President Poslední obchod 23. 8. 2024 | Officer | 17 tis. | – | – | 23. 8. 2024 | |
| BOWER JOSEPH L Poslední obchod 1. 3. 2024 | Director | 17 tis. | – | – | 1. 3. 2024 |
Log obchodů na volném trhu
60 nejnovějších z 645| Datum | Insider | Typ | Akcie | Cena | Hodnota | Od obchodu | Podáno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29. 5. 2026 | Robusto Dino (Director) 5 000 akcie $104,74 +0,7 % od obchodu podáno 1. 6. 2026 | Nákup na volném trhu | 5 000 | $104,74 | $524 tis. | +0,7 % | 1. 6. 2026 |
| 5. 5. 2026 | Robusto Dino (Director) 5 000 akcie $105,44 +0,0 % od obchodu podáno 5. 5. 2026 | Nákup na volném trhu | 5 000 | $105,44 | $527 tis. | +0,0 % | 5. 5. 2026 |
| 12. 3. 2026 | TISCH ANDREW H (Other) 199 akcie $109,44 −3,7 % od obchodu podáno 13. 3. 2026 | Diskreční prodej | 199 | $109,44 | $22 tis. | −3,7 % | 13. 3. 2026 |
| 12. 3. 2026 | TISCH ANDREW H (Other) 25 tis. akcie $108,67 −3,0 % od obchodu podáno 13. 3. 2026 | Diskreční prodej | 25 tis. | $108,67 | $2,7 mil. | −3,0 % | 13. 3. 2026 |
| 11. 3. 2026 | TISCH ANDREW H (Other) 50 tis. akcie $108,81 −3,1 % od obchodu podáno 13. 3. 2026 | Diskreční prodej | 50 tis. | $108,81 | $5,4 mil. | −3,1 % | 13. 3. 2026 |
| 17. 2. 2026 | SCHWARTZ MARK S (Officer) 3 150 akcie $110,00 −4,2 % od obchodu podáno 18. 2. 2026 | Diskreční prodej | 3 150 | $110,00 | $347 tis. | −4,2 % | 18. 2. 2026 |
| 13. 2. 2026 | TISCH ANDREW H (Other) 50 tis. akcie $108,87 −3,2 % od obchodu podáno 17. 2. 2026 | Diskreční prodej | 50 tis. | $108,87 | $5,4 mil. | −3,2 % | 17. 2. 2026 |
| 12. 2. 2026 | TISCH ANDREW H (Other) 50 tis. akcie $110,27 −4,4 % od obchodu podáno 17. 2. 2026 | Diskreční prodej | 50 tis. | $110,27 | $5,5 mil. | −4,4 % | 17. 2. 2026 |
| 10. 2. 2026 | BERMAN ANN E (Director) 1 922 akcie $110,16 −4,3 % od obchodu podáno 11. 2. 2026 | Diskreční prodej | 1 922 | $110,16 | $212 tis. | −4,3 % | 11. 2. 2026 |
| 10. 2. 2026 | Alpert Marc A (Officer) 617 akcie $110,41 −4,5 % od obchodu podáno 11. 2. 2026 | Diskreční prodej | 617 | $110,41 | $68 tis. | −4,5 % | 11. 2. 2026 |
| 10. 2. 2026 | Alpert Marc A (Officer) 2 878 akcie $109,75 −3,9 % od obchodu podáno 11. 2. 2026 | Diskreční prodej | 2 878 | $109,75 | $316 tis. | −3,9 % | 11. 2. 2026 |
| 15. 12. 2025 | TISCH ANDREW H (Other) 50 tis. akcie $105,07 +0,4 % od obchodu podáno 17. 12. 2025 | Diskreční prodej | 50 tis. | $105,07 | $5,3 mil. | +0,4 % | 17. 12. 2025 |
| 11. 12. 2025 | SCOTT RICHARD WALDO (Officer) 1 000 akcie $104,74 +0,7 % od obchodu podáno 12. 12. 2025 | Diskreční prodej | 1 000 | $104,74 | $105 tis. | +0,7 % | 12. 12. 2025 |
| 4. 12. 2025 | TISCH ANDREW H (Other) 6 515 akcie $105,48 −0,0 % od obchodu podáno 8. 12. 2025 | Diskreční prodej | 6 515 | $105,48 | $687 tis. | −0,0 % | 8. 12. 2025 |
| 4. 12. 2025 | TISCH ANDREW H (Other) 23 tis. akcie $104,62 +0,8 % od obchodu podáno 8. 12. 2025 | Diskreční prodej | 23 tis. | $104,62 | $2,5 mil. | +0,8 % | 8. 12. 2025 |
| 3. 12. 2025 | TISCH ANDREW H (Other) 10 tis. akcie $105,57 −0,1 % od obchodu podáno 3. 12. 2025 | Diskreční prodej | 10 tis. | $105,57 | $1,1 mil. | −0,1 % | 3. 12. 2025 |
| 3. 12. 2025 | TISCH ANDREW H (Other) 20 tis. akcie $105,57 −0,1 % od obchodu podáno 3. 12. 2025 | Diskreční prodej | 20 tis. | $105,57 | $2,1 mil. | −0,1 % | 3. 12. 2025 |
| 1. 12. 2025 | DIKER CHARLES M (Director) 1 442 akcie $107,93 −2,3 % od obchodu podáno 2. 12. 2025 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 1 442 | $107,93 | $156 tis. | −2,3 % | 2. 12. 2025 |
| 1. 12. 2025 | TISCH ANDREW H (Other) 16 tis. akcie $107,71 −2,1 % od obchodu podáno 3. 12. 2025 | Diskreční prodej | 16 tis. | $107,71 | $1,7 mil. | −2,1 % | 3. 12. 2025 |
| 1. 12. 2025 | TISCH ANDREW H (Other) 24 tis. akcie $106,61 −1,1 % od obchodu podáno 3. 12. 2025 | Diskreční prodej | 24 tis. | $106,61 | $2,6 mil. | −1,1 % | 3. 12. 2025 |
| 1. 12. 2025 | FRIBOURG PAUL J (Director) 1 442 akcie $108,13 −2,5 % od obchodu podáno 2. 12. 2025 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 1 442 | $108,13 | $156 tis. | −2,5 % | 2. 12. 2025 |
| 1. 12. 2025 | HARRIS WALTER L (Director) 1 442 akcie $107,88 −2,3 % od obchodu podáno 2. 12. 2025 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 1 442 | $107,88 | $156 tis. | −2,3 % | 2. 12. 2025 |
| 1. 12. 2025 | BERMAN ANN E (Director) 1 444 akcie $108,10 −2,5 % od obchodu podáno 2. 12. 2025 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 1 444 | $108,10 | $156 tis. | −2,5 % | 2. 12. 2025 |
| 2. 9. 2025 | DIKER CHARLES M (Director) 1 422 akcie $96,76 +9,0 % od obchodu podáno 3. 9. 2025 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 1 422 | $96,76 | $138 tis. | +9,0 % | 3. 9. 2025 |
| 2. 9. 2025 | FRIBOURG PAUL J (Director) 1 422 akcie $96,69 +9,1 % od obchodu podáno 3. 9. 2025 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 1 422 | $96,69 | $137 tis. | +9,1 % | 3. 9. 2025 |
| 2. 9. 2025 | HARRIS WALTER L (Director) 1 421 akcie $96,69 +9,1 % od obchodu podáno 3. 9. 2025 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 1 421 | $96,69 | $137 tis. | +9,1 % | 3. 9. 2025 |
| 2. 9. 2025 | BERMAN ANN E (Director) 1 422 akcie $96,67 +9,1 % od obchodu podáno 3. 9. 2025 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 1 422 | $96,67 | $137 tis. | +9,1 % | 3. 9. 2025 |
| 3. 6. 2025 | FRIBOURG PAUL J (Director) 1 273 akcie $88,82 +18,7 % od obchodu podáno 3. 6. 2025 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 1 273 | $88,82 | $113 tis. | +18,7 % | 3. 6. 2025 |
| 2. 6. 2025 | DIKER CHARLES M (Director) 1 274 akcie $88,37 +19,3 % od obchodu podáno 3. 6. 2025 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 1 274 | $88,37 | $113 tis. | +19,3 % | 3. 6. 2025 |
| 2. 6. 2025 | HARRIS WALTER L (Director) 1 274 akcie $88,82 +18,7 % od obchodu podáno 3. 6. 2025 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 1 274 | $88,82 | $113 tis. | +18,7 % | 3. 6. 2025 |
| 2. 6. 2025 | BERMAN ANN E (Director) 1 273 akcie $88,82 +18,7 % od obchodu podáno 3. 6. 2025 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 1 273 | $88,82 | $113 tis. | +18,7 % | 3. 6. 2025 |
| 8. 5. 2025 | SCOTT RICHARD WALDO (Officer) 9 019 akcie $87,92 +19,9 % od obchodu podáno 9. 5. 2025 | Diskreční prodej | 9 019 | $87,92 | $793 tis. | +19,9 % | 9. 5. 2025 |
| 14. 3. 2025 | TISCH JONATHAN M (Other) 7 517 akcie $86,11 +22,5 % od obchodu podáno 17. 3. 2025 | Diskreční prodej | 7 517 | $86,11 | $647 tis. | +22,5 % | 17. 3. 2025 |
| 14. 3. 2025 | TISCH JONATHAN M (Other) 17 tis. akcie $85,73 +23,0 % od obchodu podáno 17. 3. 2025 | Diskreční prodej | 17 tis. | $85,73 | $1,5 mil. | +23,0 % | 17. 3. 2025 |
| 13. 3. 2025 | TISCH JONATHAN M (Other) 24 tis. akcie $84,88 +24,2 % od obchodu podáno 13. 3. 2025 | Diskreční prodej | 24 tis. | $84,88 | $2,0 mil. | +24,2 % | 13. 3. 2025 |
| 12. 3. 2025 | TISCH JONATHAN M (Other) 1 182 akcie $84,52 +24,8 % od obchodu podáno 13. 3. 2025 | Diskreční prodej | 1 182 | $84,52 | $100 tis. | +24,8 % | 13. 3. 2025 |
| 11. 3. 2025 | TISCH JONATHAN M (Other) 25 tis. akcie $84,66 +24,6 % od obchodu podáno 13. 3. 2025 | Diskreční prodej | 25 tis. | $84,66 | $2,1 mil. | +24,6 % | 13. 3. 2025 |
| 10. 3. 2025 | TISCH JONATHAN M (Other) 4 647 akcie $85,84 +22,8 % od obchodu podáno 10. 3. 2025 | Diskreční prodej | 4 647 | $85,84 | $399 tis. | +22,8 % | 10. 3. 2025 |
| 10. 3. 2025 | TISCH JONATHAN M (Other) 45 tis. akcie $85,04 +24,0 % od obchodu podáno 10. 3. 2025 | Diskreční prodej | 45 tis. | $85,04 | $3,9 mil. | +24,0 % | 10. 3. 2025 |
| 7. 3. 2025 | TISCH JONATHAN M (Other) 25 tis. akcie $85,33 +23,6 % od obchodu podáno 10. 3. 2025 | Diskreční prodej | 25 tis. | $85,33 | $2,1 mil. | +23,6 % | 10. 3. 2025 |
| 6. 3. 2025 | TISCH JONATHAN M (Other) 25 tis. akcie $84,78 +24,4 % od obchodu podáno 10. 3. 2025 | Diskreční prodej | 25 tis. | $84,78 | $2,1 mil. | +24,4 % | 10. 3. 2025 |
| 3. 3. 2025 | DIKER CHARLES M (Director) 1 197 akcie $86,73 +21,6 % od obchodu podáno 4. 3. 2025 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 1 197 | $86,73 | $104 tis. | +21,6 % | 4. 3. 2025 |
| 3. 3. 2025 | TISCH JONATHAN M (Other) 8 641 akcie $87,53 +20,5 % od obchodu podáno 4. 3. 2025 | Diskreční prodej | 8 641 | $87,53 | $756 tis. | +20,5 % | 4. 3. 2025 |
| 3. 3. 2025 | TISCH JONATHAN M (Other) 16 tis. akcie $87,07 +21,1 % od obchodu podáno 4. 3. 2025 | Diskreční prodej | 16 tis. | $87,07 | $1,4 mil. | +21,1 % | 4. 3. 2025 |
| 3. 3. 2025 | FRIBOURG PAUL J (Director) 1 197 akcie $86,89 +21,4 % od obchodu podáno 4. 3. 2025 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 1 197 | $86,89 | $104 tis. | +21,4 % | 4. 3. 2025 |
| 3. 3. 2025 | HARRIS WALTER L (Director) 1 197 akcie $86,87 +21,4 % od obchodu podáno 4. 3. 2025 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 1 197 | $86,87 | $104 tis. | +21,4 % | 4. 3. 2025 |
| 3. 3. 2025 | WELTERS ANTHONY (Director) 1 197 akcie $86,87 +21,4 % od obchodu podáno 4. 3. 2025 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 1 197 | $86,87 | $104 tis. | +21,4 % | 4. 3. 2025 |
| 3. 3. 2025 | BERMAN ANN E (Director) 1 197 akcie $86,90 +21,3 % od obchodu podáno 4. 3. 2025 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 1 197 | $86,90 | $104 tis. | +21,3 % | 4. 3. 2025 |
| 28. 2. 2025 | TISCH JONATHAN M (Other) 5 154 akcie $86,55 +21,8 % od obchodu podáno 4. 3. 2025 | Diskreční prodej | 5 154 | $86,55 | $446 tis. | +21,8 % | 4. 3. 2025 |
| 28. 2. 2025 | TISCH JONATHAN M (Other) 20 tis. akcie $86,07 +22,5 % od obchodu podáno 4. 3. 2025 | Diskreční prodej | 20 tis. | $86,07 | $1,7 mil. | +22,5 % | 4. 3. 2025 |
| 25. 2. 2025 | TISCH JONATHAN M (Other) 25 tis. akcie $85,08 +23,9 % od obchodu podáno 27. 2. 2025 | Diskreční prodej | 25 tis. | $85,08 | $2,1 mil. | +23,9 % | 27. 2. 2025 |
| 25. 2. 2025 | SCOTT RICHARD WALDO (Officer) 8 149 akcie $84,60 +24,6 % od obchodu podáno 26. 2. 2025 | Diskreční prodej | 8 149 | $84,60 | $689 tis. | +24,6 % | 26. 2. 2025 |
| 11. 2. 2025 | Alpert Marc A (Officer) 4 500 akcie $85,04 +24,0 % od obchodu podáno 12. 2. 2025 | Diskreční prodej | 4 500 | $85,04 | $383 tis. | +24,0 % | 12. 2. 2025 |
| 7. 2. 2025 | TISCH JONATHAN M (Other) 3 676 akcie $86,72 +21,6 % od obchodu podáno 10. 2. 2025 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 3 676 | $86,72 | $319 tis. | +21,6 % | 10. 2. 2025 |
| 6. 2. 2025 | TISCH JONATHAN M (Other) 3 691 akcie $86,89 +21,4 % od obchodu podáno 10. 2. 2025 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 3 691 | $86,89 | $321 tis. | +21,4 % | 10. 2. 2025 |
| 3. 1. 2025 | TISCH ANDREW H (Other) 7 533 akcie $84,35 +25,0 % od obchodu podáno 6. 1. 2025 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 7 533 | $84,35 | $635 tis. | +25,0 % | 6. 1. 2025 |
| 2. 1. 2025 | TISCH JONATHAN M (Other) 16 tis. akcie $84,86 +24,3 % od obchodu podáno 6. 1. 2025 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 16 tis. | $84,86 | $1,4 mil. | +24,3 % | 6. 1. 2025 |
| 2. 1. 2025 | TISCH ANDREW H (Other) 8 659 akcie $84,94 +24,1 % od obchodu podáno 6. 1. 2025 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 8 659 | $84,94 | $735 tis. | +24,1 % | 6. 1. 2025 |
| 2. 12. 2024 | DIKER CHARLES M (Director) 1 146 akcie $86,83 +21,4 % od obchodu podáno 3. 12. 2024 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 1 146 | $86,83 | $100 tis. | +21,4 % | 3. 12. 2024 |
| 2. 12. 2024 | FRIBOURG PAUL J (Director) 1 146 akcie $86,81 +21,5 % od obchodu podáno 3. 12. 2024 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 1 146 | $86,81 | $99 tis. | +21,5 % | 3. 12. 2024 |
„Od obchodu“ porovnává s poslední cenou odvozenou z podání insiderů, ne s burzovní cenou: tyhle stránky stojí jen na podáních. Funkce je ta z formuláře 4 z toho dne, takže kdo mezitím povýšil, je tu pod oběma.
Hygiena podání
Jak to číst
O všem rozhoduje kód transakce ve formuláři 4. P je nákup na volném trhu a S prodej na volném trhu; jen u těch dvou se insider rozhodl obchodovat. A je grant, M je exercise opce nebo vesting, F jsou akcie sražené na daně, G je dar. Většina titulků „insideři vyprodali miliardy“ je mechanika kódů F a M.
Prodeje označené 10b5-1 jedou podle plánu, který si insider nastavil předem; od roku 2023 nese tuhle vlajku každý formulář 4. Nákupy historicky předpovídaly výnosy, prodeje většinou ne, a tahle stránka popisuje podání, nedává doporučení.