Insideři: PepsiCo
Co manažeři a členové představenstva PepsiCo skutečně dělali s vlastními akciemi, rozklíčované z podání SEC Form 4. U každého čísla je napsané, za jak dlouhou dobu platí.
Tři roky obchodů insiderů
Každá značka sedí na ceně nahlášené ve formuláři 4. Křivka je měsíční medián všech nahlášených cen, takže graf nepotřebuje burzovní data; šedý pruh dole je rutinní tok (granty, vesting, daňové srážky a dary), který titulky počítají do prodejů, a proto jim to vychází špatně.
113 rutinních událostí z grafu jako seznam
| Datum | Insider | Akcie |
|---|---|---|
| 5. 8. 2026 | POHLAD ROBERT C | 398 |
| 1. 7. 2026 | Willemsen Eugene | 1 349 |
| 1. 6. 2026 | VASELLA DANIEL | 424 |
| 1. 6. 2026 | Gibbs David W | 71 |
| 1. 6. 2026 | Diamond Susan M | 565 |
| 1. 6. 2026 | Bailey Jennifer | 424 |
| 31. 5. 2026 | VASELLA DANIEL | 1 481 |
| 31. 5. 2026 | Diamond Susan M | 128 |
| 31. 5. 2026 | Bailey Jennifer | 125 |
| 6. 5. 2026 | Gibbs David W | 1 534 |
| 2. 3. 2026 | POHLAD ROBERT C | 200 |
| 1. 3. 2026 | Laguarta Ramon | 137 tis. |
| 1. 3. 2026 | Krishnan Ramkumar | 48 tis. |
| 1. 3. 2026 | Popovici Silviu | 45 tis. |
| 1. 3. 2026 | Willemsen Eugene | 43 tis. |
| 1. 3. 2026 | Schmitt Becky | 39 tis. |
| 1. 3. 2026 | Flavell David | 40 tis. |
| 1. 3. 2026 | Tammara Christine E | 6 197 |
| 1. 3. 2026 | Schmitt Stephen T. | 30 tis. |
| 1. 3. 2026 | Kanioura Athina | 47 tis. |
| 1. 12. 2025 | VASELLA DANIEL | 401 |
| 1. 12. 2025 | Diamond Susan M | 535 |
| 1. 12. 2025 | Agbaje Segun | 401 |
| 1. 12. 2025 | Lewis Dave J | 401 |
| 1. 12. 2025 | Bailey Jennifer | 401 |
| 10. 11. 2025 | Schmitt Stephen T. | 49 tis. |
| 1. 10. 2025 | POHLAD ROBERT C | 2 091 |
| 1. 10. 2025 | DUBLON DINA | 3 093 |
| 1. 10. 2025 | Weisser Alberto | 2 542 |
| 1. 10. 2025 | VASELLA DANIEL | 2 924 |
| 1. 10. 2025 | COOK IAN M | 3 036 |
| 1. 10. 2025 | Gass Michelle | 1 763 |
| 1. 10. 2025 | COOPER EDITH W | 1 630 |
| 1. 10. 2025 | Conde Cesar | 2 004 |
| 1. 10. 2025 | Page David C | 2 120 |
| 1. 10. 2025 | Walker Darren | 1 955 |
| 1. 10. 2025 | Diamond Susan M | 1 492 |
| 1. 10. 2025 | Agbaje Segun | 1 628 |
| 1. 10. 2025 | Lewis Dave J | 1 561 |
| 1. 10. 2025 | Bailey Jennifer | 1 492 |
| 1. 6. 2025 | VASELLA DANIEL | 1 762 |
| 1. 6. 2025 | Diamond Susan M | 532 |
| 1. 6. 2025 | Agbaje Segun | 649 |
| 1. 6. 2025 | Lewis Dave J | 590 |
| 1. 6. 2025 | Bailey Jennifer | 532 |
| 1. 6. 2025 | Schmitt Becky | 1 335 |
| 4. 3. 2025 | Willemsen Eugene | 15 tis. |
| 1. 3. 2025 | Santilli Paula | 34 tis. |
| 1. 3. 2025 | Gallagher Marie T. | 3 083 |
| 1. 3. 2025 | Laguarta Ramon | 188 tis. |
| 1. 3. 2025 | Krishnan Ramkumar | 40 tis. |
| 1. 3. 2025 | Popovici Silviu | 38 tis. |
| 1. 3. 2025 | Williams Steven C | 49 tis. |
| 1. 3. 2025 | Willemsen Eugene | 29 tis. |
| 1. 3. 2025 | Schmitt Becky | 12 tis. |
| 1. 3. 2025 | Flavell David | 24 tis. |
| 1. 3. 2025 | Caulfield James T. | 14 tis. |
| 1. 3. 2025 | Ferdinando Rachel | 12 tis. |
| 1. 12. 2024 | VASELLA DANIEL | 368 |
| 1. 12. 2024 | Diamond Susan M | 368 |
Kam odtekly akcie za posledních 12 měsíců
Všechny pohyby z formulářů 4 rozložené: co přiteklo (granty, vesting, nákupy) a co odteklo (daňové srážky, plánované prodeje, diskreční prodeje, dary). Počítáno v akciích, protože granty nemají cenu.
Graf v číslech
| Tok | Akcie |
|---|---|
| Z držených akcií | 442 tis. |
| Granty | 476 tis. |
| Ostatní příjem | 987 tis. |
| Sraženo na daně | 60 tis. |
| Diskreční prodeje | 37 tis. |
| Ostatní výdej | 1,8 mil. |
Kolik v tom mají vlastního
Přímo držené akcie po každém obchodu, přepočtené na 100 na začátku okna, nejvýš pět let zpátky. Jen přímé držení: pozice trustů a rodinných entit jsou v podáních po entitách a poctivě sečíst nejdou, takže tenhle graf raději nehádá. Schody jsou obchody.
Graf v číslech
| Insider | Začátek okna | Poslední hlášené | Index, začátek = 100 |
|---|---|---|---|
| Laguarta Ramon | 317 tis. | 522 tis. | 164,7 |
| POHLAD ROBERT C | 256 tis. | 190 tis. | 74,1 |
| Popovici Silviu | 81 tis. | 171 tis. | 210,5 |
| Williams Steven C | 73 tis. | 122 tis. | 168,3 |
Kdo co drží
14 největších podílů z 30| Insider | Role | Držené akcie | Nákupy 12 m | Prodeje 12 m | 12 m | Poslední obchod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laguarta Ramon Chairman and CEO Poslední obchod 2. 3. 2026 | CEO | 522 tis. | – | $4,7 mil. | za rok čistě prodával: 0 měsíců nákupů, 1 měsíc prodejů | 2. 3. 2026 |
| POHLAD ROBERT C Poslední obchod 9. 3. 2023 | Director | 190 tis. | – | – | 9. 3. 2023 | |
| Popovici Silviu CEO, Europe and MEA Poslední obchod 7. 5. 2021 | CEO | 149 tis. | – | – | 7. 5. 2021 | |
| Johnston Hugh F Vice Chairman, EVP & CFO Poslední obchod 10. 11. 2023 | CFO | 137 tis. | – | – | 10. 11. 2023 | |
| Williams Steven C CEO, North America Poslední obchod 3. 3. 2025 | CEO | 122 tis. | – | – | 3. 3. 2025 | |
| Kanioura Athina CEO, LATAM Foods and EVP, S&T | CEO | 101 tis. | – | – | – | |
| Santilli Paula CEO, Latin America Foods Poslední obchod 27. 2. 2025 | CEO | 98 tis. | – | – | 27. 2. 2025 | |
| VASELLA DANIEL Poslední obchod 14. 10. 2015 | Director | 92 tis. | – | – | 14. 10. 2015 | |
| Willemsen Eugene CEO, International Beverages Poslední obchod 4. 3. 2026 | CEO | 85 tis. | – | $1,1 mil. | za rok čistě prodával: 0 měsíců nákupů, 1 měsíc prodejů | 4. 3. 2026 |
| Krishnan Ramkumar CEO, North America Poslední obchod 3. 3. 2025 | CEO | 83 tis. | – | – | 3. 3. 2025 | |
| Flavell David EVP, Gen Counsel & Corp Sec Poslední obchod 27. 7. 2026 | Officer | 75 tis. | – | $405 tis. | za rok čistě prodával: 0 měsíců nákupů, 1 měsíc prodejů | 27. 7. 2026 |
| Schmitt Stephen T. EVP & Chief Financial Officer | CFO | 67 tis. | – | – | – | |
| DUBLON DINA Poslední obchod 8. 10. 2015 | Director | 48 tis. | – | – | 8. 10. 2015 | |
| COOK IAN M | Director | 48 tis. | – | – | – |
Log obchodů na volném trhu
60 nejnovějších z 559| Datum | Insider | Typ | Akcie | Cena | Hodnota | Od obchodu | Podáno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27. 7. 2026 | Flavell David (Officer) 2 900 akcie $139,54 +0,0 % od obchodu podáno 29. 7. 2026 | Diskreční prodej | 2 900 | $139,54 | $405 tis. | +0,0 % | 29. 7. 2026 |
| 4. 3. 2026 | Willemsen Eugene (CEO) 2 702 akcie $164,44 −15,1 % od obchodu podáno 6. 3. 2026 | Diskreční prodej | 2 702 | $164,44 | $444 tis. | −15,1 % | 6. 3. 2026 |
| 4. 3. 2026 | Willemsen Eugene (CEO) 3 798 akcie $164,46 −15,2 % od obchodu podáno 6. 3. 2026 | Diskreční prodej | 3 798 | $164,46 | $625 tis. | −15,2 % | 6. 3. 2026 |
| 2. 3. 2026 | Laguarta Ramon (CEO) 28 tis. akcie $167,39 −16,6 % od obchodu podáno 3. 3. 2026 | Diskreční prodej | 28 tis. | $167,39 | $4,7 mil. | −16,6 % | 3. 3. 2026 |
| 4. 3. 2025 | Gallagher Marie T. (Officer) 25 tis. akcie $159,55 −12,5 % od obchodu podáno 6. 3. 2025 | Diskreční prodej | 25 tis. | $159,55 | $4,0 mil. | −12,5 % | 6. 3. 2025 |
| 3. 3. 2025 | Laguarta Ramon (CEO) 50 tis. akcie $154,90 −9,9 % od obchodu podáno 4. 3. 2025 | Diskreční prodej | 50 tis. | $154,90 | $7,7 mil. | −9,9 % | 4. 3. 2025 |
| 3. 3. 2025 | Krishnan Ramkumar (CEO) 225 akcie $153,51 −9,1 % od obchodu podáno 4. 3. 2025 | Diskreční prodej | 225 | $153,51 | $35 tis. | −9,1 % | 4. 3. 2025 |
| 3. 3. 2025 | Krishnan Ramkumar (CEO) 9 700 akcie $150,91 −7,5 % od obchodu podáno 4. 3. 2025 | Diskreční prodej | 9 700 | $150,91 | $1,5 mil. | −7,5 % | 4. 3. 2025 |
| 3. 3. 2025 | Williams Steven C (CEO) 18 tis. akcie $150,89 −7,5 % od obchodu podáno 4. 3. 2025 | Diskreční prodej | 18 tis. | $150,89 | $2,7 mil. | −7,5 % | 4. 3. 2025 |
| 3. 3. 2025 | Willemsen Eugene (CEO) 10 tis. akcie $154,33 −9,6 % od obchodu podáno 4. 3. 2025 | Diskreční prodej | 10 tis. | $154,33 | $1,5 mil. | −9,6 % | 4. 3. 2025 |
| 3. 3. 2025 | Flavell David (Officer) 6 906 akcie $150,90 −7,5 % od obchodu podáno 4. 3. 2025 | Diskreční prodej | 6 906 | $150,90 | $1,0 mil. | −7,5 % | 4. 3. 2025 |
| 27. 2. 2025 | Santilli Paula (CEO) 7 777 akcie $151,90 −8,1 % od obchodu podáno 3. 3. 2025 | Diskreční prodej | 7 777 | $151,90 | $1,2 mil. | −8,1 % | 3. 3. 2025 |
| 10. 5. 2024 | Flavell David (Officer) 6 628 akcie $179,86 −22,4 % od obchodu podáno 14. 5. 2024 | Diskreční prodej | 6 628 | $179,86 | $1,2 mil. | −22,4 % | 14. 5. 2024 |
| 9. 5. 2024 | Krishnan Ramkumar (CEO) 5 620 akcie $178,00 −21,6 % od obchodu podáno 13. 5. 2024 | Diskreční prodej | 5 620 | $178,00 | $1,0 mil. | −21,6 % | 13. 5. 2024 |
| 11. 3. 2024 | Krishnan Ramkumar (CEO) 4 563 akcie $164,44 −15,1 % od obchodu podáno 13. 3. 2024 | Diskreční prodej | 4 563 | $164,44 | $750 tis. | −15,1 % | 13. 3. 2024 |
| 23. 2. 2024 | Willemsen Eugene (CEO) 7 700 akcie $169,74 −17,8 % od obchodu podáno 27. 2. 2024 | Diskreční prodej | 7 700 | $169,74 | $1,3 mil. | −17,8 % | 27. 2. 2024 |
| 10. 11. 2023 | Johnston Hugh F (CFO) 19 tis. akcie $166,62 −16,3 % od obchodu podáno 14. 11. 2023 | Diskreční prodej | 19 tis. | $166,62 | $3,1 mil. | −16,3 % | 14. 11. 2023 |
| 10. 11. 2023 | Johnston Hugh F (CFO) 30 tis. akcie $166,68 −16,3 % od obchodu podáno 14. 11. 2023 | Diskreční prodej | 30 tis. | $166,68 | $4,9 mil. | −16,3 % | 14. 11. 2023 |
| 9. 3. 2023 | POHLAD ROBERT C (Director) 360 akcie $174,34 −20,0 % od obchodu podáno 13. 3. 2023 | Diskreční prodej | 360 | $174,34 | $63 tis. | −20,0 % | 13. 3. 2023 |
| 9. 3. 2023 | POHLAD ROBERT C (Director) 13 tis. akcie $172,74 −19,2 % od obchodu podáno 13. 3. 2023 | Diskreční prodej | 13 tis. | $172,74 | $2,2 mil. | −19,2 % | 13. 3. 2023 |
| 9. 3. 2023 | POHLAD ROBERT C (Director) 18 tis. akcie $173,87 −19,7 % od obchodu podáno 13. 3. 2023 | Diskreční prodej | 18 tis. | $173,87 | $3,1 mil. | −19,7 % | 13. 3. 2023 |
| 9. 3. 2023 | POHLAD ROBERT C (Director) 44 tis. akcie $171,81 −18,8 % od obchodu podáno 13. 3. 2023 | Diskreční prodej | 44 tis. | $171,81 | $7,6 mil. | −18,8 % | 13. 3. 2023 |
| 7. 3. 2023 | Krishnan Ramkumar (CEO) 17 tis. akcie $172,70 −19,2 % od obchodu podáno 9. 3. 2023 | Diskreční prodej | 17 tis. | $172,70 | $2,9 mil. | −19,2 % | 9. 3. 2023 |
| 26. 10. 2022 | Gallagher Marie T. (Officer) 5 558 akcie $180,01 −22,5 % od obchodu podáno 28. 10. 2022 | Diskreční prodej | 5 558 | $180,01 | $1,0 mil. | −22,5 % | 28. 10. 2022 |
| 26. 10. 2022 | Santilli Paula (CEO) 2 787 akcie $179,63 −22,3 % od obchodu podáno 28. 10. 2022 | Diskreční prodej | 2 787 | $179,63 | $501 tis. | −22,3 % | 28. 10. 2022 |
| 24. 10. 2022 | Johnston Hugh F (CFO) 5 692 akcie $175,35 −20,4 % od obchodu podáno 26. 10. 2022 | Diskreční prodej | 5 692 | $175,35 | $998 tis. | −20,4 % | 26. 10. 2022 |
| 24. 10. 2022 | Johnston Hugh F (CFO) 18 tis. akcie $175,87 −20,7 % od obchodu podáno 26. 10. 2022 | Diskreční prodej | 18 tis. | $175,87 | $3,1 mil. | −20,7 % | 26. 10. 2022 |
| 21. 10. 2022 | Laguarta Ramon (CEO) 5 900 akcie $173,09 −19,4 % od obchodu podáno 25. 10. 2022 | Diskreční prodej | 5 900 | $173,09 | $1,0 mil. | −19,4 % | 25. 10. 2022 |
| 28. 7. 2022 | Krishnan Ramkumar (CEO) 3 433 akcie $174,83 −20,2 % od obchodu podáno 1. 8. 2022 | Diskreční prodej | 3 433 | $174,83 | $600 tis. | −20,2 % | 1. 8. 2022 |
| 15. 7. 2022 | Williams Steven C (CEO) 1 753 akcie $171,18 −18,5 % od obchodu podáno 19. 7. 2022 | Diskreční prodej | 1 753 | $171,18 | $300 tis. | −18,5 % | 19. 7. 2022 |
| 17. 5. 2022 | Tanner Kirk (CEO) 5 732 akcie $174,63 −20,1 % od obchodu podáno 19. 5. 2022 | Diskreční prodej | 5 732 | $174,63 | $1,0 mil. | −20,1 % | 19. 5. 2022 |
| 17. 5. 2022 | Tanner Kirk (CEO) 7 947 akcie $173,81 −19,7 % od obchodu podáno 19. 5. 2022 | Diskreční prodej | 7 947 | $173,81 | $1,4 mil. | −19,7 % | 19. 5. 2022 |
| 16. 5. 2022 | Willemsen Eugene (CEO) 4 560 akcie $175,61 −20,5 % od obchodu podáno 18. 5. 2022 | Diskreční prodej | 4 560 | $175,61 | $801 tis. | −20,5 % | 18. 5. 2022 |
| 16. 5. 2022 | Flavell David (Officer) 5 150 akcie $175,11 −20,3 % od obchodu podáno 18. 5. 2022 | Diskreční prodej | 5 150 | $175,11 | $902 tis. | −20,3 % | 18. 5. 2022 |
| 10. 5. 2022 | Krishnan Ramkumar (CEO) 4 790 akcie $171,76 −18,8 % od obchodu podáno 12. 5. 2022 | Diskreční prodej | 4 790 | $171,76 | $823 tis. | −18,8 % | 12. 5. 2022 |
| 21. 10. 2021 | Johnston Hugh F (CFO) 7 533 akcie $161,04 −13,4 % od obchodu podáno 25. 10. 2021 | Diskreční prodej | 7 533 | $161,04 | $1,2 mil. | −13,4 % | 25. 10. 2021 |
| 21. 10. 2021 | Johnston Hugh F (CFO) 30 tis. akcie $160,11 −12,9 % od obchodu podáno 25. 10. 2021 | Diskreční prodej | 30 tis. | $160,11 | $4,8 mil. | −12,9 % | 25. 10. 2021 |
| 6. 8. 2021 | Flavell David (Officer) 2 000 akcie $154,39 podáno 10. 8. 2021 | Diskreční prodej | 2 000 | $154,39 | $309 tis. | – | 10. 8. 2021 |
| 19. 7. 2021 | Gallagher Marie T. (Officer) 7 409 akcie $155,70 podáno 21. 7. 2021 | Diskreční prodej | 7 409 | $155,70 | $1,2 mil. | – | 21. 7. 2021 |
| 7. 5. 2021 | Popovici Silviu (CEO) 20 tis. akcie $145,40 podáno 11. 5. 2021 | Diskreční prodej | 20 tis. | $145,40 | $2,9 mil. | – | 11. 5. 2021 |
| 16. 2. 2021 | Williams Steven C (CEO) 10 tis. akcie $134,11 podáno 18. 2. 2021 | Diskreční prodej | 10 tis. | $134,11 | $1,4 mil. | – | 18. 2. 2021 |
| 3. 11. 2020 | Tanner Kirk (CEO) 13 tis. akcie $136,81 podáno 5. 11. 2020 | Diskreční prodej | 13 tis. | $136,81 | $1,7 mil. | – | 5. 11. 2020 |
| 17. 7. 2020 | Laguarta Ramon (CEO) 13 tis. akcie $134,86 podáno 21. 7. 2020 | Diskreční prodej | 13 tis. | $134,86 | $1,8 mil. | – | 21. 7. 2020 |
| 16. 7. 2020 | Gallagher Marie T. (Officer) 3 335 akcie $133,32 podáno 20. 7. 2020 | Diskreční prodej | 3 335 | $133,32 | $445 tis. | – | 20. 7. 2020 |
| 15. 7. 2020 | Schellekens Ronald (Officer) 7 611 akcie $135,35 podáno 17. 7. 2020 | Diskreční prodej | 7 611 | $135,35 | $1,0 mil. | – | 17. 7. 2020 |
| 15. 7. 2020 | Williams Steven C (CEO) 2 600 akcie $134,32 podáno 17. 7. 2020 | Diskreční prodej | 2 600 | $134,32 | $349 tis. | – | 17. 7. 2020 |
| 18. 5. 2020 | Willemsen Eugene (CEO) 7 800 akcie $135,27 podáno 20. 5. 2020 | Diskreční prodej | 7 800 | $135,27 | $1,1 mil. | – | 20. 5. 2020 |
| 18. 2. 2020 | Gallagher Marie T. (Officer) 8 571 akcie $146,68 podáno 20. 2. 2020 | Diskreční prodej | 8 571 | $146,68 | $1,3 mil. | – | 20. 2. 2020 |
| 2. 8. 2019 | Tanner Kirk (CEO) 9 573 akcie $128,15 podáno 6. 8. 2019 | Diskreční prodej | 9 573 | $128,15 | $1,2 mil. | – | 6. 8. 2019 |
| 11. 7. 2019 | Williams Steven C (CEO) 2 420 akcie $133,95 podáno 12. 7. 2019 | Diskreční prodej | 2 420 | $133,95 | $324 tis. | – | 12. 7. 2019 |
| 16. 5. 2019 | Laguarta Ramon (CEO) 15 tis. akcie $129,43 podáno 20. 5. 2019 | Diskreční prodej | 15 tis. | $129,43 | $2,0 mil. | – | 20. 5. 2019 |
| 26. 4. 2019 | Yawman David (Officer) 25 tis. akcie $126,42 podáno 30. 4. 2019 | Diskreční prodej | 25 tis. | $126,42 | $3,2 mil. | – | 30. 4. 2019 |
| 22. 4. 2019 | Gallagher Marie T. (Officer) 7 800 akcie $125,99 podáno 24. 4. 2019 | Diskreční prodej | 7 800 | $125,99 | $983 tis. | – | 24. 4. 2019 |
| 7. 3. 2019 | Sankaran Vivek (CEO) 13 tis. akcie $117,28 podáno 8. 3. 2019 | Diskreční prodej | 13 tis. | $117,28 | $1,5 mil. | – | 8. 3. 2019 |
| 31. 10. 2018 | Spanos Mike (CEO) 20 tis. akcie $112,42 podáno 2. 11. 2018 | Diskreční prodej | 20 tis. | $112,42 | $2,3 mil. | – | 2. 11. 2018 |
| 23. 10. 2018 | Khan Mehmood (Officer) 40 tis. akcie $110,13 podáno 24. 10. 2018 | Diskreční prodej | 40 tis. | $110,13 | $4,4 mil. | – | 24. 10. 2018 |
| 23. 10. 2018 | Khan Mehmood (Officer) 57 tis. akcie $110,05 podáno 24. 10. 2018 | Diskreční prodej | 57 tis. | $110,05 | $6,3 mil. | – | 24. 10. 2018 |
| 22. 10. 2018 | Khan Mehmood (Officer) 7 106 akcie $110,46 podáno 24. 10. 2018 | Diskreční prodej | 7 106 | $110,46 | $785 tis. | – | 24. 10. 2018 |
| 22. 10. 2018 | Khan Mehmood (Officer) 64 tis. akcie $110,13 podáno 24. 10. 2018 | Diskreční prodej | 64 tis. | $110,13 | $7,0 mil. | – | 24. 10. 2018 |
| 16. 10. 2018 | Yawman David (Officer) 12 tis. akcie $106,99 podáno 18. 10. 2018 | Diskreční prodej | 12 tis. | $106,99 | $1,3 mil. | – | 18. 10. 2018 |
„Od obchodu“ porovnává s poslední cenou odvozenou z podání insiderů, ne s burzovní cenou: tyhle stránky stojí jen na podáních. Funkce je ta z formuláře 4 z toho dne, takže kdo mezitím povýšil, je tu pod oběma.
Hygiena podání
Jak to číst
O všem rozhoduje kód transakce ve formuláři 4. P je nákup na volném trhu a S prodej na volném trhu; jen u těch dvou se insider rozhodl obchodovat. A je grant, M je exercise opce nebo vesting, F jsou akcie sražené na daně, G je dar. Většina titulků „insideři vyprodali miliardy“ je mechanika kódů F a M.
Prodeje označené 10b5-1 jedou podle plánu, který si insider nastavil předem; od roku 2023 nese tuhle vlajku každý formulář 4. Nákupy historicky předpovídaly výnosy, prodeje většinou ne, a tahle stránka popisuje podání, nedává doporučení.