Insideři: Progressive Corporation
Co manažeři a členové představenstva Progressive Corporation skutečně dělali s vlastními akciemi, rozklíčované z podání SEC Form 4. U každého čísla je napsané, za jak dlouhou dobu platí.
Tři roky obchodů insiderů
Každá značka sedí na ceně nahlášené ve formuláři 4. Křivka je měsíční medián všech nahlášených cen, takže graf nepotřebuje burzovní data; šedý pruh dole je rutinní tok (granty, vesting, daňové srážky a dary), který titulky počítají do prodejů, a proto jim to vychází špatně.
163 rutinních událostí z grafu jako seznam
| Datum | Insider | Akcie |
|---|---|---|
| 1. 9. 2026 | Griffith Susan Patricia | 1 598 |
| 24. 7. 2026 | Griffith Susan Patricia | 193 tis. |
| 24. 7. 2026 | Callahan Patrick K | 42 tis. |
| 24. 7. 2026 | Murphy John Jo | 21 tis. |
| 24. 7. 2026 | Broz Steven | 16 tis. |
| 24. 7. 2026 | Niederst Lori A | 19 tis. |
| 24. 7. 2026 | Quigg Andrew J | 18 tis. |
| 24. 7. 2026 | Bauer Jonathan S. | 6 109 |
| 24. 7. 2026 | Bailo Karen | 22 tis. |
| 24. 7. 2026 | Clawson William L. II | 14 tis. |
| 24. 7. 2026 | Stringer David M | 765 |
| 24. 7. 2026 | WITALEC DANIEL J | 3 128 |
| 24. 7. 2026 | DAY HEATHER E | 2 701 |
| 13. 7. 2026 | Griffith Susan Patricia | 6 043 |
| 6. 7. 2026 | Quigg Andrew J | 531 |
| 1. 7. 2026 | Snyder Barbara R | 825 |
| 8. 5. 2026 | DAVIS CHARLES A | 1 959 |
| 8. 5. 2026 | FITT LAWTON W | 3 093 |
| 8. 5. 2026 | FARAH ROGER N | 2 011 |
| 8. 5. 2026 | KELLY JEFFREY D | 1 098 |
| 8. 5. 2026 | Craig Pamela J. | 1 207 |
| 8. 5. 2026 | Burgdoerfer Stuart B | 1 238 |
| 8. 5. 2026 | Snyder Barbara R | 1 779 |
| 8. 5. 2026 | Bleser Philip | 1 145 |
| 8. 5. 2026 | Van Dyke Kahina | 1 856 |
| 8. 5. 2026 | Johnson Devin C | 1 908 |
| 20. 2. 2026 | Griffith Susan Patricia | 16 tis. |
| 20. 2. 2026 | Sauerland John P | 5 114 |
| 20. 2. 2026 | Bauer Jonathan S. | 6 175 |
| 20. 1. 2026 | Griffith Susan Patricia | 34 tis. |
| 20. 1. 2026 | Sauerland John P | 9 115 |
| 20. 1. 2026 | Callahan Patrick K | 8 298 |
| 20. 1. 2026 | Murphy John Jo | 7 146 |
| 20. 1. 2026 | Broz Steven | 6 547 |
| 20. 1. 2026 | Niederst Lori A | 6 698 |
| 20. 1. 2026 | Quigg Andrew J | 6 216 |
| 20. 1. 2026 | Bauer Jonathan S. | 6 098 |
| 20. 1. 2026 | Bailo Karen | 6 607 |
| 20. 1. 2026 | Clawson William L. II | 4 020 |
| 20. 1. 2026 | Stringer David M | 1 905 |
| 20. 1. 2026 | Joyce Carl G | 658 |
| 20. 1. 2026 | Pumarejo Maribel | 1 485 |
| 23. 12. 2025 | DAVIS CHARLES A | 88 tis. |
| 28. 11. 2025 | Bauer Jonathan S. | 450 |
| 2. 9. 2025 | Griffith Susan Patricia | 5 000 |
| 25. 7. 2025 | Griffith Susan Patricia | 161 tis. |
| 25. 7. 2025 | Sauerland John P | 44 tis. |
| 25. 7. 2025 | Callahan Patrick K | 48 tis. |
| 25. 7. 2025 | Murphy John Jo | 23 tis. |
| 25. 7. 2025 | Broz Steven | 18 tis. |
| 25. 7. 2025 | Niederst Lori A | 21 tis. |
| 25. 7. 2025 | Quigg Andrew J | 17 tis. |
| 25. 7. 2025 | Bauer Jonathan S. | 6 582 |
| 25. 7. 2025 | Bailo Karen | 23 tis. |
| 25. 7. 2025 | Clawson William L. II | 11 tis. |
| 25. 7. 2025 | Stringer David M | 826 |
| 7. 7. 2025 | Griffith Susan Patricia | 5 000 |
| 1. 7. 2025 | Snyder Barbara R | 774 |
| 9. 5. 2025 | DAVIS CHARLES A | 1 248 |
| 9. 5. 2025 | FITT LAWTON W | 1 986 |
Kam odtekly akcie za posledních 12 měsíců
Všechny pohyby z formulářů 4 rozložené: co přiteklo (granty, vesting, nákupy) a co odteklo (daňové srážky, plánované prodeje, diskreční prodeje, dary). Počítáno v akciích, protože granty nemají cenu.
Graf v číslech
| Tok | Akcie |
|---|---|
| Z držených akcií | 40 tis. |
| Granty | 285 tis. |
| Vesting a uplatněné opce | 74 tis. |
| Sraženo na daně | 149 tis. |
| Plánované prodeje (10b5-1) | 145 tis. |
| Diskreční prodeje | 8 989 |
| Dary | 96 tis. |
Kolik v tom mají vlastního
Přímo držené akcie po každém obchodu, přepočtené na 100 na začátku okna, nejvýš pět let zpátky. Jen přímé držení: pozice trustů a rodinných entit jsou v podáních po entitách a poctivě sečíst nejdou, takže tenhle graf raději nehádá. Schody jsou obchody.
Graf v číslech
| Insider | Začátek okna | Poslední hlášené | Index, začátek = 100 |
|---|---|---|---|
| Griffith Susan Patricia | 477 tis. | 484 tis. | 101,5 |
| DAVIS CHARLES A | 333 tis. | 251 tis. | 75,4 |
| Sauerland John P | 322 tis. | 229 tis. | 71,3 |
| Callahan Patrick K | 23 tis. | 37 tis. | 160,7 |
| Quigg Andrew J | 22 tis. | 43 tis. | 197,5 |
Kdo co drží
14 největších podílů z 29| Insider | Role | Držené akcie | Nákupy 12 m | Prodeje 12 m | 12 m | Poslední obchod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Griffith Susan Patricia President and CEO Poslední obchod 1. 9. 2026 | CEO | 539 tis. | – | $16 mil. | za rok čistě prodával: 0 měsíců nákupů, 2 měsíce prodejů | 1. 9. 2026 |
| DAVIS CHARLES A Poslední obchod 27. 3. 2012 | Director | 251 tis. | – | – | 27. 3. 2012 | |
| Sauerland John P VP and Chief Financial Officer Poslední obchod 28. 11. 2025 | CFO | 231 tis. | – | $1,1 mil. | za rok čistě prodával: 0 měsíců nákupů, 1 měsíc prodejů | 28. 11. 2025 |
| Callahan Patrick K Personal Lines President Poslední obchod 19. 9. 2025 | Officer | 49 tis. | – | $1,6 mil. | za rok čistě prodával: 0 měsíců nákupů, 1 měsíc prodejů | 19. 9. 2025 |
| Quigg Andrew J VP and Chief Financial Officer Poslední obchod 28. 7. 2026 | CFO | 43 tis. | – | $1,1 mil. | za rok čistě prodával: 0 měsíců nákupů, 2 měsíce prodejů | 28. 7. 2026 |
| Niederst Lori A Chief Personal Lines Officer Poslední obchod 13. 8. 2026 | Officer | 43 tis. | – | $1,5 mil. | za rok čistě prodával: 0 měsíců nákupů, 1 měsíc prodejů | 13. 8. 2026 |
| Murphy John Jo Claims President Poslední obchod 27. 7. 2026 | Officer | 41 tis. | – | $3,4 mil. | za rok čistě prodával: 0 měsíců nákupů, 3 měsíce prodejů | 27. 7. 2026 |
| Mascaro Daniel P Vice Pres, Secretary and CLO Poslední obchod 28. 11. 2023 | Officer | 36 tis. | – | – | 28. 11. 2023 | |
| Bailo Karen Commercial Lines President Poslední obchod 27. 7. 2026 | Officer | 32 tis. | – | $2,5 mil. | za rok čistě prodával: 0 měsíců nákupů, 2 měsíce prodejů | 27. 7. 2026 |
| Broz Steven Chief Information Officer Poslední obchod 20. 8. 2026 | Officer | 31 tis. | – | $2,2 mil. | za rok čistě prodával: 0 měsíců nákupů, 6 měsíců prodejů | 20. 8. 2026 |
| Bauer Jonathan S. Chief Investment Officer Poslední obchod 27. 7. 2026 | Officer | 26 tis. | – | $1,6 mil. | za rok čistě prodával: 0 měsíců nákupů, 3 měsíce prodejů | 27. 7. 2026 |
| Clawson William L. II Chief Human Resources Officer | Officer | 25 tis. | – | – | – | |
| Kent Remi Chief Marketing Officer | Officer | 23 tis. | – | – | – | |
| KELLY JEFFREY D Poslední obchod 24. 6. 2026 | Director | 23 tis. | – | $1,5 mil. | za rok čistě prodával: 0 měsíců nákupů, 1 měsíc prodejů | 24. 6. 2026 |
Log obchodů na volném trhu
60 nejnovějších z 930| Datum | Insider | Typ | Akcie | Cena | Hodnota | Od obchodu | Podáno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 9. 2026 | Griffith Susan Patricia (CEO) 37 tis. akcie $219,50 +0,0 % od obchodu podáno 2. 9. 2026 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 37 tis. | $219,50 | $8,2 mil. | +0,0 % | 2. 9. 2026 |
| 20. 8. 2026 | Broz Steven (Officer) 1 225 akcie $219,40 +0,1 % od obchodu podáno 24. 8. 2026 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 1 225 | $219,40 | $269 tis. | +0,1 % | 24. 8. 2026 |
| 13. 8. 2026 | Niederst Lori A (Officer) 7 339 akcie $209,29 +4,9 % od obchodu podáno 17. 8. 2026 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 7 339 | $209,29 | $1,5 mil. | +4,9 % | 17. 8. 2026 |
| 28. 7. 2026 | Quigg Andrew J (CFO) 3 499 akcie $220,00 −0,2 % od obchodu podáno 29. 7. 2026 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 3 499 | $220,00 | $770 tis. | −0,2 % | 29. 7. 2026 |
| 27. 7. 2026 | Griffith Susan Patricia (CEO) 37 tis. akcie $212,71 +3,2 % od obchodu podáno 28. 7. 2026 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 37 tis. | $212,71 | $7,9 mil. | +3,2 % | 28. 7. 2026 |
| 27. 7. 2026 | Murphy John Jo (Officer) 8 124 akcie $212,70 +3,2 % od obchodu podáno 28. 7. 2026 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 8 124 | $212,70 | $1,7 mil. | +3,2 % | 28. 7. 2026 |
| 27. 7. 2026 | Bauer Jonathan S. (Officer) 2 242 akcie $212,71 +3,2 % od obchodu podáno 28. 7. 2026 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 2 242 | $212,71 | $477 tis. | +3,2 % | 28. 7. 2026 |
| 27. 7. 2026 | Bailo Karen (Officer) 8 452 akcie $212,71 +3,2 % od obchodu podáno 28. 7. 2026 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 8 452 | $212,71 | $1,8 mil. | +3,2 % | 28. 7. 2026 |
| 23. 7. 2026 | Broz Steven (Officer) 1 156 akcie $205,17 +7,0 % od obchodu podáno 27. 7. 2026 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 1 156 | $205,17 | $237 tis. | +7,0 % | 27. 7. 2026 |
| 24. 6. 2026 | KELLY JEFFREY D (Director) 7 000 akcie $216,33 +1,5 % od obchodu podáno 25. 6. 2026 | Diskreční prodej | 7 000 | $216,33 | $1,5 mil. | +1,5 % | 25. 6. 2026 |
| 22. 6. 2026 | Broz Steven (Officer) 1 157 akcie $204,76 +7,2 % od obchodu podáno 23. 6. 2026 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 1 157 | $204,76 | $237 tis. | +7,2 % | 23. 6. 2026 |
| 5. 6. 2026 | Murphy John Jo (Officer) 5 916 akcie $200,00 +9,8 % od obchodu podáno 8. 6. 2026 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 5 916 | $200,00 | $1,2 mil. | +9,8 % | 8. 6. 2026 |
| 5. 6. 2026 | Broz Steven (Officer) 1 157 akcie $200,00 +9,8 % od obchodu podáno 8. 6. 2026 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 1 157 | $200,00 | $231 tis. | +9,8 % | 8. 6. 2026 |
| 16. 4. 2026 | Johnson Devin C (Director) 980 akcie $203,10 +8,1 % od obchodu podáno 17. 4. 2026 | Diskreční prodej | 980 | $203,10 | $199 tis. | +8,1 % | 17. 4. 2026 |
| 20. 3. 2026 | Joyce Carl G (Officer) 270 akcie $206,50 +6,3 % od obchodu podáno 23. 3. 2026 | Diskreční prodej | 270 | $206,50 | $56 tis. | +6,3 % | 23. 3. 2026 |
| 5. 3. 2026 | Bailo Karen (Officer) 3 517 akcie $212,00 +3,5 % od obchodu podáno 9. 3. 2026 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 3 517 | $212,00 | $746 tis. | +3,5 % | 9. 3. 2026 |
| 5. 3. 2026 | Joyce Carl G (Officer) 141 akcie $212,00 +3,5 % od obchodu podáno 9. 3. 2026 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 141 | $212,00 | $30 tis. | +3,5 % | 9. 3. 2026 |
| 24. 2. 2026 | Pumarejo Maribel (Officer) 739 akcie $203,25 +8,0 % od obchodu podáno 25. 2. 2026 | Diskreční prodej | 739 | $203,25 | $150 tis. | +8,0 % | 25. 2. 2026 |
| 23. 2. 2026 | Bauer Jonathan S. (Officer) 2 266 akcie $203,05 +8,1 % od obchodu podáno 24. 2. 2026 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 2 266 | $203,05 | $460 tis. | +8,1 % | 24. 2. 2026 |
| 21. 1. 2026 | Quigg Andrew J (Officer) 1 649 akcie $204,35 +7,4 % od obchodu podáno 22. 1. 2026 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 1 649 | $204,35 | $337 tis. | +7,4 % | 22. 1. 2026 |
| 21. 1. 2026 | Bauer Jonathan S. (Officer) 3 105 akcie $204,35 +7,4 % od obchodu podáno 22. 1. 2026 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 3 105 | $204,35 | $635 tis. | +7,4 % | 22. 1. 2026 |
| 19. 12. 2025 | Broz Steven (Officer) 1 344 akcie $224,80 −2,4 % od obchodu podáno 22. 12. 2025 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 1 344 | $224,80 | $302 tis. | −2,4 % | 22. 12. 2025 |
| 28. 11. 2025 | Sauerland John P (CFO) 5 000 akcie $228,48 −3,9 % od obchodu podáno 1. 12. 2025 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 5 000 | $228,48 | $1,1 mil. | −3,9 % | 1. 12. 2025 |
| 21. 11. 2025 | Broz Steven (Officer) 1 345 akcie $228,29 −3,9 % od obchodu podáno 24. 11. 2025 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 1 345 | $228,29 | $307 tis. | −3,9 % | 24. 11. 2025 |
| 11. 11. 2025 | Broz Steven (Officer) 1 345 akcie $220,00 −0,2 % od obchodu podáno 12. 11. 2025 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 1 345 | $220,00 | $296 tis. | −0,2 % | 12. 11. 2025 |
| 19. 9. 2025 | Callahan Patrick K (Officer) 6 420 akcie $242,22 −9,4 % od obchodu podáno 22. 9. 2025 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 6 420 | $242,22 | $1,6 mil. | −9,4 % | 22. 9. 2025 |
| 19. 9. 2025 | Murphy John Jo (Officer) 2 218 akcie $242,10 −9,3 % od obchodu podáno 22. 9. 2025 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 2 218 | $242,10 | $537 tis. | −9,3 % | 22. 9. 2025 |
| 19. 9. 2025 | Broz Steven (Officer) 1 345 akcie $242,10 −9,3 % od obchodu podáno 22. 9. 2025 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 1 345 | $242,10 | $326 tis. | −9,3 % | 22. 9. 2025 |
| 2. 9. 2025 | Griffith Susan Patricia (CEO) 31 tis. akcie $246,06 −10,8 % od obchodu podáno 3. 9. 2025 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 31 tis. | $246,06 | $7,5 mil. | −10,8 % | 3. 9. 2025 |
| 22. 8. 2025 | Callahan Patrick K (Officer) 6 232 akcie $249,96 −12,2 % od obchodu podáno 25. 8. 2025 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 6 232 | $249,96 | $1,6 mil. | −12,2 % | 25. 8. 2025 |
| 22. 8. 2025 | Murphy John Jo (Officer) 2 218 akcie $250,78 −12,5 % od obchodu podáno 25. 8. 2025 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 2 218 | $250,78 | $556 tis. | −12,5 % | 25. 8. 2025 |
| 22. 8. 2025 | Broz Steven (Officer) 1 345 akcie $250,78 −12,5 % od obchodu podáno 25. 8. 2025 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 1 345 | $250,78 | $337 tis. | −12,5 % | 25. 8. 2025 |
| 14. 8. 2025 | Niederst Lori A (Officer) 8 063 akcie $250,18 −12,3 % od obchodu podáno 15. 8. 2025 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 8 063 | $250,18 | $2,0 mil. | −12,3 % | 15. 8. 2025 |
| 28. 7. 2025 | Griffith Susan Patricia (CEO) 31 tis. akcie $242,12 −9,3 % od obchodu podáno 30. 7. 2025 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 31 tis. | $242,12 | $7,4 mil. | −9,3 % | 30. 7. 2025 |
| 28. 7. 2025 | Sauerland John P (CFO) 17 tis. akcie $249,24 −11,9 % od obchodu podáno 30. 7. 2025 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 17 tis. | $249,24 | $4,2 mil. | −11,9 % | 30. 7. 2025 |
| 28. 7. 2025 | Callahan Patrick K (Officer) 6 232 akcie $242,16 −9,4 % od obchodu podáno 30. 7. 2025 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 6 232 | $242,16 | $1,5 mil. | −9,4 % | 30. 7. 2025 |
| 28. 7. 2025 | Murphy John Jo (Officer) 2 218 akcie $249,24 −11,9 % od obchodu podáno 30. 7. 2025 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 2 218 | $249,24 | $553 tis. | −11,9 % | 30. 7. 2025 |
| 28. 7. 2025 | Quigg Andrew J (Officer) 3 191 akcie $249,24 −11,9 % od obchodu podáno 30. 7. 2025 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 3 191 | $249,24 | $795 tis. | −11,9 % | 30. 7. 2025 |
| 28. 7. 2025 | Bauer Jonathan S. (Officer) 2 391 akcie $249,24 −11,9 % od obchodu podáno 30. 7. 2025 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 2 391 | $249,24 | $596 tis. | −11,9 % | 30. 7. 2025 |
| 28. 7. 2025 | Bailo Karen (Officer) 8 922 akcie $249,24 −11,9 % od obchodu podáno 30. 7. 2025 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 8 922 | $249,24 | $2,2 mil. | −11,9 % | 30. 7. 2025 |
| 18. 7. 2025 | Broz Steven (Officer) 1 267 akcie $247,54 −11,3 % od obchodu podáno 21. 7. 2025 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 1 267 | $247,54 | $314 tis. | −11,3 % | 21. 7. 2025 |
| 30. 6. 2025 | Sauerland John P (CFO) 10 tis. akcie $263,79 −16,8 % od obchodu podáno 2. 7. 2025 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 10 tis. | $263,79 | $2,6 mil. | −16,8 % | 2. 7. 2025 |
| 20. 6. 2025 | Burgdoerfer Stuart B (Director) 3 681 akcie $260,43 −15,7 % od obchodu podáno 23. 6. 2025 | Diskreční prodej | 3 681 | $260,43 | $959 tis. | −15,7 % | 23. 6. 2025 |
| 20. 6. 2025 | Murphy John Jo (Officer) 4 000 akcie $260,38 −15,7 % od obchodu podáno 23. 6. 2025 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 4 000 | $260,38 | $1,0 mil. | −15,7 % | 23. 6. 2025 |
| 20. 6. 2025 | Broz Steven (Officer) 1 267 akcie $260,38 −15,7 % od obchodu podáno 23. 6. 2025 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 1 267 | $260,38 | $330 tis. | −15,7 % | 23. 6. 2025 |
| 28. 5. 2025 | Sauerland John P (CFO) 10 tis. akcie $275,37 −20,3 % od obchodu podáno 29. 5. 2025 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 10 tis. | $275,37 | $2,8 mil. | −20,3 % | 29. 5. 2025 |
| 23. 5. 2025 | Broz Steven (Officer) 1 267 akcie $277,81 −21,0 % od obchodu podáno 28. 5. 2025 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 1 267 | $277,81 | $352 tis. | −21,0 % | 28. 5. 2025 |
| 22. 5. 2025 | Van Dyke Kahina (Director) 2 490 akcie $277,67 −21,0 % od obchodu podáno 23. 5. 2025 | Diskreční prodej | 2 490 | $277,67 | $691 tis. | −21,0 % | 23. 5. 2025 |
| 28. 4. 2025 | Sauerland John P (CFO) 10 tis. akcie $268,59 −18,3 % od obchodu podáno 29. 4. 2025 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 10 tis. | $268,59 | $2,7 mil. | −18,3 % | 29. 4. 2025 |
| 28. 3. 2025 | Sauerland John P (CFO) 10 tis. akcie $275,94 −20,5 % od obchodu podáno 31. 3. 2025 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 10 tis. | $275,94 | $2,8 mil. | −20,5 % | 31. 3. 2025 |
| 25. 3. 2025 | Johnson Devin C (Director) 400 akcie $275,04 −20,2 % od obchodu podáno 26. 3. 2025 | Diskreční prodej | 400 | $275,04 | $110 tis. | −20,2 % | 26. 3. 2025 |
| 21. 3. 2025 | Joyce Carl G (Officer) 360 akcie $276,17 −20,5 % od obchodu podáno 24. 3. 2025 | Diskreční prodej | 360 | $276,17 | $99 tis. | −20,5 % | 24. 3. 2025 |
| 17. 3. 2025 | Sauerland John P (CFO) 1 542 akcie $282,66 −22,3 % od obchodu podáno 18. 3. 2025 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 1 542 | $282,66 | $436 tis. | −22,3 % | 18. 3. 2025 |
| 17. 3. 2025 | Bauer Jonathan S. (Officer) 1 696 akcie $282,66 −22,3 % od obchodu podáno 18. 3. 2025 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 1 696 | $282,66 | $479 tis. | −22,3 % | 18. 3. 2025 |
| 6. 3. 2025 | Callahan Patrick K (Officer) 4 669 akcie $279,70 −21,5 % od obchodu podáno 10. 3. 2025 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 4 669 | $279,70 | $1,3 mil. | −21,5 % | 10. 3. 2025 |
| 6. 3. 2025 | Bauer Jonathan S. (Officer) 1 227 akcie $281,00 −21,9 % od obchodu podáno 10. 3. 2025 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 1 227 | $281,00 | $345 tis. | −21,9 % | 10. 3. 2025 |
| 28. 2. 2025 | Sauerland John P (CFO) 10 tis. akcie $279,94 −21,6 % od obchodu podáno 3. 3. 2025 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 10 tis. | $279,94 | $2,8 mil. | −21,6 % | 3. 3. 2025 |
| 30. 1. 2025 | Niederst Lori A (Officer) 3 855 akcie $247,06 −11,2 % od obchodu podáno 31. 1. 2025 | Diskreční prodej | 3 855 | $247,06 | $952 tis. | −11,2 % | 31. 1. 2025 |
| 29. 1. 2025 | KELLY JEFFREY D (Director) 10 tis. akcie $250,00 −12,2 % od obchodu podáno 30. 1. 2025 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 10 tis. | $250,00 | $2,5 mil. | −12,2 % | 30. 1. 2025 |
| 28. 1. 2025 | Sauerland John P (CFO) 10 tis. akcie $246,69 −11,0 % od obchodu podáno 30. 1. 2025 | Plánovaný prodej (10b5-1) | 10 tis. | $246,69 | $2,5 mil. | −11,0 % | 30. 1. 2025 |
„Od obchodu“ porovnává s poslední cenou odvozenou z podání insiderů, ne s burzovní cenou: tyhle stránky stojí jen na podáních. Funkce je ta z formuláře 4 z toho dne, takže kdo mezitím povýšil, je tu pod oběma.
Hygiena podání
Jak to číst
O všem rozhoduje kód transakce ve formuláři 4. P je nákup na volném trhu a S prodej na volném trhu; jen u těch dvou se insider rozhodl obchodovat. A je grant, M je exercise opce nebo vesting, F jsou akcie sražené na daně, G je dar. Většina titulků „insideři vyprodali miliardy“ je mechanika kódů F a M.
Prodeje označené 10b5-1 jedou podle plánu, který si insider nastavil předem; od roku 2023 nese tuhle vlajku každý formulář 4. Nákupy historicky předpovídaly výnosy, prodeje většinou ne, a tahle stránka popisuje podání, nedává doporučení.