FINHUB Insights

All companies, by market cap

505 companies and 2079 sets of results: the S&P 500, and sometimes a company from outside it. We can draw the statement for 418.

505 of 505
# Company Market cap Share price Revenue Quarter
201 TTWO S&P 500 Take-Two Interactive Position 201 S&P 500 Share price: $222.91 +3.5% Q4 FY26 TTWO Take-Two Interactive $41.7B $222.91 +3.5% $6.7B Last four quarters 2026: Q1, Q2, Q3, Q4 Q4 FY26 TTWO Take-Two Interactive
202 PAYX S&P 500 Paychex Position 202 S&P 500 Share price: $118.51 +2.3% Q4 FY26 PAYX Paychex $42.2B $118.51 +2.3% $6.5B Last four quarters 2026: Q1, Q2, Q3, Q4 Q4 FY26 PAYX Paychex
203 KDP S&P 500 Keurig Dr Pepper Position 203 S&P 500 Share price: $31.58 +0.6% Q2 FY26 KDP Keurig Dr Pepper $43.0B $31.58 +0.6% $20.1B Last four quarters 2026: Q1, Q2 · 2025: Q3, Q4 Q2 FY26 KDP Keurig Dr Pepper
204 VEEV S&P 500 Veeva Systems Position 204 S&P 500 Share price: $265.67 +1.2% Q2 FY27 VEEV Veeva Systems $43.2B $265.67 +1.2% $3.5B Last four quarters 2027: Q1, Q2 · 2026: Q3, Q4 Q2 FY27 VEEV Veeva Systems
205 MNST S&P 500 Monster Beverage Position 205 S&P 500 Share price: $44.20 +1.8% Q2 FY26 MNST Monster Beverage $43.3B $44.20 +1.8% $9.2B Last four quarters 2026: Q1, Q2 · 2025: Q3, Q4 Q2 FY26 MNST Monster Beverage
206 IQV S&P 500 IQVIA Position 206 S&P 500 Share price: $265.67 +1.5% Q1 FY26 IQV IQVIA $43.7B $265.67 +1.5% $16.6B Last four quarters 2026: Q1 · 2025: Q2, Q3, Q4 Q1 FY26 IQV IQVIA
207 EXC S&P 500 Exelon Position 207 S&P 500 Share price: $42.72 −1.0% Q1 FY26 EXC Exelon $44.1B $42.72 −1.0% $24.8B Last four quarters 2026: Q1 · 2025: Q2, Q3, Q4 Q1 FY26 EXC Exelon
208 CIEN S&P 500 Ciena Position 208 S&P 500 Share price: $319.64 −8.6% Q3 FY26 CIEN Ciena $45.2B $319.64 −8.6% $6.0B Last four quarters 2026: Q1, Q2, Q3 · 2025: Q4 Q3 FY26 CIEN Ciena
209 VTR S&P 500 Ventas Position 209 S&P 500 Share price: $89.10 −1.0% Q2 FY26 VTR Ventas $45.7B $89.10 −1.0% $6.4B Last four quarters 2026: Q1, Q2 · 2025: Q3, Q4 Q2 FY26 VTR Ventas
210 PYPL S&P 500 PayPal Position 210 S&P 500 Share price: $54.03 +0.6% Q1 FY26 PYPL PayPal $46.2B $54.03 +0.6% $8.4B 1 of four quarters in a row 2026: Q1 Q1 FY26 PYPL PayPal
211 XEL S&P 500 Xcel Energy Position 211 S&P 500 Share price: $74.16 −1.8% Q2 FY26 XEL Xcel Energy $46.3B $74.16 −1.8% $14.6B Last four quarters 2026: Q1, Q2 · 2025: Q3, Q4 Q2 FY26 XEL Xcel Energy
212 LHX S&P 500 L3Harris Position 212 S&P 500 Share price: $248.93 +1.4% Q2 FY26 LHX L3Harris $46.4B $248.93 +1.4% $11.6B 2 of four quarters in a row 2026: Q1, Q2 Q2 FY26 LHX L3Harris
213 ROK S&P 500 Rockwell Automation Position 213 S&P 500 Share price: $418.85 −2.2% Q3 FY26 ROK Rockwell Automation $46.5B $418.85 −2.2% $9.0B Last four quarters 2026: Q1, Q2, Q3 · 2025: Q4 Q3 FY26 ROK Rockwell Automation
214 WAB S&P 500 Wabtec Position 214 S&P 500 Share price: $278.42 −1.7% Q2 FY26 WAB Wabtec $47.0B $278.42 −1.7% $12.0B Last four quarters 2026: Q1, Q2 · 2025: Q3, Q4 Q2 FY26 WAB Wabtec
215 CARR S&P 500 Carrier Global Position 215 S&P 500 Share price: $57.26 −0.3% Q1 FY26 CARR Carrier Global $47.2B $57.26 −0.3% $21.9B Last four quarters 2026: Q1 · 2025: Q2, Q3, Q4 Q1 FY26 CARR Carrier Global
216 ARES S&P 500 Ares Management Position 216 S&P 500 Share price: $131.52 −0.1% Q1 FY26 ARES Ares Management $47.4B $131.52 −0.1% $1.3B 1 of four quarters in a row 2026: Q1 Q1 FY26 ARES Ares Management
217 VST S&P 500 Vistra Position 217 S&P 500 Share price: $140.73 −5.2% Q2 FY26 VST Vistra $47.4B $140.73 −5.2% $19.2B Last four quarters 2026: Q1, Q2 · 2025: Q3, Q4 Q2 FY26 VST Vistra
218 XYZ S&P 500 Block Position 218 S&P 500 Share price: $79.49 +0.4% Q2 FY26 XYZ Block $47.8B $79.49 +0.4% $6.6B 1 of four quarters in a row 2026: Q2 Q2 FY26 XYZ Block
219 WDAY S&P 500 Workday Position 219 S&P 500 Share price: $194.21 +4.6% Q2 FY27 WDAY Workday $48.0B $194.21 +4.6% $10.2B Last four quarters 2027: Q1, Q2 · 2026: Q3, Q4 Q2 FY27 WDAY Workday
220 ADSK S&P 500 Autodesk Position 220 S&P 500 Share price: $228.93 +7.8% Q2 FY27 ADSK Autodesk $48.3B $228.93 +7.8% $7.8B Last four quarters 2027: Q1, Q2 · 2026: Q3, Q4 Q2 FY27 ADSK Autodesk
221 ETR S&P 500 Entergy Position 221 S&P 500 Share price: $103.64 −1.6% Q4 FY25 ETR Entergy $48.4B $103.64 −1.6% $3.0B 1 of four quarters in a row 2025: Q4 Q4 FY25 ETR Entergy
222 AZO S&P 500 AutoZone Position 222 S&P 500 Share price: $2,965.52 +3.1% Q3 FY26 AZO AutoZone $48.4B $2,965.52 +3.1% $20.0B Last four quarters 2026: Q1, Q2, Q3 · 2025: Q4 Q3 FY26 AZO AutoZone
223 EBAY S&P 500 eBay Position 223 S&P 500 Share price: $108.99 +1.2% Q2 FY26 EBAY eBay $48.5B $108.99 +1.2% $12.0B Last four quarters 2026: Q1, Q2 · 2025: Q3, Q4 Q2 FY26 EBAY eBay
224 HUM S&P 500 Humana Position 224 S&P 500 Share price: $407.02 −0.7% Q1 FY26 HUM Humana $48.9B $407.02 −0.7% $39.6B 1 of four quarters in a row 2026: Q1 Q1 FY26 HUM Humana
225 EW S&P 500 Edwards Lifesciences Position 225 S&P 500 Share price: $85.52 +1.4% Q2 FY26 EW Edwards Lifesciences $49.3B $85.52 +1.4% $6.5B Last four quarters 2026: Q1, Q2 · 2025: Q3, Q4 Q2 FY26 EW Edwards Lifesciences

The metric column switches between revenue, profit, margin and year-over-year growth, and every column on show can sort. A narrow screen moves the rank, the share price and the quarter under the company's name to keep the figures readable.

Revenue, profit and margin are the sum of the last four reported quarters, so companies with different fiscal years stay comparable. The mark next to each number says which quarters went into it; ⚠ means we do not hold four of them yet. Share price and market cap as of Sep 14, 2026 16:04 ET, the last quote taken; market cap is the price times the share count from the cover page of the latest filing. 2 companies we could not requote are as old as Aug 4, 2026 16:00 ET.