FINHUB Insights

All companies

Financials

24 companies side by side, sorted by revenue, so you can see who is big in the sector and who turns it into profit.

CompanyRevenueYear over yearOperating marginNet profitNet margin
JPM Q1 FY26 $49.8B +10% 41% $16.5B 33%
V Q2 FY26 $11.2B +17% 64% $6B 54%
MA Q2 FY26 $9.3B +14% 60% $4.4B 47%
PYPL Q1 FY26 $8.4B +7% 18% $1.1B 13%
MRSH Q2 FY26 $7.4B +6% 26% $1.3B 17%
XYZ Q3 FY25 $6.1B +2% 7% $0.5B 8%
FISV Q1 FY26 $5B −2% 18% $0.6B 11%
ICE Q4 FY25 $3.1B +4% 39% $0.9B 27%
GPN Q1 FY26 $3B +63% 0% $-1.8B -61%
WTW Q4 FY25 $2.9B −3% 34% $0.7B 25%
FIS Q3 FY25 $2.7B +6% 19% $0.3B 10%
NDAQ Q2 FY26 $2.5B +21% 28% $0.5B 20%
BEN Q4 FY25 $2.3B +6% 4% $0.1B 5%
MCO Q2 FY26 $2.2B +15% 45% $0.9B 40%
COIN Q3 FY25 $1.9B +55% 26% $0.4B 23%
TROW Q4 FY25 $1.9B +6% 26% $0.4B 23%
CME Q2 FY26 $1.7B +1% 65% $1B 61%
ARES Q1 FY26 $1.3B +29% 15% $0.1B 11%
CBOE Q1 FY26 $1.3B +7% 38% $0.4B 30%
CPAY Q1 FY26 $1.3B +25% 46% $0.4B 28%
ERIE Q1 FY26 $1B +2% 20% $0.2B 15%
MSCI Q2 FY26 $0.9B +12% 56% $0.3B 39%
FDS Q3 FY26 $0.6B +6% 33% $0.1B 20%
JKHY Q3 FY26 $0.6B +9% 33% $0.1B 19%

Diagrams