FINHUB Insights

All companies, by market cap

505 companies and 2079 sets of results: the S&P 500, and sometimes a company from outside it. We can draw the statement for 418.

505 of 505
# Company Market cap Share price Revenue Quarter
76 EVRG S&P 500 Evergy Position 76 S&P 500 Share price: $80.86 −0.9% Q1 FY26 EVRG Evergy $18.6B $80.86 −0.9% $6.0B Last four quarters 2026: Q1 · 2025: Q2, Q3, Q4 Q1 FY26 EVRG Evergy
77 TSN S&P 500 Tyson Foods Position 77 S&P 500 Share price: $53.16 +0.3% Q3 FY26 TSN Tyson Foods $18.7B $53.16 +0.3% $55.7B Last four quarters 2026: Q1, Q2, Q3 · 2025: Q4 Q3 FY26 TSN Tyson Foods
78 GEN S&P 500 Gen Digital Position 78 S&P 500 Share price: $31.41 +3.8% Q1 FY27 GEN Gen Digital $18.8B $31.41 +3.8% $5.1B Last four quarters 2027: Q1 · 2026: Q2, Q3, Q4 Q1 FY27 GEN Gen Digital
79 CDW S&P 500 CDW Position 79 S&P 500 Share price: $151.70 −1.4% Q2 FY26 CDW CDW $19.0B $151.70 −1.4% $23.5B Last four quarters 2026: Q1, Q2 · 2025: Q3, Q4 Q2 FY26 CDW CDW
80 VTRS S&P 500 Viatris Position 80 S&P 500 Share price: $16.66 +0.9% Q2 FY26 VTRS Viatris $19.1B $16.66 +0.9% $14.7B Last four quarters 2026: Q1, Q2 · 2025: Q3, Q4 Q2 FY26 VTRS Viatris
81 LEN S&P 500 Lennar Position 81 S&P 500 Share price: $79.99 +0.5% Q2 FY26 LEN Lennar $19.3B $79.99 +0.5% $32.7B Last four quarters 2026: Q1, Q2 · 2025: Q3, Q4 Q2 FY26 LEN Lennar
82 LUV S&P 500 Southwest Airlines Position 82 S&P 500 Share price: $39.52 +0.7% Q2 FY26 LUV Southwest Airlines $19.3B $39.52 +0.7% $30.1B Last four quarters 2026: Q1, Q2 · 2025: Q3, Q4 Q2 FY26 LUV Southwest Airlines
83 SBAC S&P 500 SBA Communications Position 83 S&P 500 Share price: $183.07 −1.3% Q2 FY26 SBAC SBA Communications $19.4B $183.07 −1.3% $2.9B Last four quarters 2026: Q1, Q2 · 2025: Q3, Q4 Q2 FY26 SBAC SBA Communications
84 GIS S&P 500 General Mills Position 84 S&P 500 Share price: $36.47 +1.7% Q3 FY26 GIS General Mills $19.5B $36.47 +1.7% $9.3B 2 of four quarters in a row 2026: Q2, Q3 Q3 FY26 GIS General Mills
85 AMCR S&P 500 Amcor Position 85 S&P 500 Share price: $42.25 −0.2% Q4 FY26 AMCR Amcor $19.5B $42.25 −0.2% $23.5B Last four quarters 2026: Q1, Q2, Q3, Q4 Q4 FY26 AMCR Amcor
86 SNA S&P 500 Snap-on Position 86 S&P 500 Share price: $377.78 +0.6% Q2 FY26 SNA Snap-on $19.5B $377.78 +0.6% $5.3B Last four quarters 2026: Q1, Q2 · 2025: Q3, Q4 Q2 FY26 SNA Snap-on
87 FIS S&P 500 Fidelity National Information Services Position 87 S&P 500 Share price: $38.18 +0.1% Q2 FY26 FIS Fidelity National Information Services $19.7B $38.18 +0.1% $12.2B Last four quarters 2026: Q1, Q2 · 2025: Q3, Q4 Q2 FY26 FIS Fidelity National Information Services
88 NI S&P 500 NiSource Position 88 S&P 500 Share price: $41.07 −0.8% Q2 FY26 NI NiSource $19.7B $41.07 −0.8% $3.6B 2 of four quarters in a row 2026: Q1, Q2 Q2 FY26 NI NiSource
89 CF S&P 500 CF Industries Position 89 S&P 500 Share price: $131.24 −1.4% Q2 FY26 CF CF Industries $19.9B $131.24 −1.4% $2.2B 1 of four quarters in a row 2026: Q2 Q2 FY26 CF CF Industries
90 BR S&P 500 Broadridge Financial Solutions Position 90 S&P 500 Share price: $174.39 +4.0% Q4 FY26 BR Broadridge Financial Solutions $19.9B $174.39 +4.0% $7.5B Last four quarters 2026: Q1, Q2, Q3, Q4 Q4 FY26 BR Broadridge Financial Solutions
91 BBY S&P 500 Best Buy Position 91 S&P 500 Share price: $94.83 +4.4% Q2 FY27 BBY Best Buy $20.0B $94.83 +4.4% $42.2B Last four quarters 2027: Q1, Q2 · 2026: Q3, Q4 Q2 FY27 BBY Best Buy
92 EFX S&P 500 Equifax Position 92 S&P 500 Share price: $172.29 +1.9% Q2 FY26 EFX Equifax $20.2B $172.29 +1.9% $6.4B Last four quarters 2026: Q1, Q2 · 2025: Q3, Q4 Q2 FY26 EFX Equifax
93 LYB S&P 500 LyondellBasell Position 93 S&P 500 Share price: $62.75 −1.5% Q2 FY26 LYB LyondellBasell $20.3B $62.75 −1.5% $31.2B Last four quarters 2026: Q1, Q2 · 2025: Q3, Q4 Q2 FY26 LYB LyondellBasell
94 RL S&P 500 Ralph Lauren Position 94 S&P 500 Share price: $341.43 +0.7% Q1 FY27 RL Ralph Lauren $20.3B $341.43 +0.7% $8.4B Last four quarters 2027: Q1 · 2026: Q2, Q3, Q4 Q1 FY27 RL Ralph Lauren
95 PKG S&P 500 Packaging Corporation of America Position 95 S&P 500 Share price: $233.26 −0.5% Q2 FY26 PKG Packaging Corporation of America $20.8B $233.26 −0.5% $9.5B Last four quarters 2026: Q1, Q2 · 2025: Q3, Q4 Q2 FY26 PKG Packaging Corporation of America
96 STE S&P 500 Steris Position 96 S&P 500 Share price: $213.66 +1.4% Q1 FY27 STE Steris $20.8B $213.66 +1.4% $6.0B Last four quarters 2027: Q1 · 2026: Q2, Q3, Q4 Q1 FY27 STE Steris
97 DOW S&P 500 Dow Position 97 S&P 500 Share price: $28.90 −0.4% Q1 FY26 DOW Dow $20.9B $28.90 −0.4% $9.8B 1 of four quarters in a row 2026: Q1 Q1 FY26 DOW Dow
98 CMS S&P 500 CMS Energy Position 98 S&P 500 Share price: $66.82 −0.5% Q2 FY26 CMS CMS Energy $21.0B $66.82 −0.5% $8.8B Last four quarters 2026: Q1, Q2 · 2025: Q3, Q4 Q2 FY26 CMS CMS Energy
99 IFF S&P 500 International Flavors & Fragrances Position 99 S&P 500 Share price: $83.43 −0.2% Q2 FY26 IFF International Flavors & Fragrances $21.3B $83.43 −0.2% $10.0B Last four quarters 2026: Q1, Q2 · 2025: Q3, Q4 Q2 FY26 IFF International Flavors & Fragrances
100 STZ S&P 500 Constellation Brands Position 100 S&P 500 Share price: $125.00 +2.1% Q1 FY27 STZ Constellation Brands $21.3B $125.00 +2.1% $9.1B Last four quarters 2027: Q1 · 2026: Q2, Q3, Q4 Q1 FY27 STZ Constellation Brands

The metric column switches between revenue, profit, margin and year-over-year growth, and every column on show can sort. A narrow screen moves the rank, the share price and the quarter under the company's name to keep the figures readable.

Revenue, profit and margin are the sum of the last four reported quarters, so companies with different fiscal years stay comparable. The mark next to each number says which quarters went into it; ⚠ means we do not hold four of them yet. Share price and market cap as of Sep 14, 2026 16:04 ET, the last quote taken; market cap is the price times the share count from the cover page of the latest filing. 2 companies we could not requote are as old as Aug 4, 2026 16:00 ET.