FINHUB Insights

All companies, by profit

505 companies and 2079 sets of results: the S&P 500, and sometimes a company from outside it. We can draw the statement for 418.

505 of 505
# Company Market cap Share price Net profit Quarter
251 DASH S&P 500 DoorDash Rank 251 S&P 500 Share price: $203.54 +0.8% Q2 FY26 DASH DoorDash $88.2B $203.54 +0.8% $0.8B Last four quarters 2026: Q1, Q2 · 2025: Q3, Q4 Q2 FY26 DASH DoorDash
252 LUV S&P 500 Southwest Airlines Rank 252 S&P 500 Share price: $39.52 +0.7% Q2 FY26 LUV Southwest Airlines $19.3B $39.52 +0.7% $0.8B Last four quarters 2026: Q1, Q2 · 2025: Q3, Q4 Q2 FY26 LUV Southwest Airlines
253 MAS S&P 500 Masco Rank 253 S&P 500 Share price: $69.41 +1.3% Q1 FY26 MAS Masco $13.7B $69.41 +1.3% $0.8B Last four quarters 2026: Q1 · 2025: Q2, Q3, Q4 Q1 FY26 MAS Masco
254 BEN S&P 500 Franklin Resources Rank 254 S&P 500 Share price: $33.47 −0.5% Q3 FY26 BEN Franklin Resources $17.0B $33.47 −0.5% $0.8B Last four quarters 2026: Q1, Q2, Q3 · 2025: Q4 Q3 FY26 BEN Franklin Resources
255 FICO S&P 500 Fair Isaac Rank 255 S&P 500 Share price: $1,001.50 +1.6% Q3 FY26 FICO Fair Isaac $21.6B $1,001.50 +1.6% $0.8B Last four quarters 2026: Q1, Q2, Q3 · 2025: Q4 Q3 FY26 FICO Fair Isaac
256 ZBH S&P 500 Zimmer Biomet Rank 256 S&P 500 Share price: $96.54 +3.3% Q2 FY26 ZBH Zimmer Biomet $18.4B $96.54 +3.3% $0.8B Last four quarters 2026: Q1, Q2 · 2025: Q3, Q4 Q2 FY26 ZBH Zimmer Biomet
257 STE S&P 500 Steris Rank 257 S&P 500 Share price: $213.66 +1.4% Q1 FY27 STE Steris $20.8B $213.66 +1.4% $0.8B Last four quarters 2027: Q1 · 2026: Q2, Q3, Q4 Q1 FY27 STE Steris
258 MPWR S&P 500 Monolithic Power Systems Rank 258 S&P 500 Share price: $1,143.24 −7.4% Q2 FY26 MPWR Monolithic Power Systems $56.2B $1,143.24 −7.4% $0.8B Last four quarters 2026: Q1, Q2 · 2025: Q3, Q4 Q2 FY26 MPWR Monolithic Power Systems
259 HAS S&P 500 Hasbro Rank 259 S&P 500 Share price: $90.76 −0.9% Q2 FY26 HAS Hasbro $12.8B $90.76 −0.9% $0.8B Last four quarters 2026: Q1, Q2 · 2025: Q3, Q4 Q2 FY26 HAS Hasbro
260 LII S&P 500 Lennox International Rank 260 S&P 500 Share price: $365.51 −0.1% Q1 FY26 LII Lennox International $12.6B $365.51 −0.1% $0.8B Last four quarters 2026: Q1 · 2025: Q2, Q3, Q4 Q1 FY26 LII Lennox International
261 IT S&P 500 Gartner Rank 261 S&P 500 Share price: $197.07 +9.7% Q2 FY26 IT Gartner $12.4B $197.07 +9.7% $0.8B Last four quarters 2026: Q1, Q2 · 2025: Q3, Q4 Q2 FY26 IT Gartner
262 NCLH S&P 500 Norwegian Cruise Line Rank 262 S&P 500 Share price: $14.72 −0.7% Q2 FY26 NCLH Norwegian Cruise Line $6.8B $14.72 −0.7% $0.8B Last four quarters 2026: Q1, Q2 · 2025: Q3, Q4 Q2 FY26 NCLH Norwegian Cruise Line
263 CHD S&P 500 Church & Dwight Rank 263 S&P 500 Share price: $94.58 +0.5% Q2 FY26 CHD Church & Dwight $22.4B $94.58 +0.5% $0.7B Last four quarters 2026: Q1, Q2 · 2025: Q3, Q4 Q2 FY26 CHD Church & Dwight
264 FFIV S&P 500 F5, Inc. Rank 264 S&P 500 Share price: $411.49 −0.1% Q3 FY26 FFIV F5, Inc. $23.3B $411.49 −0.1% $0.7B Last four quarters 2026: Q1, Q2, Q3 · 2025: Q4 Q3 FY26 FFIV F5, Inc.
265 EFX S&P 500 Equifax Rank 265 S&P 500 Share price: $172.29 +1.9% Q2 FY26 EFX Equifax $20.2B $172.29 +1.9% $0.7B Last four quarters 2026: Q1, Q2 · 2025: Q3, Q4 Q2 FY26 EFX Equifax
266 PKG S&P 500 Packaging Corporation of America Rank 266 S&P 500 Share price: $233.26 −0.5% Q2 FY26 PKG Packaging Corporation of America $20.8B $233.26 −0.5% $0.7B Last four quarters 2026: Q1, Q2 · 2025: Q3, Q4 Q2 FY26 PKG Packaging Corporation of America
267 JBHT S&P 500 J.B. Hunt Rank 267 S&P 500 Share price: $274.99 +1.7% Q2 FY26 JBHT J.B. Hunt $25.8B $274.99 +1.7% $0.7B Last four quarters 2026: Q1, Q2 · 2025: Q3, Q4 Q2 FY26 JBHT J.B. Hunt
268 PNR S&P 500 Pentair Rank 268 S&P 500 Share price: $56.18 −0.7% Q1 FY26 PNR Pentair $9.0B $56.18 −0.7% $0.7B Last four quarters 2026: Q1 · 2025: Q2, Q3, Q4 Q1 FY26 PNR Pentair
269 HII S&P 500 Huntington Ingalls Industries Rank 269 S&P 500 Share price: $280.01 +0.1% Q2 FY26 HII Huntington Ingalls Industries $11.0B $280.01 +0.1% $0.7B Last four quarters 2026: Q1, Q2 · 2025: Q3, Q4 Q2 FY26 HII Huntington Ingalls Industries
270 ALLE S&P 500 Allegion Rank 270 S&P 500 Share price: $155.39 +1.3% Q2 FY26 ALLE Allegion $13.2B $155.39 +1.3% $0.7B Last four quarters 2026: Q1, Q2 · 2025: Q3, Q4 Q2 FY26 ALLE Allegion
271 CIEN S&P 500 Ciena Rank 271 S&P 500 Share price: $319.64 −8.6% Q3 FY26 CIEN Ciena $45.2B $319.64 −8.6% $0.7B Last four quarters 2026: Q1, Q2, Q3 · 2025: Q4 Q3 FY26 CIEN Ciena
272 PNW S&P 500 Pinnacle West Capital Rank 272 S&P 500 Share price: $95.40 −0.7% Q2 FY26 PNW Pinnacle West Capital $11.6B $95.40 −0.7% $0.7B Last four quarters 2026: Q1, Q2 · 2025: Q3, Q4 Q2 FY26 PNW Pinnacle West Capital
273 CHRW S&P 500 C.H. Robinson Rank 273 S&P 500 Share price: $157.31 +3.0% Q2 FY26 CHRW C.H. Robinson $18.4B $157.31 +3.0% $0.6B Last four quarters 2026: Q1, Q2 · 2025: Q3, Q4 Q2 FY26 CHRW C.H. Robinson
274 Q S&P 500 Qnity Electronics Rank 274 S&P 500 Share price: $117.23 −7.3% Q2 FY26 Q Qnity Electronics $24.5B $117.23 −7.3% $0.6B Last four quarters 2026: Q1, Q2 · 2025: Q3, Q4 Q2 FY26 Q Qnity Electronics
275 DPZ S&P 500 Domino's Rank 275 S&P 500 Share price: $323.77 +3.9% Q2 FY26 DPZ Domino's $10.7B $323.77 +3.9% $0.6B Last four quarters 2026: Q1, Q2 · 2025: Q3, Q4 Q2 FY26 DPZ Domino's

The metric column switches between revenue, profit, margin and year-over-year growth, and every column on show can sort. A narrow screen moves the rank, the share price and the quarter under the company's name to keep the figures readable.

Revenue, profit and margin are the sum of the last four reported quarters, so companies with different fiscal years stay comparable. The mark next to each number says which quarters went into it; ⚠ means we do not hold four of them yet. Share price and market cap as of Sep 14, 2026 16:04 ET, the last quote taken; market cap is the price times the share count from the cover page of the latest filing. 2 companies we could not requote are as old as Aug 4, 2026 16:00 ET.