FINHUB Insights

All companies, by net margin

505 companies and 2079 sets of results: the S&P 500, and sometimes a company from outside it. We can draw the statement for 418.

505 of 505
# Company Market cap Share price Net margin Quarter
176 BR S&P 500 Broadridge Financial Solutions Position 176 S&P 500 Share price: $174.39 +4.0% Q4 FY26 BR Broadridge Financial Solutions $19.9B $174.39 +4.0% 15% Last four quarters 2026: Q1, Q2, Q3, Q4 Q4 FY26 BR Broadridge Financial Solutions
177 CAT S&P 500 Caterpillar Position 177 S&P 500 Share price: $784.00 −4.2% Q2 FY26 CAT Caterpillar $360B $784.00 −4.2% 15% Last four quarters 2026: Q1, Q2 · 2025: Q3, Q4 Q2 FY26 CAT Caterpillar
178 EVRG S&P 500 Evergy Position 178 S&P 500 Share price: $80.86 −0.9% Q1 FY26 EVRG Evergy $18.6B $80.86 −0.9% 15% Last four quarters 2026: Q1 · 2025: Q2, Q3, Q4 Q1 FY26 EVRG Evergy
179 EW S&P 500 Edwards Lifesciences Position 179 S&P 500 Share price: $85.52 +1.4% Q2 FY26 EW Edwards Lifesciences $49.3B $85.52 +1.4% 15% Last four quarters 2026: Q1, Q2 · 2025: Q3, Q4 Q2 FY26 EW Edwards Lifesciences
180 FAST S&P 500 Fastenal Position 180 S&P 500 Share price: $49.44 +0.2% Q2 FY26 FAST Fastenal $56.7B $49.44 +0.2% 15% Last four quarters 2026: Q1, Q2 · 2025: Q3, Q4 Q2 FY26 FAST Fastenal
181 HIG S&P 500 Hartford Position 181 S&P 500 Share price: $137.59 +0.9% Q2 FY26 HIG Hartford $37.3B $137.59 +0.9% 15% Last four quarters 2026: Q1, Q2 · 2025: Q3, Q4 Q2 FY26 HIG Hartford
182 HUBB S&P 500 Hubbell Incorporated Position 182 S&P 500 Share price: $442.38 −3.9% Q1 FY26 HUBB Hubbell Incorporated $23.4B $442.38 −3.9% 15% Last four quarters 2026: Q1 · 2025: Q2, Q3, Q4 Q1 FY26 HUBB Hubbell Incorporated
183 LII S&P 500 Lennox International Position 183 S&P 500 Share price: $365.51 −0.1% Q1 FY26 LII Lennox International $12.6B $365.51 −0.1% 15% Last four quarters 2026: Q1 · 2025: Q2, Q3, Q4 Q1 FY26 LII Lennox International
184 TDY S&P 500 Teledyne Technologies Position 184 S&P 500 Share price: $597.11 −1.1% Q2 FY26 TDY Teledyne Technologies $27.7B $597.11 −1.1% 15% Last four quarters 2026: Q1, Q2 · 2025: Q3, Q4 Q2 FY26 TDY Teledyne Technologies
185 TECH S&P 500 Bio-Techne Position 185 S&P 500 Share price: $72.27 +0.2% Q4 FY26 TECH Bio-Techne $11.3B $72.27 +0.2% 15% Last four quarters 2026: Q1, Q2, Q3, Q4 Q4 FY26 TECH Bio-Techne
186 TMO S&P 500 Thermo Fisher Scientific Position 186 S&P 500 Share price: $613.62 +0.6% Q2 FY26 TMO Thermo Fisher Scientific $227B $613.62 +0.6% 15% Last four quarters 2026: Q1, Q2 · 2025: Q3, Q4 Q2 FY26 TMO Thermo Fisher Scientific
187 URI S&P 500 United Rentals Position 187 S&P 500 Share price: $993.80 +0.5% Q1 FY26 URI United Rentals $61.9B $993.80 +0.5% 15% Last four quarters 2026: Q1 · 2025: Q2, Q3, Q4 Q1 FY26 URI United Rentals
188 VRT S&P 500 Vertiv Position 188 S&P 500 Share price: $237.39 −7.6% Q2 FY26 VRT Vertiv $91.4B $237.39 −7.6% 15% Last four quarters 2026: Q1, Q2 · 2025: Q3, Q4 Q2 FY26 VRT Vertiv
189 WSM S&P 500 Williams-Sonoma Position 189 S&P 500 Share price: $229.43 +1.4% Q2 FY26 WSM Williams-Sonoma $27.0B $229.43 +1.4% 15% Last four quarters 2026: Q1, Q2 · 2025: Q3, Q4 Q2 FY26 WSM Williams-Sonoma
190 WTW S&P 500 Willis Towers Watson Position 190 S&P 500 Share price: $323.71 +2.6% Q2 FY26 WTW Willis Towers Watson $30.1B $323.71 +2.6% 15% Last four quarters 2026: Q1, Q2 · 2025: Q3, Q4 Q2 FY26 WTW Willis Towers Watson
191 XEL S&P 500 Xcel Energy Position 191 S&P 500 Share price: $74.16 −1.8% Q2 FY26 XEL Xcel Energy $46.3B $74.16 −1.8% 15% Last four quarters 2026: Q1, Q2 · 2025: Q3, Q4 Q2 FY26 XEL Xcel Energy
192 AMD S&P 500 Advanced Micro Devices Position 192 S&P 500 Share price: $493.41 −4.4% Q2 FY26 AMD Advanced Micro Devices $805B $493.41 −4.4% 16% Last four quarters 2026: Q1, Q2 · 2025: Q3, Q4 Q2 FY26 AMD Advanced Micro Devices
193 DHR S&P 500 Danaher Position 193 S&P 500 Share price: $203.25 +1.6% Q2 FY26 DHR Danaher $143B $203.25 +1.6% 16% Last four quarters 2026: Q1, Q2 · 2025: Q3, Q4 Q2 FY26 DHR Danaher
194 FCX S&P 500 Freeport-McMoRan Position 194 S&P 500 Share price: $69.34 −2.4% Q2 FY26 FCX Freeport-McMoRan $99.6B $69.34 −2.4% 16% Last four quarters 2026: Q1, Q2 · 2025: Q3, Q4 Q2 FY26 FCX Freeport-McMoRan
195 NXPI S&P 500 NXP Semiconductors Position 195 S&P 500 Share price: $224.23 −5.2% Q4 FY25 NXPI NXP Semiconductors $56.5B $224.23 −5.2% 16% Last four quarters 2025: Q1, Q2, Q3, Q4 Q4 FY25 NXPI NXP Semiconductors
196 PEG S&P 500 Public Service Enterprise Position 196 S&P 500 Share price: $70.92 −2.0% Q2 FY26 PEG Public Service Enterprise $35.3B $70.92 −2.0% 16% Last four quarters 2026: Q1, Q2 · 2025: Q3, Q4 Q2 FY26 PEG Public Service Enterprise
197 PNR S&P 500 Pentair Position 197 S&P 500 Share price: $56.18 −0.7% Q1 FY26 PNR Pentair $9.0B $56.18 −0.7% 16% Last four quarters 2026: Q1 · 2025: Q2, Q3, Q4 Q1 FY26 PNR Pentair
198 TEL S&P 500 TE Connectivity Position 198 S&P 500 Share price: $203.37 −4.1% Q3 FY26 TEL TE Connectivity $58.9B $203.37 −4.1% 16% Last four quarters 2026: Q1, Q2, Q3 · 2025: Q4 Q3 FY26 TEL TE Connectivity
199 AEP S&P 500 American Electric Power Position 199 S&P 500 Share price: $122.23 −0.9% Q1 FY26 AEP American Electric Power $66.5B $122.23 −0.9% 17% Last four quarters 2026: Q1 · 2025: Q2, Q3, Q4 Q1 FY26 AEP American Electric Power
200 AMZN S&P 500 Amazon Position 200 S&P 500 Share price: $253.54 −1.3% Q2 FY26 AMZN Amazon $2.73T $253.54 −1.3% 17% Last four quarters 2026: Q1, Q2 · 2025: Q3, Q4 Q2 FY26 AMZN Amazon

The metric column switches between revenue, profit, margin and year-over-year growth, and every column on show can sort. A narrow screen moves the rank, the share price and the quarter under the company's name to keep the figures readable.

Revenue, profit and margin are the sum of the last four reported quarters, so companies with different fiscal years stay comparable. The mark next to each number says which quarters went into it; ⚠ means we do not hold four of them yet. Share price and market cap as of Sep 14, 2026 16:04 ET, the last quote taken; market cap is the price times the share count from the cover page of the latest filing. 2 companies we could not requote are as old as Aug 4, 2026 16:00 ET.