FINHUB Insights

All companies, by market cap

505 companies and 2079 sets of results: the S&P 500, and sometimes a company from outside it. We can draw the statement for 418.

505 of 505
# Company Market cap Share price Revenue Quarter
376 GL S&P 500 Globe Life Rank 376 S&P 500 Share price: $172.92 +1.0% Q2 FY26 GL Globe Life $13.3B $172.92 +1.0% $6.2B Last four quarters 2026: Q1, Q2 · 2025: Q3, Q4 Q2 FY26 GL Globe Life
377 GDDY S&P 500 GoDaddy Rank 377 S&P 500 Share price: $104.47 +6.5% Q2 FY26 GDDY GoDaddy $13.2B $104.47 +6.5% $5.1B Last four quarters 2026: Q1, Q2 · 2025: Q3, Q4 Q2 FY26 GDDY GoDaddy
378 ALLE S&P 500 Allegion Rank 378 S&P 500 Share price: $155.39 +1.3% Q2 FY26 ALLE Allegion $13.2B $155.39 +1.3% $4.3B Last four quarters 2026: Q1, Q2 · 2025: Q3, Q4 Q2 FY26 ALLE Allegion
379 AVY S&P 500 Avery Dennison Rank 379 S&P 500 Share price: $170.92 +0.9% Q2 FY26 AVY Avery Dennison $13.0B $170.92 +0.9% $4.8B 2 of four quarters in a row 2026: Q1, Q2 Q2 FY26 AVY Avery Dennison
380 SJM S&P 500 J.M. Smucker Rank 380 S&P 500 Share price: $121.30 +0.1% Q1 FY27 SJM J.M. Smucker $12.9B $121.30 +0.1% $9.2B Last four quarters 2027: Q1 · 2026: Q2, Q3, Q4 Q1 FY27 SJM J.M. Smucker
381 HAS S&P 500 Hasbro Rank 381 S&P 500 Share price: $90.76 −0.9% Q2 FY26 HAS Hasbro $12.8B $90.76 −0.9% $5.6B Last four quarters 2026: Q1, Q2 · 2025: Q3, Q4 Q2 FY26 HAS Hasbro
382 CSGP S&P 500 CoStar Rank 382 S&P 500 Share price: $31.52 +3.5% Q2 FY26 CSGP CoStar $12.8B $31.52 +3.5% $2.7B 3 of four quarters in a row 2026: Q1, Q2 · 2025: Q4 Q2 FY26 CSGP CoStar
383 LII S&P 500 Lennox International Rank 383 S&P 500 Share price: $365.51 −0.1% Q1 FY26 LII Lennox International $12.6B $365.51 −0.1% $5.3B Last four quarters 2026: Q1 · 2025: Q2, Q3, Q4 Q1 FY26 LII Lennox International
384 IT S&P 500 Gartner Rank 384 S&P 500 Share price: $197.07 +9.7% Q2 FY26 IT Gartner $12.4B $197.07 +9.7% $6.5B Last four quarters 2026: Q1, Q2 · 2025: Q3, Q4 Q2 FY26 IT Gartner
385 BAX S&P 500 Baxter International Rank 385 S&P 500 Share price: $23.86 +0.3% Q2 FY26 BAX Baxter International $12.3B $23.86 +0.3% $11.5B Last four quarters 2026: Q1, Q2 · 2025: Q3, Q4 Q2 FY26 BAX Baxter International
386 PSKY S&P 500 Paramount Skydance Rank 386 S&P 500 Share price: $10.87 +2.5% Q2 FY26 PSKY Paramount Skydance $12.2B $10.87 +2.5% $14.3B 2 of four quarters in a row 2026: Q1, Q2 Q2 FY26 PSKY Paramount Skydance
387 DVA S&P 500 DaVita Rank 387 S&P 500 Share price: $189.32 +4.3% Q2 FY26 DVA DaVita $12.1B $189.32 +4.3% $14.0B Last four quarters 2026: Q1, Q2 · 2025: Q3, Q4 Q2 FY26 DVA DaVita
388 SWKS S&P 500 Skyworks Solutions Rank 388 S&P 500 Share price: $79.26 −10.3% Q3 FY26 SWKS Skyworks Solutions $11.9B $79.26 −10.3% $4.0B Last four quarters 2026: Q1, Q2, Q3 · 2025: Q4 Q3 FY26 SWKS Skyworks Solutions
389 ERIE S&P 500 Erie Indemnity Rank 389 S&P 500 Share price: $253.88 +3.6% Q1 FY26 ERIE Erie Indemnity $11.7B $253.88 +3.6% $4.1B Last four quarters 2026: Q1 · 2025: Q2, Q3, Q4 Q1 FY26 ERIE Erie Indemnity
390 JKHY S&P 500 Jack Henry & Associates Rank 390 S&P 500 Share price: $164.55 +2.1% Q4 FY26 JKHY Jack Henry & Associates $11.7B $164.55 +2.1% $2.5B Last four quarters 2026: Q1, Q2, Q3, Q4 Q4 FY26 JKHY Jack Henry & Associates
391 PNW S&P 500 Pinnacle West Capital Rank 391 S&P 500 Share price: $95.40 −0.7% Q2 FY26 PNW Pinnacle West Capital $11.6B $95.40 −0.7% $5.6B Last four quarters 2026: Q1, Q2 · 2025: Q3, Q4 Q2 FY26 PNW Pinnacle West Capital
392 HRL S&P 500 Hormel Foods Rank 392 S&P 500 Share price: $20.96 +1.9% Q3 FY26 HRL Hormel Foods $11.5B $20.96 +1.9% $12.1B Last four quarters 2026: Q1, Q2, Q3 · 2025: Q4 Q3 FY26 HRL Hormel Foods
393 UDR S&P 500 UDR Rank 393 S&P 500 Share price: $35.37 +0.7% Q1 FY26 UDR UDR $11.4B $35.37 +0.7% $1.7B Last four quarters 2026: Q1 · 2025: Q2, Q3, Q4 Q1 FY26 UDR UDR
394 TECH S&P 500 Bio-Techne Rank 394 S&P 500 Share price: $72.27 +0.2% Q4 FY26 TECH Bio-Techne $11.3B $72.27 +0.2% $1.2B Last four quarters 2026: Q1, Q2, Q3, Q4 Q4 FY26 TECH Bio-Techne
395 HII S&P 500 Huntington Ingalls Industries Rank 395 S&P 500 Share price: $280.01 +0.1% Q2 FY26 HII Huntington Ingalls Industries $11.0B $280.01 +0.1% $13.2B Last four quarters 2026: Q1, Q2 · 2025: Q3, Q4 Q2 FY26 HII Huntington Ingalls Industries
396 DECK S&P 500 Deckers Brands Rank 396 S&P 500 Share price: $80.54 −0.9% Q1 FY27 DECK Deckers Brands $11.0B $80.54 −0.9% $5.5B Last four quarters 2027: Q1 · 2026: Q2, Q3, Q4 Q1 FY27 DECK Deckers Brands
397 LULU S&P 500 Lululemon Athletica Rank 397 S&P 500 Share price: $100.30 +1.3% Q2 FY26 LULU Lululemon Athletica $10.9B $100.30 +1.3% $11.1B Last four quarters 2026: Q1, Q2 · 2025: Q3, Q4 Q2 FY26 LULU Lululemon Athletica
398 ALGN S&P 500 Align Technology Rank 398 S&P 500 Share price: $153.00 +1.4% Q2 FY26 ALGN Align Technology $10.9B $153.00 +1.4% $4.1B Last four quarters 2026: Q1, Q2 · 2025: Q3, Q4 Q2 FY26 ALGN Align Technology
399 DPZ S&P 500 Domino's Rank 399 S&P 500 Share price: $323.77 +3.9% Q2 FY26 DPZ Domino's $10.7B $323.77 +3.9% $5.0B Last four quarters 2026: Q1, Q2 · 2025: Q3, Q4 Q2 FY26 DPZ Domino's
400 COO S&P 500 Cooper Companies Rank 400 S&P 500 Share price: $54.22 +0.6% Q3 FY26 COO Cooper Companies $10.6B $54.22 +0.6% $4.2B Last four quarters 2026: Q1, Q2, Q3 · 2025: Q4 Q3 FY26 COO Cooper Companies

The metric column switches between revenue, profit, margin and year-over-year growth, and every column on show can sort. A narrow screen moves the rank, the share price and the quarter under the company's name to keep the figures readable.

Revenue, profit and margin are the sum of the last four reported quarters, so companies with different fiscal years stay comparable. The mark next to each number says which quarters went into it; ⚠ means we do not hold four of them yet. Share price and market cap as of Sep 14, 2026 16:04 ET, the last quote taken; market cap is the price times the share count from the cover page of the latest filing. 2 companies we could not requote are as old as Aug 4, 2026 16:00 ET.